Zawoja 2010
Półfinał Mistrzostw Polski Stowarzyszenia CROSS (południe)
W y n i k i k o ń c o w e - r u n d a 11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
M ce Nr Tyt Nazwisko imię Rank. Klub Pkt. Msolk Rso(-1,-2..) Nr Prz
1 4 II Furtak Krzysztof A 2110 KSNiS Hetman Lublin 18 121
2 5 I Mazur Stanisław A 2107 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl 17 122
3 2 II+ Jagieła Andrzej A 2146 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl 16 126
4 3 II+ Czarski Michał A 2113 KSNiS Hetman Lublin 16 125
5 1 II+ Sitarz Zenon A 2147 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl 16 121
6 12 II Kużdzał Andrzej A 1986 NKS-TNS ATUT Nysa 14 119
7 21 III Miecznikowski Jan A 1950 NKS-TNS ATUT Nysa 14 114
8 18 II Gorczyński Jerzy A 1961 OKS-TNiS Cross Opole 13 116 134(-1)
9 8 II Czech Jerzy A 2030 OKS-TNiS Cross Opole 13 116 133(-1)
10 9 IV Twardy Edward B 2011 Dolnośląski KKFSiTNiS Sudety Kłodzko 13 110
11 17 III Grzywacz Ryszard A 1965 KSN Omega Łódź 12 120
12 7 II Piasny Marian A 2047 OKS-TNiS Cross Opole 12 118
13 6 III Bieżyca Konrad A 2059 KSNiS Hetman Lublin 12 107
14 37 V Gierycz Tadeusz 0 KslRNiS PIONEK Bielsko 12 105
15 16 IV Wożniak Wojciech A 1969 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa 12 104 121(-1)
16 23 III Paduszyński Czesław A 1945 ŚKKFSiTNiS Kielce 12 104 120(-1)
17 10 III Raczek Stanisław B 2005 KsiRNiS PIONEK Bielsko 12 102
18 34 IV Mirecki Dariusz 0 Radomski KKFSiTNiS 12 99
19 11 II Niemczak Tadeusz A 1994 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl 11 106
20 13 III Zakrzyński Adam A 1986 ŚKKFSiTNiS Kielce 11 104
21 27 III Kozik Lesław A 1886 NKS-TNis ATUT Nysa 11 101
22 14 IV Brzeszcz Zygmunt A 1972 KKKFSiT NiS Lajkonik Kraków 11 97
23 28 III Mastek Stanisław A 1878 OKS-TNiS Cross Opole 11 96
24 42 Januszewski Roman 0 KSNiS Cross Jastrzębie 11 95
25 15 IV Merta Jan B 1971 NKS-TNiS ATUT Nysa 11 88 102(-1}
26 19 IV Kozyra Mariusz B 1961 KSNiS Hetman Lublin 11 88 101(-1)
27 33 III Tarasek Józef 0 OKS-TNiS Cross Opole 11 87
28 30 V Sobczyk Robert B 1858 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa 11 85
29 23 III Hetnar Jan B 1932 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl 10 113
30 29 IV Banaszkiewicz Aleksander A 1862 KSN Omega Łódź 10 88
31 25 IV Budniak Ryszard B 1895 KSNiS Hetman Lublin 10 85 101(-1)
32 32 IV Maśko Jerzy A 1847 Ikar Lublin 10 85 98(-1)
33 38 V Mirek Błażej 0 KSNiS Cross Jastrzębie 9 96
34 26 IV Hudziec Władysław A 1891 ŚKKFSiTNiS Kielce 9 93
35 35 V Jędrzejewski Ryszard 0 Radomski KKFSiTNiS 9 84
36 44 Pobocha Piotr 0 ŚKKFSiTNiS Kielce 8 95
37 24 V Duś Maciej B 1907 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa 8 93
38 39 V Zalot Jan 0 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl 8 77
39 41 Buchcik Robert 0 KSNiS Cross Jastrzębie 8 71
40 20 V Dziędziel Karol B 1951 KSiRNiS PIONEK Bielsko 7 81
41 36 V Krupski Józef 0 KSN Omega łódź 7 78
42 40 Pipiak Ryszard 0 Dolnośląski KKFSiTNis Sudety Kłodzko 6 70
43 31 V Kuczyński Adam B 1851 OKS-TNis Cross Opole 5 77
44 43 Rogiński Henryk 0 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl 4 74



