Strzelecko - warcabowy turniej osób w starszym wieku - Pistolet
III Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie i Warcabach
Osób Niewidomych i Słabowidzacych w Starszym Wieku
PISTOLET
Miejsce Nazwisko i Imię Drużyna Pistolet Razem
1 SYPIEŃ Jerzy PODKARPACIE Przemyśl 93,0 85,9 95,7 274,6
2 DUDOWICZ Magdalena Kielce 95,0 84,9 89,6 269,5
3 ZAŁOMSKI Jerzy PIONEK Bielsko-Biała 87,1 85,8 90,0 262,9
4 PASZYNA Krzysztof PODKARPACIE Przemyśl 82,8 86,4 80,7 249,9
5 STĘPIEŃ Maria OMEGA Łódź 74,0 85,1 84,4 243,5
6 GILEWSKI Eugeniusz PODKARPACIE Przemyśl 84,4 81,5 77,0 242,9
7 GRZYWACZ Ryszard OMEGA Łódź 78,6 73,7 66,7 219,0
8 MAŁEK Romuald CROSS Radom 60,9 68,5 68,9 198,3
9 CHODOREK Kazimierz OMEGA Łódź 85,1 42,7 69,9 197,7
10 WOJCIECHOWSKI CROSS Warszawa 69,8 72,0 47,9 189,7
11 KAŁA Franciszek JUTRZENKA Częstochowa 65,0 53,3 64,3 182,6
12 MADEJ Teresa OMEGA Łódź 69,3 56,0 56,0 181,3
13 MYŚLIWIEC Krystyna PODKARPACIE Przemyśl 43,8 55,4 61,0 160,2
14 DUŚ Maciej JUTRZENKA Częstochowa 43,3 51,1 62,1 156,5
15 BUDNIAK Ryszard HETMAN Lublin 47,8 44,2 44,3 136,3
16 PIORUN Augustyn PODKARPACIE Przemyśl 15,1 53,4 57,6 126,1
17 SITARZ Zenon PODKARPACIE Przemyśl 14,0 50,2 58,6 122,8
18 BARZYCKI Andrzej HETMAN Lublin 53,5 31,6 35,2 120,3
19 PALUCH Lesław PODKARPACIE Przemyśl 32,1 30,8 47,9 110,8
20 ORUBA Zbigniew LAJKONIK Kraków 35,1 28,6 43,1 106,8
21 BISIŃSKA Anna CROSS Radom 32,4 43,0 16,1 91,5
22 GRABIEC Michał KAROLINKA Chorzów 38,9 24,4 28,0 91,3
23 KUCZYŃSKI Adam CROSS Opole 21,5 19,1 34,9 75,5
24 KOPYŚ Teresa Kielce 22,8 28,2 22,3 73,3
25 MUCHA Leon ATUT Nysa 45,9 21,2 5,6 72,7



