Wyniki ogólne
| IV Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Trójboju | ||||||
| Dadaj, 22-2910.06 r. | ||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Dyscyplina | Łączna liczba punktów | ||
| Brydż | Szachy | Warcaby | ||||
| 1 | Siluk Zygmunt | Olsztyn | 17 | 14 | 13 | 44 |
| 2 | Gunajew Rafał | Warszawa | 13 | 15 | 9 | 37 |
| 3 | Kaciotys Mieczysław | Kłodzko | 9 | 12 | 14 | 35 |
| 4 | Suder Ryszard | Olsztyn | 5 | 17 | 11 | 33 |
| 5 | Olejnik Bernard | Kielce | 1 | 13 | 17 | 31 |
| 6 | Morgiewicz Wacław | Białystok | 4 | 11 | 15 | 30 |
| 7 | Ratajczak Zdzisław | Olsztyn | 14 | 9 | 6 | 29 |
| 8 | Gorczyński Jerzy | Opole | 10 | 7 | 12 | 29 |
| 9 | Zapaśnik Henryk | Słupsk | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 10 | Zawór Jerzy | Nysa | 15 | 2 | 3 | 20 |
| 11 | Narloch Zbysław | Bydgoszcz | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 12 | Litkie Leokadiusz | Bielsko-Biała | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 13 | Stelak Andrzej | Warszawa | 11 | 4 | 2 | 17 |
| 14 | Kozakiewicz Zbigniew | Olsztyn | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 15 | Zawalski Jerzy | Bydgoszcz | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 16 | Wójcik Piotr | Częstochowa | 2 | 8 | 4 | 14 |



