Brydż
IV Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Trójboju Nowoczesnym – Brydż Sportowy
Lp. Nazwisko i Imię W K wynik % PDF
1. Siluk Zygmunt 4,0 258,00 57,33 17
2. Zawór Jerzy 4,0 257,00 57,11 15
3. Ratajczak Zdzisław 2,5 247,00 54,89 14
4. Gunajew Rafał 0,0 242,00 53,78 13
5. Zawalski Jerzy 1,5 237,00 52,67 12
6. Stelak Andrzej 2,5 236,00 52,44 11
7. Gorczyński Jerzy 0,0 229,00 50,89 10
8. Kaciotys Marek 0,0 225,00 50,00 9
9. Kozakiewicz Zbigniew 1,0 224,00 49,78 8
10. Zapaśnik Henryk 0,0 223,00 49,56 7
11. Narloch Zbysław 0,0 222,00 49,33 6
12. Suder Ryszard 0,0 210,00 46,67 5
13. Morgiewicz Wacław 0,0 206,00 45,78 4
14. Litke Leszek 0,0 206,00 45,78 3
15. Wójcik Piotr 0,0 203,00 45,11 2
16. Olejnik Bernard 0,0 175,00 38,89 1



