Strzelecko - warcabowy turniej osób w starszym wieku - Karabinek
III Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie i Warcabach
Osób Niewidomych i Słabowidzacych w Starszym Wieku
Horyniec Zdrój 14 - 22.04.2009r.
Miejsce Nazwisko i Imię Drużyna Karabin Razem
1 ZAŁOMSKI Jerzy PIONEK Bielsko-Biała 99,2 96,7 97,7 293,6
2 SYPIEŃ Jerzy PODKARPACIE Przemyśl 86,4 99,3 100,2 285,9
3 DUDOWICZ Magdalena Kielce 90,5 95,4 93,2 279,1
4 STĘPIEŃ Maria OMEGA Łódź 89,4 92,7 96,0 278,1
5 PASZYNA Krzysztof PODKARPACIE Przemyśl 88,6 98,6 89,1 276,3
6 CHODOREK Kazimierz OMEGA Łódź 86,9 94,4 94,1 275,4
7 MAŁEK Romuald CROSS Radom 85,3 85,8 81,1 252,2
8 GRZYWACZ Ryszard OMEGA Łódź 74,5 83,4 94,2 252,1
9 GILEWSKI Eugeniusz PODKARPACIE Przemyśl 82,0 79,1 79,1 240,2
10 MYŚLIWIEC Krystyna PODKARPACIE Przemyśl 79,9 88,3 58,6 226,8
11 PIORUN Augustyn PODKARPACIE Przemyśl 59,9 86,2 69,0 215,1
12 BARZYCKI Andrzej HETMAN Lublin 52,0 71,9 82,7 206,6
13 KAŁA Franciszek JUTRZENKA Częstochowa 59,5 72,2 72,2 203,9
14 ORUBA Zbigniew LAJKONIK Kraków 45,3 74,0 80,6 199,9
15 MADEJ Teresa OMEGA Łódź 76,3 77,6 45,5 199,4
16 WOJCIECHOWSKI Michał CROSS Warszawa 69,7 63,3 58,2 191,2
17 BUDNIAK Ryszard HETMAN Lublin 70,9 47,7 67,1 185,7
18 SITARZ Zenon PODKARPACIE Przemyśl 73,1 48,3 62,4 183,8
19 MUCHA Leon ATUT Nysa 39,8 51,8 82,2 173,8
20 DUŚ Maciej JUTRZENKA Częstochowa 52,4 72,1 27,2 151,7
21 GRABIEC Michał KAROLINKA Chorzów 29,5 38,4 60,2 128,1
22 BISIŃSKA Anna CROSS Radom 25,6 37,5 61,6 124,7
23 PALUCH Lesław PODKARPACIE Przemyśl 49,4 43,2 27,0 119,6
24 KUCZYŃSKI Adam CROSS Opole 37,3 60,5 10,3 108,1
25 KOPYŚ Teresa Kielce 24,7 28,7 34,2 87,6



