Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

III Puchar Polski w Strzelaniu z Użyciem Symulatora Komputerowego

III PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W STRZELANIU Z UŻYCIEM SYMULATORA KOMPUTEROWEGO 
RADKÓW   24-27.04.2009
KOBIETY - PISTOLET
     
Numer Nazwisko i imię Nazwa klubu Nr serii Suma Miejsce
startowy 1 2 3 punktów
13 Dudowicz Magdalena SKS Kielce 84,3 94,5 97,2 276,0 1
10 Bury Czesława Atut Nysa 77,2 79,8 83,6 240,6 2
45 Nyvltova Jaromira Czechy 66,1 85,2 79,7 231,0 3
36 Barwińska Anna Omega Łódź 67,4 73,2 73,1 213,7 4
31 Szczypiorska Regina IKS Morena Iława 78,4 40,4 67,7 186,5 5
6 Normantowicz Urszula Sudety Kłodzko 33,1 66,3 81,7 181,1 6
35 Łuczyszyn Barbara Podkarpacie Przemyśl 46,7 62,0 65,5 174,2 7
32 Has Krystyna IKS Morena Iława 40,9 51,5 81,0 173,4 8
11 Kruk Bożena OKS WiM Olsztyn 50,3 58,3 60,2 168,8 9
55 Grajewska Mariola Sprint Wrocław 46,7 49,9 70,8 167,4 10
24 Borawa Honorata Łuczniczka Bydgoszcz 22,1 42,3 79,9 144,3 11
49 Dołowy Barbara OKS WiM Olsztyn 13,8 62,2 65,3 141,3 12
29 Jagiełło Elżbieta Podkarpacie Przemyśl 18,1 35,6 78,0 131,7 13
4 Chłopaś Grażyna Sudety Kłodzko 51,1 45,8 33,1 130,0 14
18 Szapańska Jolanta Łuczniczka Bydgoszcz 27,5 36,4 64,5 128,4 15
46 Madej Teresa Omega Łódź 46,0 36,7 39,2 121,9 16
42 Kieloch Maria IKS Morena Iława 43,0 47,2 25,0 115,2 17
53 Czarska Emilia Hetman Lublin 13,6 27,8 69,8 111,2 18
7 Kreńska Agnieszka IKS Morena Iława 49,2 39,6 20,5 109,3 19
22 Kowalska Irena Sudety Kłodzko 9,4 14,7 5,7 29,8 20
14 Smoła Marta IKS Morena Iława 0,0 10,2 12,5 22,7 21
KOBIETY - KARABIN
Numer Nazwisko i imię Nazwa klubu Nr serii Suma Miejsce
startowy 1 2 3 punktów
13 Dudowicz Magdalena SKS Kielce 98,5 99,3 93,5 291,3 1
29 Jagiełło Elżbieta Podkarpacie Przemyśl 94,8 92,2 95,6 282,6 2
11 Kruk Bożena OKS WiM Olsztyn 82,0 88,4 100,0 270,4 3
35 Łuczyszyn Barbara Podkarpacie Przemyśl 88,9 83,5 96,9 269,3 4
24 Borawa Honorata Łuczniczka Bydgoszcz 85,4 92,4 89,8 267,6 5
36 Barwińska Anna Omega Łódź 87,1 91,4 89,1 267,6 6
10 Bury Czesława Atut Nysa 84,0 84,6 88,9 257,5 7
14 Smoła Marta IKS Morena Iława 79,7 89,1 86,3 255,1 8
55 Grajewska Mariola Sprint Wrocław 78,5 85,1 77,0 240,6 9
4 Chłopaś Grażyna Sudety Kłodzko 90,3 70,0 79,5 239,8 10
45 Nyvltova Jaromira Czechy 79,1 77,2 78,6 234,9 11
18 Szapańska Jolanta Łuczniczka Bydgoszcz 64,2 88,6 81,1 233,9 12
46 Madej Teresa Omega Łódź 69,6 83,5 74,4 227,5 13
7 Kreńska Agnieszka IKS Morena Iława 76,0 76,0 69,4 221,4 14
49 Dołowy Barbara OKS WiM Olsztyn 65,8 71,7 69,4 206,9 15
31 Szczypiorska Regina IKS Morena Iława 73,8 54,7 72,0 200,5 16
32 Has Krystyna IKS Morena Iława 65,8 60,6 66,0 192,4 17
6 Normantowicz Urszula Sudety Kłodzko 25,0 79,8 73,4 178,2 18
53 Czarska Emilia Hetman Lublin 52,6 62,0 52,2 166,8 19
42 Kieloch Maria IKS Morena Iława 38,6 39,8 66,4 144,8 20
22 Kowalska Irena Sudety Kłodzko 1,3 30,8 30,0 62,1 21
KOBIETY - DWUBÓJ
Numer Nazwisko i imię Nazwa klubu Pistolet Karabin Suma Miejsce
startowy punktów
13 Dudowicz Magdalena SKS Kielce 276,0 291,3 567,3 1
10 Bury Czesława Atut Nysa 240,6 257,5 498,1 2
36 Barwińska Anna Omega Łódź 213,7 267,6 481,3 3
45 Nyvltova Jaromira Czechy 231,00 234,9 465,9 4
35 Łuczyszyn Barbara Podkarpacie Przemyśl 174,2 269,3 443,5 5
11 Kruk Bożena OKS WiM Olsztyn 168,8 270,4 439,2 6
29 Jagiełło Elżbieta Podkarpacie Przemyśl 131,7 282,6 414,3 7
24 Borawa Honorata Łuczniczka Bydgoszcz 144,3 267,6 411,9 8
55 Grajewska Mariola Sprint Wrocław 167,40 240,6 408,0 9
31 Szczypiorska Regina IKS Morena Iława 186,5 200,5 387,0 10
4 Chłopaś Grażyna Sudety Kłodzko 130,0 239,8 369,8 11
32 Has Krystyna IKS Morena Iława 173,4 192,4 365,8 12
18 Szapańska Jolanta Łuczniczka Bydgoszcz 128,4 233,9 362,3 13
6 Normantowicz Urszula Sudety Kłodzko 181,1 178,2 359,3 14
46 Madej Teresa Omega Łódź 121,90 227,5 349,4 15
49 Dołowy Barbara OKS WiM Olsztyn 141,30 206,9 348,2 16
7 Kreńska Agnieszka IKS Morena Iława 109,3 221,4 330,7 17
53 Czarska Emilia Hetman Lublin 111,20 166,8 278,0 18
14 Smoła Marta IKS Morena Iława 22,7 255,1 277,8 19
42 Kieloch Maria IKS Morena Iława 115,20 144,8 260,0 20
22 Kowalska Irena Sudety Kłodzko 29,8 62,1 91,9 21
MĘŻCZYŹNI - PISTOLET
Numer Nazwisko i imię Nazwa klubu Nr serii Suma Miejsce
startowy 1 2 3 punktów
41 Sypień Jerzy Podkarpacie Przemyśl 90,9 92,4 90,8 274,1 1
2 Załomski Jerzy Pionek Bielsko-Biała 77,6 90,3 92,4 260,3 2
33 Inglot Marian Podkarpacie Przemyśl 82,1 76,7 97,5 256,3 3
34 Grzywacz Ryszard Omega Łódź 83,0 86,9 79,7 249,6 4
48 Sila Jan Czechy 71,5 73,9 90,1 235,5 5
16 Kłos Grzegorz Łuczniczka Bydgoszcz 66,0 75,7 87,3 229,0 6
17 Chodorek Kazimierz Omega Łódź 60,5 75,9 84,6 221,0 7
12 Gęstwiński Arkadiusz Łuczniczka Bydgoszcz 55,6 82,0 80,9 218,5 8
19 Czerniakiewicz Radosław Łuczniczka Bydgoszcz 70,7 64,2 75,4 210,3 9
44 Nemethy Ivan Słowacja 52,2 80,5 71,6 204,3 10
50 Wudziński Zenon Łuczniczka Bydgoszcz 52,0 71,0 78,1 201,1 11
1 Barszczewski Eugeniusz IKS Morena Iława 82,0 35,1 79,2 196,3 12
43 Zeman Toma`s Czechy 64,0 61,2 70,6 195,8 13
27 Paszyna Krzysztof Podkarpacie Przemyśl 59,3 45,2 87,1 191,6 14
21 Pipiak Ryszard Sudety Kłodzko 66,3 58,5 61,3 186,1 15
3 Matejny Jiry Czechy 40,8 55,8 74,2 170,8 16
9 Mądry Zdzisław Jutrzenka Czestochowa 55,2 57,4 48,5 161,1 17
37 Schejbal Honza Czechy 32,1 47,2 75,5 154,8 18
15 Polakowski Janusz Bryza Szczecin 38,6 31,2 80,5 150,3 19
51 Garaj Emil Słowacja 37,5 49,2 60,9 147,6 20
52 Zelent Radosław Atut Nysa 61,0 25,2 55,9 142,1 21
40 Celko Frantisek Czechy 26,7 44,3 51,1 122,1 22
28 Kowalski Tadeusz Sudety Kłodzko 19,7 31,1 53,9 104,7 23
5 Jagiełło Andrzej Podkarpacie Przemyśl 9,2 40,0 51,4 100,6 24
20 Jeleń Janusz IKS Morena Iława 30,5 17,9 51,2 99,6 25
23 Szapański Marek Łuczniczka Bydgoszcz 25,5 19,4 50,6 95,5 26
8 Lasota Zbigniew IKS Morena Iława 25,2 25,0 37,9 88,1 27
30 Nowak Grzegorz Pionek Bielsko-Biała 10,8 17,4 36,5 64,7 28
26 Olejnik Bernard KS Grudziądz 0,0 9,9 0,0 9,9 29
MĘŻCZYŹNI - KARABIN
Numer Nazwisko i imię Nazwa klubu Nr serii Suma Miejsce
startowy 1 2 3 punktów
2 Załomski Jerzy Pionek Bielsko-Biała 100,6 101,8 99,8 302,2 1
41 Sypień Jerzy Podkarpacie Przemyśl 99,6 99,8 101,3 300,7 2
17 Chodorek Kazimierz Omega Łódź 99,3 93,4 98,2 290,9 3
16 Kłos Grzegorz Łuczniczka Bydgoszcz 98,7 94,4 97,7 290,8 4
33 Inglot Marian Podkarpacie Przemyśl 89,7 92,6 98,5 280,8 5
48 Sila Jan Czechy 95,1 86,8 97,6 279,5 6
12 Gęstwiński Arkadiusz Łuczniczka Bydgoszcz 92,8 96,2 90,3 279,3 7
27 Paszyna Krzysztof Podkarpacie Przemyśl 92,2 90,6 96,0 278,8 8
21 Pipiak Ryszard Sudety Kłodzko 87,6 94,3 93,4 275,3 9
52 Zelent Radosław Atut Nysa 85,5 95,4 90,4 271,3 10
51 Garaj Emil Słowacja 87,5 92,6 89,7 269,8 11
40 Celko Frantisek Czechy 82,2 93,3 90,6 266,1 12
34 Grzywacz Ryszard Omega Łódź 79,3 90,8 94,5 264,6 13
19 Czerniakiewicz Radosław Łuczniczka Bydgoszcz 92,1 71,8 94,2 258,1 14
9 Mądry Zdzisław Jutrzenka Czestochowa 94,5 91,8 70,5 256,8 15
28 Kowalski Tadeusz Sudety Kłodzko 86,0 80,8 84,3 251,1 16
50 Wudziński Zenon Łuczniczka Bydgoszcz 75,0 80,7 83,7 239,4 17
37 Schejbal Honza Czechy 91,5 57,7 89,5 238,7 18
1 Barszczewski Eugeniusz IKS Morena Iława 75,8 81,8 78,7 236,3 19
5 Jagiełło Andrzej Podkarpacie Przemyśl 69,7 86,2 80,0 235,9 20
23 Szapański Marek Łuczniczka Bydgoszcz 90,9 79,0 64,9 234,8 21
15 Polakowski Janusz Bryza Szczecin 73,6 88,3 72,2 234,1 22
44 Nemethy Ivan Słowacja 79,5 77,1 63,4 220,0 23
8 Lasota Zbigniew IKS Morena Iława 54,0 83,9 57,8 195,7 24
3 Matejny Jiry Czechy 62,2 71,6 49,6 183,4 25
20 Jeleń Janusz IKS Morena Iława 51,7 60,0 66,3 178,0 26
43 Zeman Toma`s Czechy 59,6 21,5 64,7 145,8 27
30 Nowak Grzegorz Pionek Bielsko-Biała 18,9 40,2 76,2 135,3 28
26 Olejnik Bernard KS Grudziądz 16,9 18,3 0,0 35,2 29
MĘŻCZYŹNI - DWUBÓJ
Numer Nazwisko i imię Nazwa klubu Pistolet Karabin Suma Miejsce
startowy punktów
41 Sypień Jerzy Podkarpacie Przemyśl 274,10 300,7 574,8 1
2 Załomski Jerzy Pionek Bielsko-Biała 260,3 302,2 562,5 2
33 Inglot Marian Podkarpacie Przemyśl 256,3 280,8 537,1 3
16 Kłos Grzegorz Łuczniczka Bydgoszcz 229,0 290,8 519,8 4
48 Sila Jan Czechy 235,50 279,5 515,0 5
34 Grzywacz Ryszard Omega Łódź 249,6 264,6 514,2 6
17 Chodorek Kazimierz Omega Łódź 221,0 290,9 511,9 7
12 Gęstwiński Arkadiusz Łuczniczka Bydgoszcz 218,5 279,3 497,8 8
27 Paszyna Krzysztof Podkarpacie Przemyśl 191,6 278,8 470,4 9
19 Czerniakiewicz Radosław Łuczniczka Bydgoszcz 210,3 258,1 468,4 10
21 Pipiak Ryszard Sudety Kłodzko 186,1 275,3 461,4 11
50 Wudziński Zenon Łuczniczka Bydgoszcz 201,10 239,4 440,5 12
1 Barszczewski Eugeniusz IKS Morena Iława 196,3 236,3 432,6 13
44 Nemethy Ivan Słowacja 204,30 220,0 424,3 14
9 Mądry Zdzisław Jutrzenka Czestochowa 161,1 256,8 417,9 15
51 Garaj Emil Słowacja 147,60 269,8 417,4 16
52 Zelent Radosław Atut Nysa 142,10 271,3 413,4 17
37 Schejbal Honza Czechy 154,8 238,7 393,5 18
40 Celko Frantisek Czechy 122,1 266,1 388,2 19
15 Polakowski Janusz Bryza Szczecin 150,3 234,1 384,4 20
28 Kowalski Tadeusz Sudety Kłodzko 104,7 251,1 355,8 21
3 Matejny Jiry Czechy 170,8 183,4 354,2 22
43 Zeman Toma`s Czechy 195,80 145,8 341,6 23
5 Jagiełło Andrzej Podkarpacie Przemyśl 100,6 235,9 336,5 24
23 Szapański Marek Łuczniczka Bydgoszcz 95,5 234,8 330,3 25
8 Lasota Zbigniew IKS Morena Iława 88,1 195,7 283,8 26
20 Jeleń Janusz IKS Morena Iława 99,6 178,0 277,6 27
30 Nowak Grzegorz Pionek Bielsko-Biała 64,7 135,3 200,0 28
26 Olejnik Bernard KS Grudziądz 9,9 35,2 45,1 29