Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Puchar Śląska

 Międzynarodowy Turniej NiS Puchar Śląska-Dwumecz
Ninepin Bowling-Czarna Perła 2010
Tenpin-Bowling-Silesia 2010
Kategoria B1 Kobiety
L.p. Nazwisko Imię Klub tor1 tor2 tor3 tor4 X Razem
1. Nowacka Jolanta "Syrenka" Warszawa 106 88 77 115   386
2. Siwek Edyta "Jutrzenka" Częstochowa 90 97 73 84   344
3. Kozłowska Agnieszka OKWiM Olsztyn 60 99 77 80   316
4. Szypuła Barbara "Pionek" Bielsko-Biała 76 79 71 61   287
5. Basińska Renata "Tęcza" Poznań 75 87 57 66   285
6. Walkowiak Salomea "Sudety" Kłodzko 67 48 70 51   276
7. Bury Alicja "Syrenka" Warszawa 33 44 51 57   185
Kategoria B1 Mężczyźni
L.p. Nazwisko Imię Klub tor1 tor2 tor3 tor4 X Razem
1. Zięba Jan "Karolinka" Chorzów 133 134 131 125   523
2. Polkowski Szczepan "Morena" Iława 123 129 115 112   479
3. Koziej Zdzisław "Hetman" Lublin 105 121 125 111   462
4. Tarkowski Krzysztof "Hetman" Lublin 75 104 78 72   329
5. Karchnak Jaroslav "Start" Levoca 103 82 68 70   323
6. Dołowy Jerzy OKWiM Olsztyn 80 100 61 75   316
7. Dudek Piotr OKWiM Olsztyn 60 77 46 97   280
8. Kała Franciszek "Jutrzenka" Częstochowa 43 56 77 77   253
9. Cywka Sławomir  "Karolinka" Chorzów 49 47 79 59   224
10. Podpora Mariusz "Syrenka" Warszawa 60 38 59 48   205
Kategoria B 2 Kobiety
L.p. Nazwisko Imię Klub tor1 tor2 tor3 tor4 X Razem
1. Staliś Joanna "Atut" Nysa 115 142 149 158   564
2. Barwińska Anna "Omega" Łódź 143 134 138 144   559
3. Zięba Irena "Karolinka" Chorzów 107 132 143 140   522
4. Skropekova Zofija "Zrapos" Opava 133 103 134 119   489
5. Szymańska Janina OKWiM Olsztyn 114 126 139 99   478
6. Kurek Dorota "Ikar" Lublin 119 116 120 118   473
7. Szuszkiewicz Jadwiga OKWiM Olsztyn 114 122 119 115   470
8. Trela Halina "Pogórze" Tarnów  108 118 131 112   469
9. Wołodźko Zofia "Jutrzenka" Częstochowa 115 126 88 117   446
10. Zięba Izabela "Karolinka" Chorzów 102 113 115 111   441
11. Szlachtowska Ewa "Pogórze" Tarnów  121 108 104 98   431
12. Harazim Maria "Karolinka" Chorzów 109 104 104 104   421
13. Szapańska Jolanta "Łuczniczka" Bydgoszcz 84 97 108 105   394
14. Rudko Bożena "Morena" Iława 75 107 98 93   373
15. Kacprzak Barbara "Syrenka" Warszawa 74 96 95 103   368
16. Wilk Marta "Hetman" Lublin 103 102 73 85   363
Kategoria B2 Mężczyźni
L.p. Nazwisko Imię Klub tor1 tor2 tor3 tor4 X Razem
1. Kontrymowicz Mieczysław OKWiM Olsztyn 157 158 141 157   613
2. Fortkowski Stanisław "Pogórze" Tarnów 145 140 127 163   575
3. Smoła Jan "Morena" Iława 136 139 141 137   553
4. Trnka Vaclav "Start" Levoca 144 123 143 139   549
5. Mrkvicka Petr "Zrapos" Opava 136 124 142 132   534
6. Kozyra Mariusz "Hetman" Lublin 126 125 120 140   511
7. Gęstiński Arkadiusz "Łuczniczka" Bydgoszcz 106 124 115 132   477
8. Kubicki Benedykt OKWiM Olsztyn 112 114 110 134   470
9. Krupski Józef "Omega" Łódź 119 119 100 131   469
10. Pietrakiewicz Grzegorz "Omega" Łódź 105 111 116 125   457
11. Stefański Paweł "Tęcza" Poznań 133 109 111 103   456
12. Kowalak Zbigniew "Syrenka" Warszawa 106 119 116 101   442
13. Curyło Kazimierz "Pogórze" Tarnów 101 117 106 115   439
14. Bilski Marek "Tęcza" Poznań 104 119 104 97   424
15. Kacprzak Piotr "Syrenka" Warszawa 129 85 96 102   412
16. Grabiec Michał "Karolinka" Chorzów 110 103 108 88   409
17. Więckowski Jerzy "Jutrzenka" Częstochowa 81 73 86 96   336
18. Antoni Ludwig "Karolinka" Chorzów 61 75 82 70   288
Kategoria B3 Kobiety
L.p. Nazwisko Imię Klub tor1 tor2 tor3 tor4 8 Razem
1. Jeźikowa Alźbieta "Start" Levoca 142 128 146 135   551
2. Curyło Irena "Pogórze" Tarnów 144 134 124 118   520
3. Borawa Honorata "Łuczniczka" Bydgoszcz 121 118 109 134 3 482
4. Sarnacka Zofia OKWiM Olsztyn 107 113 132 130 0 482
5. Burska Grażyna "Omega"Łódź 107 110 118 119   454
6. Fijał Jolanta "Pogórze" Tarnów 94 99 116 124   433
7. Vnaranova Anna "Zrapos" Opava 116 108 94 113   431
8. Kłos Elżbieta "Cross" Opole 106 95 85 115   401
9. Grochowska Łucja "Jutrzenka" Częstochowa 121 102 82 92   397
10. Strusz Jolanta "Karolinka" Chorzów 90 88 96 92   366
11. Bradvowa Jana "Zrapos" Opava 83 90 95 81   349
12. Nowak Małgorzata "Tęcza" Poznań 74 65 83 91   313
Kategoria B3 Mężczyźni
L.p. Nazwisko Imię Klub tor1 tor2 tor3 tor4 8 Razem
1 Kanikuła Grzegorz "Hetman" Lublin 148 155 155 138   596
2 Sordyl Albert "Pogórze" Tarnów 161 148 136 149   594
3 Chaberski Rafał OKWiM Olsztyn 149 149 150 143   591
4 Czyż Dominik OKWiM Olsztyn 146 135 148 147   576
5 Szymański Władek "Omega" Łódź 159 144 144 128   575
6 Strzelecki Zbigniew "Karolinka" Chorzów 149 141 132 149   571
7 Gręzak Marian "Syrenka" Warszawa 141 166 149 109   565
8 Prokopiuk Zbigniew "Ikar" Lublin  145 129 131 137   542
9 Nelesovsky Jaromir "Zrapos" Opava 135 142 124 138   539
10 Gniadek Piotr "Syrenka" Warszawa 120 152 129 129   530
11 Mądry Zdzisław "Jutrzenka" Częstochowa 117 135 130 136   518
12 Gniadek Paweł "Syrenka" Warszawa 114 149 127 125   515
13 Szczygieł Andrzej "Syrenka" Warszawa 116 136 129 126   507
14 Necej Jozef "Start" Levoca 122 135 127 122   506
15 Dybiński Cezary OKWiM Olsztyn 130 116 127 132   505
16 Kuca Roman "Zrapos" Opava 106 122 136 120   484
17 Pławszewski Jerzy "Omega" Łódź 112 121 127 121 3 481
18 Nowacki Jacek "Syrenka" Warszawa 116 107 127 131 2 481
19 Kowalczyk Rafał "Ikar" Lublin  98 127 136 115   474
20 Mirynowski Mirosław "Zryf" Słupsk 99 134 120 109   462
21 Brotoń Marian "Jutrzenka" Częstochowa 102 127 120 102   451
22 Koryciorz Marian "Cross" Opole 109 107 93 115   434
23 Pavol Jeźik "Start" Levoca 118 104 99 101   422
24 Lis Jan OKWiM Olsztyn 75 104 107 91   377
25 Szapański Marek "Łuczniczka" Bydgoszcz 83 89 93 104   369
26 Zygmond Szymon "Karolinka" Chorzów 93 82 85 102   362
27 Ludo Ruman "Start" Levoca 64 82 58 65   269