Drużynowe Mistrzostwa Polski - Tuchola
TUCHOLA 17-20 CZERWIEC 2010r.
| KOBIETY | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Stępniewska | Mieczysława | OMEGA Łódź | B1 | 168 | 148 | 134 | 166 | 616 | 1 |
| 2. | Barwińska | Anna | B2 | 167 | 173 | 175 | 170 | 685 | ||
| 3. | Burska | Grażyna | B3 | 152 | 165 | 164 | 173 |
654 1955 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Kozłowska | Agnieszka | OKS WiM Olsztyn | B1 | 151 | 134 | 169 | 164 | 618 | 2 |
| 2. | Szuszkiewicz | Jadwiga | B2 | 183 | 159 | 171 | 169 | 682 | ||
| 3. | Sarnacka | Zofia | B3 | 165 | 157 | 150 | 149 |
621 1921 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Kolatowicz | Bogumiła | ŁUCZNICZKA Bydgoszcz | B1 | 135 | 166 | 166 | 143 | 610 | 3 |
| 2. | Malcherek | Mirosława | B2 | 127 | 147 | 140 | 155 | 569 | ||
| 3. | Borawa | Honorata | B3 | 161 | 176 | 158 | 172 |
667 1846 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Jedynak | Maria | ATUT Nysa | B1 | 113 | 163 | 152 | 125 | 553 | 4 |
| 2. | Stalis | Joanna | B2 | 176 | 169 | 164 | 154 | 663 | ||
| 3. | Bury | Czesława | B3 | 160 | 157 | 152 | 155 |
624 1840
|
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Siwek | Edyta | JUTRZENKA Częstochowa | B1 | 138 | 132 | 115 | 141 | 526 | 5 |
| 2. | Wołodźko | Zofia | B2 | 143 | 147 | 167 | 167 | 624 | ||
| 3. | Grochowska | Łucja | B3 | 163 | 140 | 163 | 163 |
629 1779 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Maciąg | Anna | HETMAN Lublin | B1 | 120 | 105 | 166 | 144 | 535 | 6 |
| 2. | Flak | Iwona | B2 | 151 | 158 | 155 | 144 | 608 | ||
| 3. | Sawiniec | Emilia | B3 | 160 | 161 | 155 | 150 |
626 1769 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Henisz | Irena | MORENA Iława | B1 | 119 | 115 | 135 | 140 | 509 | 7 |
| 2. | Odulińska | Danuta | B2 | 150 | 152 | 187 | 136 | 625 | ||
| 3. | Tkaczyk | Alicja | B3 | 172 | 158 | 162 | 140 |
632 1766 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Basińska | Renata | TĘCZA Poznań | B1 | 131 | 151 | 145 | 159 | 586 | 8 |
| 2. | Łazuka | Czesława | B2 | 135 | 155 | 130 | 129 | 549 | ||
| 3. | Nowak | Małgorzata | B3 | 158 | 149 | 161 | 159 |
627 1762 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Lewandowska | Dorota | CROSS Opole | B1 | 144 | 157 | 106 | 139 | 546 | 9 |
| 2. | Hejna | Jadwiga | B2 | 170 | 170 | 145 | 139 | 624 | ||
| 3. | Kłos | Elżbieta | B3 | 147 | 149 | 143 | 141 |
580 1750 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Walkowiak | Salomea | SUDETY Kłodzko | B1 | 143 | 169 | 136 | 132 | 580 | 10 |
| 2. | Skiba | Romualda | B2 | 143 | 122 | 139 | 150 | 554 | ||
| 3. | Ciućka | Katarzyna | B3 | 114 | 140 | 168 | 168 |
590 1724 |
| MĘŻCZYŹNI | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Dudek | Piotr | OKS WiM Olsztyn | B1 | 150 | 171 | 155 | 166 | 642 | 1 |
| 2. | Kontrymowicz | Mieczysław | B2 | 163 | 164 | 168 | 163 | 658 | ||
| 3. | Chaberski | Rafał | B3 | 169 | 166 | 154 | 182 |
671 1971 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Koziej | Zdzisław | HETMAN Lublin | B1 | 128 | 166 | 160 | 167 | 621 | 2 |
| 2. | Kozyra | Mariusz | B2 | 143 | 143 | 158 | 153 | 597 | ||
| 3. | Kanikuła | Grzegorz | B3 | 179 | 192 | 189 | 179 |
739 1957 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Polkowski | Szczepan | MORENA Iława | B1 | 154 | 163 | 154 | 137 | 608 | 3 |
| 2. | Smoła | Jan | B2 | 158 | 167 | 165 | 184 | 674 | ||
| 3. | Ćwikła | Tomasz | B3 | 175 | 171 | 160 | 167 |
673 1955 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Woszuk | Artur | VICTORIA Białystok | B1 | 155 | 168 | 162 | 142 | 627 | 4 |
| 2. | Puchacz | Wojciech | B2 | 164 | 161 | 172 | 161 | 658 | ||
| 3. | Stankiewicz | Ireneusz | B3 | 169 | 155 | 165 | 163 |
652 1937 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Kała | Franciszek | JUTRZENKA Częstochowa | B1 | 165 | 158 | 163 | 167 | 653 | 5 |
| 2. | Więckowski | Jerzy | B2 | 148 | 140 | 170 | 165 | 623 | ||
| 3. | Mądry | Zdzisław | B3 | 140 | 156 | 168 | 166 |
630 1906 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Dołasiński | Sylwester | BRYZA Szczecin | B1 | 159 | 155 | 141 | 135 | 590 | 6 |
| 2. | Wakuliński | Władysław | B2 | 175 | 162 | 169 | 180 | 686 | ||
| 3. | Polakowski | Janusz | B3 | 165 | 165 | 144 | 134 |
608 1884 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Kolbusz | Tadeusz | CROSS Opole | B1 | 169 | 150 | 161 | 158 | 638 | 7 |
| 2. | Lewandowski | Henryk | B2 | 156 | 145 | 170 | 163 | 634 | ||
| 3. | Koryciorz | Marian | B3 | 158 | 149 | 137 | 166 |
610 1882 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Nowicki | Roman | TĘCZA Poznań | B1 | 137 | 152 | 130 | 148 | 567 | 8 |
| 2. | Stefański | Paweł | B2 | 150 | 147 | 162 | 154 | 613 | ||
| 3. | Klimczak | Mieczysław | B3 | 161 | 166 | 173 | 164 |
664 1844 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Herman | Franciszek | ŁUCZNICZKA Bydgoszcz | B1 | 127 | 133 | 163 | 138 | 561 | 9 |
| 2. | Gęstwiński | Arkadiusz | B2 | 136 | 158 | 168 | 146 | 608 | ||
| 3. | Juszczyk | Marek | B3 | 163 | 152 | 147 | 156 |
618 1787 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Kawecki | Jan | POGÓRZE Tarnów | B1 | 103 | 125 | 159 | 134 | 521 | 10 |
| 2. | Curyło | Kazimierz | B2 | 134 | 119 | 145 | 141 | 539 | ||
| 3. | Sordyl | Albert | B3 | 188 | 178 | 181 | 157 |
704 1764 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Domin | Lesław | PODKARPACIE Przemyśl | B1 | 149 | 143 | 136 | 148 | 576 | 11 |
| 2. | Dynda | Piotr | B2 | 124 | 143 | 144 | 137 | 548 | ||
| 3. | Lonc | Paweł | B3 | 144 | 140 | 174 | 143 |
601 1725 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Nastarowicz | Wiesław | OMEGA Łódź | B1 | 131 | 110 | 126 | 117 | 484 | 12 |
| 2. | Nowak | Grzegorz | B2 | 168 | 158 | 145 | 165 | 636 | ||
| 3. | Szymański | Władysław | B3 | 164 | 145 | 139 | 150 |
598 1718 |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Basiak | Kacper | ZRYW Słupsk | B1 | 127 | 128 | 94 | 122 | 471 | 13 |
| 2. | Szafran | Dariusz | B2 | 140 | 152 | 155 | 126 | 573 | ||
| 3. | Mirynowski | Mirosław | B3 | 139 | 142 | 126 | 145 |
552 1596 |



