Puchar Łuczniczki - Mężczyźni
| KOMUNIKAT Z VII TURNIEJU KRĘGLARSKIEGO NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | |||||||||
| O PUCHAR "ŁUCZNICZKI" | |||||||||
| Termin: 03-06.11. 2011r. | |||||||||
| Miejsce: kręgielnia OSiR Tuchola, ul. Pocztowa 7 | |||||||||
| Sędziowie: Ewa Iwicka, Marzena Krueger, Janusz Zawadzinski | |||||||||
MEŻCZYŹNI B1 |
|||||||||
| 1. | LASKOWSKI Jan | "Łuczniczka" Bydgoszcz | 149 | 170 | 165 | 160 | 644 | 0 | 3 |
| 2. | WOSZUK Artur | „Victoria” Białystok | 159 | 160 | 138 | 154 | 611 | 0 | 2 |
| 3. | DUDEK Piotr | OKS WiM Olsztyn | 149 | 154 | 154 | 148 | 605 | 0 | 1 |
| 4. | DOŁOWY Jerzy | OKS WiM Olsztyn | 158 | 149 | 136 | 158 | 601 | 0 | 5 |
| 5. | ORŁOWSKI Sławomir | „Tęcza” Poznań | 108 | 174 | 159 | 153 | 594 | 0 | 2 |
| 6. | DOŁASIŃSKI Sylwester | "Bryza" Szczecin | 155 | 151 | 129 | 156 | 591 | 1 | 4 |
| 7. | NOWICKI Roman | „Tęcza” Poznań | 100 | 152 | 157 | 168 | 577 | 1 | 6 |
| 8. | NASTAROWICZ Wiesław | „Omega” Łódź | 122 | 146 | 146 | 132 | 546 | 2 | 2 |
| 9. | DOMIN Lesław | „Podkarpacie” Przemyśl | 117 | 143 | 139 | 117 | 516 | 1 | 1 |
| 10. | HERMAN Franciszek | „Łuczniczka” Bydgoszcz | 63 | 110 | 154 | 125 | 452 | 0 | 1 |
| 11. | IKS Patryk | „Łuczniczka” Bydgoszcz | 55 | 127 | 144 | 108 | 434 | 0 | 3 |
| 12. | ZWOLENKIEWICZ Marek | „Karolinka” Chorzów | 75 | 85 | 129 | 111 | 400 | 1 | 2 |
MEŻCZYŹNI B2 |
|||||||||
| 1. | KONTRYMOWICZ Mieczysław | OKS WiM Olsztyn | 158 | 168 | 170 | 183 | 679 | 4 | 11 |
| 2. | GACEK Rafał | „Atut” Nysa | 175 | 162 | 175 | 150 | 662 | 1 | 3 |
| 3. | KŁOS Grzegorz | „Łuczniczka” Bydgoszcz | 159 | 160 | 172 | 167 | 658 | 0 | 2 |
| 4. | SMOŁA Jan | „Morena” Iława | 177 | 160 | 151 | 159 | 647 | 11 | 2 |
| 5. | SABAJ Mieczysław | „Podkarpacie” Przemyśl | 161 | 145 | 172 | 163 | 641 | 5 | 11 |
| 6. | STEFAŃSKI Paweł | „Tęcza” Poznań | 150 | 168 | 162 | 159 | 639 | 7 | 2 |
| 7. | WAKULIŃSKI Władysław | „Bryza” Szczecin | 152 | 152 | 171 | 162 | 637 | 2 | 5 |
| 8. | CZYŻ Dominik | OKS WiM Olsztyn | 153 | 157 | 151 | 175 | 636 | 3 | 6 |
| 9. | WIĘCKOWSKI Jerzy | „Jutrzenka” Częstochowa | 121 | 175 | 179 | 155 | 630 | 1 | 0 |
| 10. | ŁAZUKA Jan | "Tęcza" Poznań | 166 | 142 | 142 | 177 | 627 | 1 | 5 |
| 11. | PUCHACZ Wojciech | „Victoria” Białystok | 161 | 139 | 145 | 162 | 607 | 2 | 3 |
| 12. | KRUPSKI Józef | „Omega” Łódź | 169 | 141 | 146 | 143 | 599 | 0 | 2 |
| 13. | BILSKI Marek | „Tęcza” Poznań | 138 | 148 | 148 | 152 | 586 | 3 | 2 |
| 14. | BETKA Marek | "Pionek" Bielsko-Biała" | 120 | 128 | 163 | 159 | 570 | 0 | 4 |
| 15. | ROZMUS Tadeusz | "Pionek" Bielsko-Biała" | 126 | 153 | 150 | 133 | 562 | 1 | 5 |
| 16. | KACPRZAK Piotr | "Syrenka" Warszawa | 133 | 134 | 137 | 148 | 552 | 4 | 1 |
| 17. | KOWALAK Zbigniew | „Syrenka” Warszawa | 131 | 144 | 141 | 132 | 548 | 0 | 8 |
| 18. | GĘSTWIŃSKI Arkadiusz | „Łuczniczka” Bydgoszcz | 130 | 122 | 149 | 139 | 540 | 2 | 4 |
| 19. | RDZEŃ Bartłomiej | „Bryza” Szczecin | 136 | 130 | 124 | 128 | 518 | 1 | 5 |
| 20. | PIETRAKIEWICZ Grzegorz | „Omega” Łódź | 132 | 130 | 121 | 121 | 504 | 3 | 1 |
MĘŻCZYŹNI B3 |
|||||||||
| 1. | STRZELECKI Zbigniew | "Karolinka" Chorzów | 180 | 166 | 172 | 179 | 697 | 10 | 12 |
| 2. | JARZĄB Daniel | "Tęcza" Poznań | 190 | 156 | 162 | 183 | 691 | 4 | 12 |
| 3. | SORDYL Albert | „Pogórze” Tarnów | 156 | 174 | 158 | 172 | 660 | 8 | 8 |
| 4. | CHABERSKI Rafał | OKS WiM Olsztyn | 178 | 162 | 146 | 158 | 644 | 5 | 10 |
| 5. | SZYMAŃSKI Władysław | „Omega” Łódź | 175 | 162 | 147 | 156 | 640 | 2 | 8 |
| 6. | KLIMCZAK Mieczysław | „Tęcza” Poznań | 163 | 165 | 171 | 138 | 637 | 2 | 8 |
| 7. | ĆWIKŁA Tomasz | „Morena” Iława | 162 | 161 | 148 | 161 | 632 | 6 | 3 |
| 8. | POLAKOWSKI Janusz | "Bryza" Szczecin | 148 | 150 | 160 | 163 | 621 | 0 | 4 |
| 9. | BABIARZ Andrzej | „Atut” Nysa | 144 | 161 | 151 | 144 | 600 | 2 | 6 |
| 10. | WALCZAK Zbigniew | "Omega" Łódź | 155 | 153 | 143 | 146 | 597 | 5 | 9 |
| 11. | SZCZYGIEŁ Andrzej | "Syrenka" Warszawa | 135 | 143 | 162 | 145 | 585 | 1 | 5 |
| 12. | GRĘZAK Marian | "Syrenka" Warszawa | 137 | 133 | 157 | 155 | 582 | 5 | 9 |
| 13. | SZAPAŃSKI Marek | „Łuczniczka” Bydgoszcz | 144 | 141 | 142 | 125 | 552 | 4 | 6 |
| 14. | STANKIEWICZ Ireneusz | Giżycko | 145 | 126 | 130 | 142 | 543 | 2 | 5 |
| 15. | HALICKI Marek | „Karolinka” Chorzów | 149 | 126 | 135 | 128 | 538 | 2 | 8 |
| 16. | KORYCIORZ Marian | „Komar” Piekary Ślaskie | 122 | 137 | 125 | 148 | 532 | 3 | 6 |
| 17. | OLEJNIK Jakub | „Łuczniczka” Bydgoszcz | 135 | 128 | 120 | 129 | 512 | 0 | 0 |
| 18. | OLEJNIK Bernard | OKS WiM Olsztyn | 120 | 113 | 138 | 125 | 496 | 2 | 4 |
| 19. | HARKOWSKI Marek | OKS WiM Olsztyn | 117 | 119 | 114 | 121 | 471 | 3 | 2 |
| 20. | DAMASZK Sebastian | "Łuczniczka" Bydgoszcz | 136 | 121 | 98 | 107 | 462 | 2 | 3 |
| Sporządziła: Ewa Iwicka | |||||||||



