VIII DMP Mężczyźni
| VIII DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KRĘGLARSTWIE KLASYCZNYM NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH | |||||||||||
| TUCHOLA 16 - 19 czerwiec 2011r. | |||||||||||
| Sędziowie: Ewa Iwicka kl. I,Mazrena Krueger kl. państw., Janusz Zawadzinski kl. III, | |||||||||||
| MĘŻCZYŹNI | |||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | "9" |
| 1. | Dudek | Piotr | OKS WiM Olsztyn | B1 | 147 | 173 | 172 | 141 | 633 | 1 | |
| 2. | Kontrymowicz | Mieczysław | B2 | 175 | 153 | 183 | 177 | 688 | |||
| 3. | Chaberski | Rafał | B3 | 168 | 166 | 175 | 160 | 669 | |||
| 1990 | |||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Kawecki | Jan | POGÓRZE Tarnów | B1 | 173 | 115 | 136 | 138 | 562 | 2 | |
| 2. | Fortkowski | Stanisław | B2 | 159 | 171 | 150 | 168 | 648 | |||
| 3. | Sordyl | Albert | B3 | 170 | 186 | 173 | 169 | 698 | |||
| 1908 | |||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Koziej | Zdzisław | HETMAN Lublin | B1 | 148 | 171 | 149 | 151 | 619 | 3 | |
| 2. | Kozyra | Mariusz | B2 | 157 | 159 | 166 | 144 | 626 | |||
| 3. | Kanikuła | Grzegorz | B3 | 164 | 166 | 158 | 172 | 660 | |||
| 1905 | |||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Nowicki | Roman | TĘCZA Poznań | B1 | 146 | 154 | 153 | 157 | 610 | 4 | 0 |
| 2. | Stefański | Paweł | B2 | 149 | 162 | 146 | 164 | 621 | 2 | ||
| 3. | Stoiński | Marcin | B3 | 172 | 148 | 171 | 167 | 658 | 0 | ||
| 1889 | „9”x2 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Dołasiński | Sylwester | BRYZA Szczecin | B1 | 163 | 170 | 160 | 145 | 638 | 5 | 0 |
| 2. | Wakuliński | Władysław | B2 | 144 | 143 | 162 | 149 | 598 | 0 | ||
| 3. | Polakowski | Janusz | B3 | 165 | 148 | 168 | 172 | 653 | 1 | ||
| 1889 | „9”x1 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Kała | Franciszek | JUTRZENKA Częstochowa | B1 | 146 | 144 | 149 | 159 | 598 | 6 | |
| 2. | Więckowski | Jerzy | B2 | 154 | 146 | 134 | 163 | 597 | |||
| 3. | Mądry | Zdzisław | B3 | 162 | 170 | 164 | 166 | 662 | |||
| 1857 | |||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Laskowski | Jan | ŁUCZNICZKA Bydgoszcz | B1 | 127 | 121 | 141 | 129 | 518 | 7 | |
| 2. | Gęstwiński | Arkadiusz | B2 | 156 | 165 | 158 | 160 | 639 | |||
| 3. | Grzelak | Zdzisław | B3 | 145 | 155 | 181 | 142 | 623 | |||
| 1780 | |||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | „9' |
| 1. | Polkowski | Szczepan | MORENA Iława | B1 | 132 | 113 | 130 | 123 | 498 | 8 | 3 |
| 2. | Smoła | Jan | B2 | 161 | 162 | 159 | 172 | 654 | 8 | ||
| 3. | Ćwikła | Tomasz | B3 | 141 | 149 | 154 | 160 | 604 | 1 | ||
| 1756 | „9”x12 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | „9” |
| 1. | Podpora | Mariusz | SYRENKA Warszawa | B1 | 160 | 137 | 130 | 151 | 578 | 9 | 0 |
| 2. | Kacprzak | Piotr | B2 | 122 | 128 | 143 | 139 | 532 | 2 | ||
| 3. | Gniadek | Piotr | B3 | 163 | 151 | 172 | 160 | 646 | 5 | ||
| 1756 | „9”x7 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Kolbusz | Tadeusz | CROSS Opole | B1 | 151 | 130 | 145 | 121 | 547 | 10 | |
| 2. | Malinowski | Dariusz | B2 | 139 | 127 | 117 | 111 | 494 | |||
| 3. | Matusiewicz | Kazimierz | B3 | 156 | 137 | 153 | 133 | 579 | |||
| 1620 | |||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Zwolenkiewicz | Marek | KAROLINKA Chorzów | B1 | 112 | 87 | 61 | 111 | 371 | 11 | |
| 2. | Serek | Przemysław | B2 | 136 | 138 | 136 | 137 | 547 | |||
| 3. | Strzelecki | Zbigniew | B3 | 157 | 171 | 185 | 172 | 685 | |||
| 1603 | |||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce | |
| 1. | Wróbel | Wiesław | CROSS Radom | B1 | 36 | 121 | 148 | 82 | 387 | 12 | |
| 2. | Mirecki | Dariusz | B2 | 99 | 95 | 107 | 101 | 402 | |||
| 3. | Olewiński | Sławomir | B3 | 101 | 88 | 122 | 111 | 422 | |||
| 1211 | |||||||||||



