Mężczyźni B
| KAT. MĘŻCZYZN B- 1 | ||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | Punkty do | |||
| I | II | III | IV | rankingu | ||||
| 1 | Polkowski Szczepan | Morena - Iława | 131 | 112 | 96 | 116 | 455 | 21 |
| 2 | Dołasiński Sylwester | Bryza - Szczecin | 103 | 106 | 93 | 106 | 408 | 17 |
| 3 | Dudek Piotr | Warmia i Mazury - Olsztyn | 61 | 107 | 115 | 97 | 380 | 14 |
| 4 | Sadek Krzysztof | Tęcza Poznań | 69 | 63 | 78 | 95 | 305 | 12 |
| 5 | Nowicki Roman | Tęcza Poznań | 62 | 98 | 73 | 67 | 300 | 11 |
| 6 | Woszuk Artur | Victoria - Białystok | 69 | 47 | 93 | 63 | 272 | 10 |
| 7 | Dołowy Jerzy | Warmia i Mazury - Olsztyn | 45 | 62 | 92 | 57 | 256 | 9 |
| 8 | Podpora Mariusz | Syrenka - Warszawa | 51 | 89 | 28 | 60 | 228 | 8 |
| KAT. MĘŻCZYZN B-2 | ||||||||
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TOR | Wynik | Punkty do | |||
| I | II | III | IV | rankingu | ||||
| 1 | Kontrymowicz Mieczysław | Warmia i Mazury - Olsztyn | 183 | 169 | 153 | 176 | 681 | 21 |
| 2 | Puchacz Wojciech | Victoria - Białystok | 161 | 147 | 160 | 147 | 615 | 17 |
| 3 | Smoła Jan | Iława - Morena | 160 | 158 | 149 | 139 | 606 | 14 |
| 4 | Barszczewski Eugeniusz | Iława - Morena | 149 | 147 | 153 | 143 | 592 | 12 |
| 5 | Wakuliński Władysław | Bryza - Szczecin | 139 | 145 | 148 | 133 | 565 | 11 |
| 6 | Oduliński Stanisław | Iława - Morena | 130 | 147 | 144 | 143 | 564 | 10 |
| 7 | Kubicki Benedykt | Warmia i Mazury - Olsztyn | 145 | 127 | 146 | 142 | 560 | 9 |
| 8 | Bilski Marek | Tęcza - Poznań | 120 | 132 | 148 | 139 | 539 | 8 |
| 9 | Gęstwiński Arkadiusz | Łuczniczka Bydgoszcz | 145 | 134 | 128 | 127 | 534 | 7 |
| 10 | Stefański Paweł | Tęcza - Poznań | 141 | 127 | 123 | 124 | 515 | 6 |
| 11 | Kacprzak Piotr | Syrenka - Warszawa | 114 | 138 | 123 | 134 | 509 | 5 |
| 12 | Romanowski Marek | Syrenka - Warszawa | 122 | 119 | 118 | 146 | 505 | 4 |
| 13 | Czarnuszka Dariusz | Bryza - Szczecin | 109 | 97 | 140 | 136 | 482 | 3 |
| 14 | Jeleń Janusz | Iława - Morena | 113 | 135 | 121 | 107 | 476 | 2 |
| 15 | Łazuka Jan | Tęcza - Poznań | 90 | 102 | 121 | 125 | 438 | 1 |
| 16 | Prażmowski Krzysztof | Syrenka - Warszawa | 78 | 131 | 103 | 103 | 415 | 1 |
| 17 | Pacut Leszek | Iława - Morena | 78 | 97 | 109 | 122 | 406 | 1 |
| 18 | Kowalak Zbigniew | Syrenka - Warszawa | 90 | 140 | 83 | 92 | 405 | 1 |
| 19 | Drubkowski Adam | Iława - Morena | 97 | 91 | 74 | 105 | 367 | 1 |
| KAT. MĘŻCZYZN B-3 | ||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | Punkty do | |||
| I | II | III | IV | rankingu | ||||
| 1 | Jarząb Daniel | Tęcza - Poznań | 188 | 184 | 182 | 172 | 726 | 21 |
| 2 | Klimczak Mieczysław | Tęcza - Poznań | 144 | 170 | 167 | 177 | 658 | 17 |
| 3 | Chaberski Rafał | Warmia i Mazury - Olsztyn | 162 | 156 | 164 | 153 | 635 | 14 |
| 4 | Gniadek Piotr | Syrenka - Warszawa | 147 | 162 | 156 | 165 | 630 | 12 |
| 5 | Ćwikła Tomasz | Morena - Iława | 167 | 139 | 151 | 162 | 619 | 11 |
| 6 | Gniadek Paweł | Syrenka - Warszawa | 153 | 159 | 142 | 160 | 614 | 10 |
| 7 | Stankiewicz Ireneusz | Giżycko | 134 | 155 | 146 | 176 | 611 | 9 |
| 8 | Czyż Dominik | Warmia i Mazury - Olsztyn | 142 | 153 | 151 | 142 | 588 | 8 |
| 9 | Szczygieł Andrzej | Syrenka - Warszawa | 135 | 143 | 137 | 158 | 573 | 7 |
| 10 | Wiśniewski Zbigniew | Warmia i Mazury - Olsztyn | 142 | 155 | 136 | 134 | 567 | 6 |
| 11 | Gręzak Marian | Syrenka - Warszawa | 146 | 113 | 154 | 133 | 546 | 5 |
| 12 | Lis Jan | Warmia i Mazury - Olsztyn | 129 | 131 | 158 | 127 | 545 | 4 |
| 13 | Binkuś Marcin | Morena - Iława | 130 | 131 | 149 | 118 | 528 | 3 |
| 14 | Polakowski Janusz | Bryza - Szczecin | 113 | 115 | 125 | 137 | 490 | 2 |
| 15 | Olejnik Bernard | Grudziądz | 119 | 112 | 107 | 131 | 469 | 1 |
| 16 | Szapański Marek | Łuczniczka - Bydgoszcz | 98 | 111 | 92 | 109 | 410 | 1 |
| 17 | Wierzbicki Łukasz | Victoria - Białystok | 71 | 108 | 123 | 96 | 398 | 1 |
| 18 | Jurewicz Michał | Giżycko | 57 | 69 | 68 | 64 | 258 | 1 |



