Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Puchar Prezydenta Słupska - Sieraków 2009

 

KAT. KOBIET B-1
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość   "9" Ilość    "8" Ilość    "7"
I II III IV
1. SIWEK EDYTA JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA 149 170 155 158 632 0 8 16
2. STĘPNIEWSKA MIECZYSŁAWA OMEGA ŁÓDŹ 148 153 151 135 587 0 3 17
3. NOWACKA JOLANTA WARSZAWA-CROSS 149 138 146 142 575 3 2 9
4. SZCZYPIORSKA REGINA IŁAWA-MORENA 105 119 168 160 552 1 4 12
5. KOZŁOWSKA AGNIESZKA OLSZTYN-WiM 134 154 137 119 544 1 2 10
6. SZYPUŁA BARBARA PIONEK BIELSKO BIAŁA 124 127 137 144 532 1 4 15
7. BURY ALICJA WARSZAWA-CROSS 134 154 138 72 498 0 3 9
8 BASIŃSKA RENATA POZNAŃ-TĘCZA 75 93 125 130 423 2 4 7
 

 

 

KAT. KOBIET B-2

                 

 

L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1. SZYMAŃSKA JANINA WIM OLSZTYN 171 195 183 174 723 3 5 46
2. KUREK DOROTA IKAR LUBLIN 153 169 175 180 677 6 5 22
3. SZUSZKIEWICZ JADWIGA OLSZTYN-WiM 163 184 168 161 676 5 13 17
4. KOBYLAŃSKA WANDA OMEGA ŁÓDŹ 160 166 173 175 674 0 10 27
5. STALIŚ JOANNA ATUT NYSA 165 158 169 177 669 9 7 24
6. SZLACHTOWSKI EWA POGÓRZE TARNÓW 165 143 178 158 644 4 9 13
7. BRYDA ANNA HETMAN LUBLIN 157 160 156 171 644 1 13 20
8. FLAK IWONA HETMAN LUBLIN 137 164 164 177 642 7 7 16
9. KACPRZAK BARBARA WARSZAWA-CROSS 147 169 159 150 625 0 7 21
10. ODULIŃSKA DANUTA IŁAWA-MORENA 143 154 149 163 609 4 4 17
11. SZAPAŃSKA JOLANTA UCZNICZKA BYDGOSZCZ 149 141 160 150 600 3 7 14
12. DOMIN ANNA OLSZTYN-WiM 146 149 158 137 590 3 5 8
13 ŁAZUKA CZESŁAWA TĘCZA POZNAŃ 148 138 138 141 565 1 6 13
KAT. KOBIET B-3
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1. SARNACKA ZOFIA OLSZTYN-WiM 164 184 162 180 690 2 7 21
2. BORAWA HONORATA BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA 173 172 166 164 675 4 8 21
3. SABAJ JOLANTA PODKARPACIE PRZEMYŚL 161 171 167 174 673 7 4 21
4. FIJAŁ JOLANTA POGÓRZE TARNÓW 160 157 168 180 665 3 9 20
5. WALCZAK MARIA OLSZTYN-WiM 172 157 164 145 638 4 14 13
6. HARLA AGNIESZKA PODKARPACIE PRZEMYŚL 173 145 143 171 632 6 10 16
7. GROCHOWSKA ŁUCJA JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA 163 153 157 155 628 2 9 16
8. SAWINIEC EMILIA HETMAN LUBLIN 153 159 156 159 627 2 8 13
9. NOWAK MAŁGORZATA POZNAŃ-TĘCZA 147 149 142 151 589 1 5 10
10. WALCZAK IZABELA  OLSZTYN-WiM 141 140 139 147 567 1 7 12
KAT. MĘŻCZYZN B- 1
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1. DUDEK PIOTR WIM OLSZTYN 161 179 184 176 700 0 0 0
2. ORŁOWSKI SŁAWOMIR CROSS GRUDZIĄDZ 146 175 137 162 620 1 10 12
3. DOŁOWY JERZY WIM OLSZTYN 147 165 138 135 585 0 0 0
4. DOMIN LESŁAW PODKARPACIE PRZEMYŚL 133 156 154 136 579 0 10 17
5. NASTAROWICZ WIESŁAW OMEGA ŁÓDŹ 145 144 144 124 557 1 4 10
KAT. MĘŻCZYZN B-2
L.p. NAZWISKO I IMIĘ KLUB TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1. WAKULIŃSKI WŁADYSŁAW BRYZA SZCZECIN 181 191 172 188 732 7 13 26
2. KONTRYMOWICZ MIECZYSŁAW WIM OLSZTYN 181 172 179 174 706 11 4 20
3. ROZMUS TADEUSZ PIONEK BIELSKO BIAŁA 158 174 173 175 680 5 10 12
4. SABAJ MIECZYSŁAW PODKARPACIE PRZEMYŚL 157 173 165 170 665 9 5 19
5. STEFAŃSKI PAWEŁ TĘCZA POZNAŃ 169 160 172 159 660 0 11 22
6. SMOŁA JAN IKS MORENA IŁAWA 170 165 158 148 641 4 6 17
7. PUCHACZ WOJCIECH VICTORIA BIAŁYSTOK 149 139 182 166 636 2 4 25
8. ODULIŃSKI STANISŁAW IKS MORENA IŁAWA 154 166 148 159 627 4 8 11
9. PRAŻMOWSKI KRZYSZTOF SYRENKA WARSZAWA 168 166 148 144 626 2 7 16
10. KOZYRA HENRYK HETMAN LUBLIN 143 162 148 172 625 6 8 12
11. KOWALAK ZBIGNIEW SYRENKA WARSZAWA 153 144 160 158 615 0 9 16
12. GĘSTWIŃSKI ARKADIUSZ ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ 161 131 159 155 606 3 9 21
13. BILSKI MAREK TĘCZA POZNAŃ 150 154 133 154 591 1 4 15
14. CURYŁO KAZIMIERZ POGÓRZE TARNÓW 152 135 155 134 576 0 0 0
15. WOJCIECHOWSKI PAWEŁ HETMAN LUBLIN 126 144 144 153 567 2 1 18
16. BARSZCZEWSKI EUGENIUSZ IKS MORENA IŁAWA 124 156 142 145 567 0 3 16
17. DRUBKOWSKI ADAM IKS MORENA IŁAWA 143 146 147 129 565 3 4 11
18. ŁAZUKA JAN TĘCZA POZNAŃ 126 128 142 158 554 1 3 17
19. KACPRZAK PIOTR SYRENKA WARSZAWA 148 127 130 142 547 5 10 11
20. BŁASIKIEWICZ WITOLD JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA 118 126 131 142 517 3 2 11
21. WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ HETMAN LUBLIN 139 142 130 100 511 4 7 8
KAT. MĘŻCZYZN B-3
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1. JABŁOŃSKI KAMIL TĘCZA POZNAŃ 177 181 177 187 722 1 14 26
2. STRZELECKI ZBIGNIEW SYRENKA WARSZAWA 186 179 177 170 712 7 14 26
3. JARZĄB DANIEL TĘCZA POZNAŃ 161 175 172 197 705 11 11 19
4. CZYŻ DOMINIK WIM OLSZTYN 179 157 185 161 682 5 9 20
5. DYBIŃSKI CEZARY WIM OLSZTYN 162 166 158 182 668 10 10 15
6. SZYMAŃSKI WŁADYSŁAW OMEGA ŁÓDŹ 175 160 166 164 665 9 8 12
7. WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW WIM OLSZTYN 158 170 171 166 665 7 9 24
8. SORDYL ALBERT POGÓRZE TARNÓW 166 167 168 164 665 2 10 15
9. CHABERSKI RAFAŁ WIM OLSZTYN 165 157 161 163 646 3 8 23
10. ĆWIKŁA TOMASZ IKS IŁAWA MORENA 167 164 147 160 638 5 9 16
11. GRĘZAK MARIAN SYRENKA WARSZAWA 152 158 175 142 627 4 10 12
12. NOWACKI JACEK SYRENKA WARSZAWA 161 152 147 151 611 0 14 12
13. WALCZAK ZBIGNIEW OMEGA ŁÓDŹ 160 136 152 157 605 0 0 0
14. MIRYNOWSKI MIROSŁAW ZRYW SŁUPSK 140 150 162 142 594 2 3 19
15. ŁUSIAK EUGENIUSZ HETMAN LUBLIN 157 150 144 140 591 3 8 10
16. POLAKOWSKI JANUSZ BRYZA SZCZECIN 136 139 123 155 553 5 4 10
17. SZAPAŃSKI MAREK ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ 135 131 119 149 534 1 3 15
18. KIRESZTURA ARIEL ZRYW SŁUPSK 0 0 0 0 0 0 0 0