Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Puchar Łuczniczki

Termin: 01-04. 10. 2009r.
Miejsce: kręgielnia OSiR Tuchola, ul. Pocztowa 7
Sędziowie: Marzena Krueger, Janusz Zawadzinski
Sędzia sekretarz: Ewa Iwicka
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR  
1 2 3 4 Razem "9"
KOBIETY B1
1. Henisz Irena "Morena" Iława 137 167 164 170 638
2. Szczypiorska Regina "Morena" Iława 159 150 136 148 593
3. Basińska Renata "Tęcza" Poznań 124 156 147 158 585
4. Stępniewska Mieczysława "Omega" Łódź 146 150 132 152 580
5. Siwek Edyta "Jutrzenka" Częstochowa 122 138 140 149 549
6. Bury Alicja "Syrenka" Warszawa 126 121 158 143 548
7. Nowacka Jolanta "Syrenka" Warszawa 123 126 145 148 542
8. Kozłowska Agnieszka OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 142 146 119 131 538
9. Szypuła Barbara "Pionek" Bielsko-Biała 147 112 149 118 526
10. Nowacka Katarzyna OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 94 124 124 143 485
11. Sołek Barbara "Podkarpacie" Przemyśl 123 113 115 112 463
12. Walkowiak Salomea "Sudety" Kłodzko 90 74 149 128 441
13. Kolatowicz Bogumiła "Łuczniczka" Bydgoszcz 79 93 99 91 362
KOBIETY B2            
1. Barwińska Anna "Omega" Łódź 169 186 177 170 702
2. Szuszkiewicz Jadwiga OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 171 157 172 170 670
3. Domin Anna OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 183 152 156 157 648
4. Szlachtowska Ewa "Pogórze" Tarnów 164 156 161 165 646 2x"9"
5. Szymańska Janina OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 160 156 164 166 646 1x"9"
6. Madej Teresa "Omega" Łódź 161 161 159 160 641 4x"9"
7. Kacprzak Barbara "Syrenka" Warszawa 137 160 162 182 641 0x"9"
8. Trela Halina "Pogórze" Tarnów 153 174 145 155 627
9. Malcherek Mirosława "Łuczniczka" Bydgoszcz 155 158 153 151 617
10. Staliś Joanna "Atut" Nysa 146 165 156 144 611
11. Kobylańska Wanda "Omega" Łódź 161 156 148 145 610 4x"9"
12. Szapańska Jolanta "Łuczniczka" Bydgoszcz 163 159 150 138 610 1x"9"
13. Dołowy Barbara OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 154 145 147 160 606
14. Rudko Bożena "Morena" Iława 135 133 164 163 595
15. Wołodźko Zofia "Jutrzenka" Częstochowa 151 151 148 141 591
16. Wiatrowska Aleksandra "Morena" Iława 140 148 130 136 554
17. Łuczyszyn Barbara "Podkarpacie" Przemyśl 134 143 131 130 538
18. Grabka Danuta "Jutrzenka" Częstochowa 121 138 149 129 537
19. Szymkowiak Jadwiga "Morena" Iława 124 138 112 138 512
KOBIETY B3
1. Borawa Honorata "Łuczniczka" Bydgoszcz 155 178 160 173 666
2. Sabaj Jolanta "Podkarpacie" Przemyśl 162 166 164 166 658
3. Kreńska Agnieszka "Morena" Iława 167 166 159 156 648
4. Krajewska Krystyna OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 156 155 165 163 639
5. Stypułkowska Ewa "Elcross" Elbląg 142 157 162 166 627
6. Skrzypek Teresa "Omega" Łódź 167 162 140 152 621
7. Bielecka Alicja OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 146 156 175 143 620
8. Ćwikła Elżbieta "Morena" Iława 153 157 154 146 610
9. Walczak Izabela OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 162 140 159 148 609
10. Burska Grażyna "Omega" Łódź 141 129 171 165 606
11. Has Krystyna "Morena" Iława 147 146 152 157 602
12. Walczak Maria OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 135 159 155 151 600
13. Tkaczyk Alicja "Morena" Iława 128 171 142 157 598
14. Fijał Jolanta "Pogórze" Tarnów 136 149 151 153 589
15. Smoła Marta "Morena" Iława 106 144 164 165 579
16. Sarnacka Zofia OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 139 148 147 141 575
17. Juszczyk Monika "Łuczniczka" Bydgoszcz 143 141 137 142 563
18. Marciniak Marzena "Syrenka" Warszawa 140 127 145 147 559
19. Słuszniak Bogumiła "Morena" Iława 115 151 135 140 541
20. Nowak Małgorzata "Tęcza" Poznań 128 133 120 153 534
21. Paczkowska Krystyna "Morena" Iława 115 123 130 155 523
MEŻCZYŹNI B1
1. Koziej Zdzisław "Hetman" Lublin 168 137 161 183 649
2. Dudek Piotr OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 148 171 158 160 637
3. Domin Lesław "Podkarpacie" Przemyśl 165 155 161 149 630
4. Dołowy Jerzy OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 168 136 130 176 610
5. Laskowski Jan "Łuczniczka" Bydgoszcz 145 152 145 156 598
6. Nastarowicz Wiesław "Omega" Łódź 131 149 155 155 590
7. Herman Franciszek "Łuczniczka" Bydgoszcz 153 111 163 131 558
8. Kawecki Jan "Pogórze" Tarnów 148 126 139 140 553
9. Kolatowicz Mirosław "Łuczniczka" Bydgoszcz 135 142 145 116 538
10. Kała Franciszek "Jutrzenka" Częstochowa 140 123 117 145 525
11. Polkowski Szczepan "Morena" Iława 113 136 130 142 521
12. Piasek Stanisław "Morena" Iława 149 125 114 129 517
13. Orłowski Sławomir GKSiTNiS Grudziądz 73 124 124 119 440
14. Modrzyński Grzegorz "Sprint" Wrocław 123 97 109 108 437
MEŻCZYŹNI B2
1. Wakuliński Władysław "Bryza" Szczecin 177 159 170 169 675
2. Fortkowski Stanisław "Pogórze" Tarnów 179 162 157 174 672
3. Kontrymowicz Mieczysław OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 165 158 169 170 662
4. Stefański Paweł "Tęcza" Poznań 165 156 162 171 654
5. Puchacz Wojciech "Victoria" Białystok 162 166 154 164 646
6. Smoła Jan "Morena" Iława 166 136 164 173 639
7. Gęstwiński Arkadiusz "Łuczniczka" Bydgoszcz 177 160 153 138 628
8. Barszczewski Eugeniusz "Morena" Iława 146 149 155 169 619
9. Kozyra Mariusz "Hetman" Lublin 134 159 158 165 616
10. Sabaj Mieczysław "Podkarpacie" Przemyśl 138 162 179 134 613
11. Nowak Grzegorz "Pionek" Bielsko-Biała 149 179 150 120 598
12. Bilski Marek "Tęcza" Poznań 145 174 135 138 592
13. Więckowski Jerzy "Jutrzenka" Częstochowa 160 119 158 145 582
14. Romanowski Marek "Syrenka" Warszawa 128 144 157 151 580
15. Kubicki Benedykt OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 137 131 165 141 574
16. Prażmowski Krzysztof "Syrenka" Warszawa 143 115 142 155 555
17. Sargalski Andrzej "Łuczniczka" Bydgoszcz 124 137 140 146 547
18. Kacprzak Piotr "Syrenka" Warszawa 123 130 130 135 518
19. Drubkowski Adam "Morena" Iława 140 119 125 120 504
20. Kowalak Zbigniew "Syrenka" Warszawa 153 110 121 112 496
21. Curyło Kazimierz "Pogórze" Tarnów 130 115 91 103 439
22. Szczypiorski Ryszard "Morena" Iława 118 97 77 105 397
MĘŻCZYŹNI B3
1. Strzelecki Zbigniew "Syrenka" Warszawa 173 154 168 177 672
2. Chaberski Rafał OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 165 162 164 159 650
3. Jarząb Daniel "Tęcza" Poznań 154 164 163 165 646
4. Czyż Dominik OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 157 169 163 154 643
5. Sordyl Albert "Pogórze" Tarnów 149 164 164 160 637
6. Ćwikła Tomasz "Morena" Iława 153 138 162 172 625
7. Załomski Jerzy "Pionek" Bielsko-Biała 151 165 159 149 624
8. Walczak Zbigniew "Omega" Łódź 153 144 150 172 619
9. Wiśniewski Zbigniew OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 159 157 148 154 618
10. Szczygieł Andrzej "Syrenka" Warszawa 141 142 165 150 598
11. Gręzak Marian "Syrenka" Warszawa 132 147 163 138 580
12. Lis Jan OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn 136 151 139 148 574
13. Juszczyk Marek "Łuczniczka" Bydgoszcz 133 142 136 155 566
14. Nowacki Jacek "Syrenka" Warszawa 123 153 141 138 555
15. Lonc Paweł "Podkarpacie" Przemyśl 117 141 143 148 549
16. Brotoń Marian "Jutrzenka" Częstochowa 98 115 152 127 492
17. Słuszniak Karol "Morena" Iława 115 123 126 120 484
18. Szapański Marek "Łuczniczka" Bydgoszcz 79 141 120 116 456