VI DMP - mężczyźni
| MĘŻCZYŹNI | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Woszuk | Artur | VICTORIA Białystok | B1 | 168 | 178 | 146 | 162 | 654 |
1 |
| 2. | Puchacz | Wojciech | B2 | 175 | 158 | 172 | 169 | 674 | ||
| 3. | Stankiewicz | Ireneusz | B3 | 156 | 155 | 156 | 176 | 643 | ||
| 1971 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Dudek | Piotr | OKS WiM Olsztyn | B1 | 153 | 140 | 165 | 143 | 601 |
2 |
| 2. | Kontrymowicz | Mieczysław | B2 | 179 | 159 | 174 | 163 | 675 | ||
| 3. | Czyż | Dominik | B3 | 167 | 147 | 153 | 138 | 605 | ||
| 1881 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Kawecki | Jan | POGÓRZE Tarnów | B1 | 138 | 146 | 161 | 184 | 629 |
3 |
| 2. | Curyło | Kazimierz | B2 | 134 | 144 | 161 | 150 | 589 | ||
| 3. | Sordyl | Albert | B3 | 161 | 167 | 142 | 166 | 636 | ||
| 1854 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Polkowski | Szczepan | MORENA Iława | B1 | 149 | 150 | 143 | 132 | 574 |
4 |
| 2. | Smoła | Jan | B2 | 164 | 146 | 182 | 153 | 645 | ||
| 3. | Ćwikła | Tomasz | B3 | 156 | 158 | 172 | 148 | 634 | ||
| 1853 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Kolbusz | Tadeusz | CROSS Opole | B1 | 129 | 150 | 158 | 135 | 572 |
5 |
| 2. | Lewandowski | Henryk | B2 | 157 | 145 | 163 | 163 | 628 | ||
| 3. | Jankowski | Marian | B3 | 145 | 164 | 172 | 165 | 646 | ||
| 1846 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Nowicki | Roman | TĘCZA Poznań | B1 | 113 | 168 | 108 | 149 | 538 |
6 |
| 2. | Stefański | Paweł | B2 | 142 | 156 | 153 | 164 | 615 | ||
| 3. | Jarząb | Daniel | B3 | 159 | 156 | 173 | 172 | 660 | ||
| 1813 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Koziej | Zdzisław | HETMAN Lublin | B1 | 111 | 122 | 153 | 146 | 532 |
7 |
| 2. | Kozyra | Mariusz | B2 | 184 | 160 | 170 | 165 | 679 | ||
| 3. | Łusiak | Eugeniusz | B3 | 122 | 156 | 147 | 168 | 593 | ||
| 1804 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Domin | Lesław | PODKARPACIE Przemyśl | B1 | 166 | 133 | 139 | 145 | 583 |
8 |
| 2. | Sabaj | Mieczysław | B2 | 150 | 133 | 149 | 149 | 581 | ||
| 3. | Lonc | Paweł | B3 | 153 | 160 | 161 | 162 | 636 | ||
| 1800 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Laskowski | Jan | ŁUCZNICZKA Bydgoszcz | B1 | 150 | 160 | 134 | 170 | 614 |
9 |
| 2. | Sargalski | Andrzej | B2 | 145 | 141 | 129 | 123 | 538 | ||
| 3. | Juszczyk | Marek | B3 | 156 | 167 | 174 | 137 | 634 | ||
| 1786 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Kała | Franciszek | JUTRZENKA Częstochowa | B1 | 150 | 160 | 149 | 166 | 625 |
10 |
| 2. | Więckowski | Jerzy | B2 | 150 | 151 | 159 | 138 | 598 | ||
| 3. | Brotoń | Marian | B3 | 131 | 124 | 131 | 146 | 532 | ||
| 1755 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Nastarowicz | Wiesław | OMEGA Łódź | B1 | 136 | 144 | 116 | 103 | 499 |
11 |
| 2. | Nowak | Grzegorz | B2 | 167 | 160 | 153 | 162 | 642 | ||
| 3. | Walczak | Zbigniew | B3 | 131 | 165 | 144 | 153 | 593 | ||
| 1734 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Dołasiński | Sylwester | BRYZA Szczecin | B1 | 143 | 173 | 161 | 147 | 624 |
12 |
| 2. | Rdzeń | Bartłomiej | B2 | 137 | 133 | 137 | 121 | 528 | ||
| 3. | Polakowski | Janusz | B3 | 139 | 133 | 164 | 145 | 581 | ||
| 1733 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Drzazga | Zbigniew | SYRENKA Warszawa | B1 | 80 | 99 | 76 | 108 | 363 |
13 |
| 2. | Kacprzak | Piotr | B2 | 130 | 142 | 122 | 131 | 525 | ||
| 3. | Strzelecki | Zbigniew | B3 | 167 | 163 | 159 | 184 | 673 | ||
| 1561 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Orłowski | Sławomir | GK SKFiT Grudziądz | B1 | 152 | 111 | 148 | 131 | 542 |
14 |
| 2. | Grześkowiak | Ryszard | B2 | 130 | 122 | 94 | 125 | 471 | ||
| 3. | Grabski | Mirosław | B3 | 129 | 142 | 130 | 111 | 512 | ||
| 1525 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Basiak | Kacper | ZRYW Słupsk | B1 | 99 | 81 | 104 | 108 | 392 |
15 |
| 2. | Szafran | Dariusz | B2 | 108 | 119 | 156 | 129 | 512 | ||
| 3. | Mirynowski | Mirosław | B3 | 125 | 107 | 121 | 122 | 475 | ||
| 1379 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | Zemła | Krzysztof | PIONEK Bielsko - Biała | B1 | 97 | 111 | 114 | 106 | 428 |
16 |
| 2. | Rozmus | Tadeusz | B2 | 137 | 146 | 149 | 143 | 575 | ||
| 3. | B3 | 0 | ||||||||
| 1003 | ||||||||||



