Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Strefa B Mężczyźni

 

KAT. MĘŻCZYZN B- 1
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1. POLKOWSKI SZCZEPAN IŁAWA-MORENA 106 114 134 120 474 1 6 10
2. WOSZUK ARTUR BIAŁYSTOK-VICTORIA 100 98 119 125 442 0 3 11
3. DUDEK PIOTR OLSZTYN-WiM 114 99 115 98 426 1 3 5
4. DOŁOWY JERZY OLSZTYN-WiM 75 110 95 104 384 2 6 11
5. SADEK KRZYSZTOF POZNAŃ-TĘCZA 67 57 116 61 301 0 2 7
6. DRZAZGA ZBIGNIEW WARSZAWA-CROSS 75 40 80 102 297 1 1 8
7. PODPORA MARIUSZ WARSZAWA-CROSS 111 76 68 41 296 0 1 12
8. MACHOWSKI ŁUKASZ OLSZTYN-WiM 59 81 63 69 272 0 4 2
9. LASKOWSKI JAN BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA 105 66 78 22 271 0 1 5
10. HERMAN FRANCISZEK BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA 52 67 23 51 193 0 0 2

 

 

KAT. MĘŻCZYZN B-2
L.p. NAZWISKO I IMIĘ KLUB TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1 KONTRYMOWICZ MIECZYSŁAW OLSZTYN-WiM 153 157 170 167 647 7 7 17
2 WAKULIŃSKI WŁADYSŁAW SZCZECIN-BRYZA 146 150 152 164 612 1 10 15
3 SMOŁA JAN IŁAWA-MORENA 142 139 151 159 591 4 4 8
4 ODULIŃSKI STANISŁAW IŁAWA-MORENA 141 135 132 139 547 5 8 17
5 KUBICKI BENEDYKT OLSZTYN-WiM 163 117 143 115 538 6 4 6
6 WESOŁOWSKI JERZY GRUDZIADZ 124 133 147 132 536 2 10 13
7 CZARNUSZKA DARIUSZ SZCZECIN-BRYZA 129 114 141 128 512 2 7 10
8 STEFAŃSKI PAWEŁ POZNAŃ-TĘCZA 121 133 141 114 509 3 3 7
9 PUCHACZ WOJCIECH BIAŁYSTOK-VICTORIA 94 132 146 135 507 1 6 10
10 KACPRZAK PIOTR WARSZAWA-CROSS 109 143 121 118 491 2 3 10
11 BILSKI MAREK POZNAŃ-TĘCZA 118 121 124 128 491 1 3 13
12 WIETECKI JERZY POZNAŃ-TĘCZA 122 120 116 127 485 3 8 8
13 GĘSTWIŃSKI ARKADIUSZ BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA 113 121 127 115 476      
14 KOWALAK ZBIGNIEW WARSZAWA-CROSS 117 116 103 118 454 2 5 8
15 ŚMIEJAN WOJCIECH WARSZAWA-CROSS 125 108 93 119 445 2 5 9
16 ROMANOWSKI MAREK WARSZAWA-CROSS 107 97 117 111 432 1 3 10
17 JARZĄBKOWSKI ROBERT RADOM-CROSS 103 98 111 106 418 1 2 11
18 SKIBICKI BOGUSŁAW WŁOCŁAWEK-PŁOCK 90 91 112 117 410 2 0 11
19 GRZEŚKOWIAK RYSZARD GRUDZIĄDZ 98 99 80 118 395 1 2 5
20 JELEŃ JANUSZ IŁAWA-MORENA 80 94 106 97 377 0 0 8
21 SZAFRAŃSKI ROMAN SŁUPSK-ZRYW 79 99 94 70 342 1 2 7
22 NOWICKI KAZIMIERZ POZNAŃ-TĘCZA 95 98 82 66 341 0 5 4
23 PACUT LESZEK IŁAWA-MORENA 63 69 85 95 312 0 1 11
24 LECH ZBIGNIEW RADOM-CROSS 67 55 71 78 271 0 1 9

 

KAT. MĘŻCZYZN B-3
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1 JARZĄB DANIEL POZNAŃ-TĘCZA 171 182 173 183 709 3 18 23
2 STRZELECKI ZBIGNIEW WARSZAWA-CROSS 172 167 164 166 669 7 7 26
3 KLIMCZAK MIECZYSŁAW POZNAŃ-TĘCZA 165 170 158 154 647 4 10 19
4 WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW OLSZTYN-WiM 141 182 156 160 639 5 9 18
5 GNIADEK PIOTR WARSZAWA-CROSS 160 149 161 153 623 6 8 17
6 CZYŻ DOMINIK OLSZTYN-WiM 171 155 145 148 619 3 5 18
7 GRĘZAK MARIAN WARSZAWA-CROSS 160 137 152 153 602 3 12 13
8 SZCZYGIEŁ ANDRZEJ WARSZAWA-CROSS 152 128 165 152 597 8 5 14
9 GNIADEK PAWEŁ WARSZAWA-CROSS 154 121 166 147 588 1 7 17
10 JUSZCZYK MAREK BYDGOSZCZ- ŁUCZNICZKA 162 129 141 150 582 4 5 12
11 ĆWIKŁA TOMASZ IŁAWA-MORENA 128 136 131 141 536 2 6 14
12 NOGAJ JACEK RADOM-CROSS 134 127 133 140 534 2 3 11
13 LIS JAN OLSZTYN-WiM 165 128 119 121 533 3 7 15
14 FILO ANDRZEJ IŁAWA-MORENA 120 146 120 142 528 1 7 14
15 BINKUŚ MARCIN IŁAWA-MORENA 132 112 128 120 492 3 4 8
16 HUSZCZA KRZYSZTOF OLSZTYN-WiM 112 111 145 121 489 1 9 12
17 ZIELIŃSKI GRZEGORZ OLSZTYN-WiM 124 126 123 112 485 2 2 12
18 POLAKOWSKI JANUSZ SZCZECIN-BRYZA 104 122 126 120 472 2 4 11
19 MIRYNOWSKI MIROSŁAW SŁUPSK-ZRYW 114 114 110 133 471 1 3 12
20 DYBIŃSKI CEZARY OLSZTYN-WiM 98 108 116 126 448 1 5 14
21 MIŚ PIOTR OLSZTYN-WiM 116 104 130 90 440 1 9 11
22 ŚWITAJ ANDRZEJ SUWAŁKI-JAĆWING 92 110 120 107 429 2 2 6
23 NOWACKI JACEK WARSZAWA-CROSS 103 115 90 104 412 0 6 8
24 DEMCZUK WŁADYSŁAW SUWAŁKI- JAĆWING 58 87 104 85 334 0 1 9
WYNIKI ZAWODNIKÓW: ANDRZEJA FILO ORAZ DEMCZUKA WŁADYSŁWA PODLEGAJĄ WERYFIKACJI PRZEZ KOMISJĘ KRĘGLARSKĄ Z UWAGI NA BRAK KARTY BADAŃ