Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Strefa B Kobiety

 

KAT. KOBIET B-1
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość   "9" Ilość    "8" Ilość    "7"
I II III IV
1. SZCZYPIORSKA REGINA IŁAWA-MORENA 114 127 75 130 446 1 8 9
2. BURY ALICJA WARSZAWA-CROSS 84 68 118 103 373 0 1 11
3. NOWACKA JOLANTA WARSZAWA-CROSS 81 80 102 59 322 2 2 2
4. BASIŃSKA RENATA POZNAŃ-TĘCZA 113 74 95 31 313 1 3 8
5. KOZŁOWSKA AGNIESZKA OLSZTYN-WiM 57 68 76 92 293 1 0 6
6. NOWACKA KATARZYNA OLSZTYN-WiM 54 95 69 59 277 0 3 10
7. MACHOWSKA SEWERYNA OLSZTYN-WiM 50 34 55 101 240 0 1 7
8 LEWANDOWSKA MAŁGORZATA BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA 51 76 65 43 235 0 0 6
9 HENISZ IRENA IŁAWA-MORENA 84 36 55 47 222 0 1 4

 

 

KAT. KOBIET B-2
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1. SZUSZKIEWICZ JADWIGA OLSZTYN-WiM 140 136 168 158 602 0 7 17
2. ODULIŃSKA DANUTA IŁAWA-MORENA 159 112 146 123 540 2 5 9
3. DOMIN ANNA OLSZTYN-WiM 113 118 108 113 452 2 1 3
4. ŁUSZCZEK DANUTA SZCZECIN-BRYZA 127 99 115 111 452 1 6 3
5. KACPRZAK BARBARA WARSZAWA-CROSS 139 96 91 123 449 1 2 10
6. POGORZELSKA ALICJA BIAŁYSTOK-VICTORIA 121 104 126 89 440 0 4 13
7. MALCHEREK MIROSŁAWA BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA 79 109 125 115 428 0 1 15
8. DOŁOWY BARBARA OLSZTYN-WiM 122 97 110 91 420 1 2 15
9. LEWANDOWSKA ALEKSANDRA IŁAWA-MORENA 89 88 93 101 371 1 2 3
10. NURZYŃSKA HILDEGARDA GDAŃSK-JANTAR 73 96 83 52 304 0 0 4
11. WOJCIECHOWSKA DOROTA POZNAŃ-RAZEM NA SZLAKU 93 78 41 67 279 0 2 7
12. KOWALSKA EWA GDAŃSK-JANTAR 75 70 54 76 275 0 1 10
Z UWAGI NA BRAK KARTY WYNIK NURZYŃSKIEJ HILDEGARDY PODLEGA WERYFIKACJI PRZEZ `KOMISJĘ

 

KAT. KOBIET B-3
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik Ilość "9" Ilość "8" Ilość "7"
I II III IV
1. SARNACKA ZOFIA OLSZTYN-WiM 144 136 157 165 602 4 6 22
2. MARCINIAK MARZENA WARSZAWA-CROSS 134 123 152 158 567 3 6 14
3. BORAWA HONORATA BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA 157 143 119 131 550 2 7 13
4. BIELECKA ALICJA OLSZTYN-WiM 137 104 130 143 514 3 7 16
5. WALCZAK MARIA OLSZTYN-WiM 131 121 121 133 506 1 6 11
6. SMOŁA MARTA IŁAWA-MORENA 98 106 130 145 479 1 5 12
7. BERNARDZIK JOLANTA ELBLĄG-ELCROSS 112 127 115 120 474 0 4 14
8. CWIKŁA ELŻBIETA IŁAWA-MORENA 133 103 114 117 467 0 4 14
9. SZAFRAŃSKA WIESŁAWA SŁUPSK-ZRYW 122 82 120 128 452 3 5 8
10. WALCZAK IZABELA  OLSZTYN-WiM 121 110 111 108 450 0 7 10
11. STYPUŁKOWSKA EWA ELBLĄG-ELCROSS 114 106 108 114 442 0 0 13
12. JUSZCZYK MONIKA BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA 135 120 114 70 439 2 4 12
13. KRAJEWSKA KRYSTYNA OLSZTYN-WiM 114 84 120 121 439 0 4 10
14. GUBERNAT WALENTYNA SUWAŁKI-JAĆWING 96 101 94 106 397 0 6 7
15. MACEGONIUK MAŁGORZATA IŁAWA-MORENA 104 70 106 94 374 0 3 8
16. KREŃSKA AGNIESZKA IŁAWA-MORENA 74 96 90 111 371 0 2 10
17. NOWAK MAŁGORZATA POZNAŃ-TĘCZA 77 114 90 81 362 0 2 8
18. MROCZYŃSKA WANDA ELBLĄG-ELCROSS 89 70 82 99 340 0 3 9
19. GRAF BOŻENA POZNAŃ-TĘCZA 70 85 80 96 331 1 1 3
20. EKIERT ELŻBIETA IŁAWA-MORENA 94 62 77 96 329 1 2 7
WYNIK MACEGONIUK MAŁGORZATY Z UWAGI NA BRAK KARTY POLEGA WERYFIKACJI PRZEZ KOMISJĘ