Strefa A Mężczyźni
| KAT. MĘŻCZYZN B- 1 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | Ilość "9" | Ilość "8" | Ilość "7" | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1. | KOZIEJ ZDZISŁAW | HETMAN LUBLIN | 133 | 114 | 138 | 126 | 511 | 3 | 8 | 8 |
| 2. | ZIĘBA JAN | KAROLINKA CHORZÓW | 108 | 142 | 132 | 104 | 486 | 1 | 2 | 11 |
| 3. | MILCZAK JERZY | OMEGA-ŁÓDŹ | 105 | 130 | 120 | 116 | 471 | 1 | 4 | 9 |
| 4. | TARKOWSKI KRZYSZTOF | HETMAN LUBLIN | 112 | 93 | 110 | 83 | 398 | 2 | 6 | 8 |
| 5. | DOMIN LESŁAW | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 100 | 74 | 87 | 95 | 356 | 0 | 6 | 6 |
| 6. | KOLBUSZ TADEUSZ | CROSS-OPOLE | 66 | 97 | 104 | 89 | 356 | 0 | 3 | 10 |
| 7. | NASTAROWICZ WIESŁAW | OMEGA-ŁÓDŹ | 102 | 72 | 71 | 94 | 339 | 0 | 2 | 6 |
| 8. | KAŁA FRANCISZEK | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | 72 | 99 | 75 | 88 | 334 | 0 | 1 | 8 |
| 9. | KAWECKI JAN | POGÓRZE TARNÓW | 102 | 85 | 48 | 95 | 330 | 1 | 1 | 6 |
| 10. | WYRWICH ARTUR | CROSS-OPOLE | 69 | 91 | 62 | 85 | 307 | 1 | 0 | 7 |
| 11. | CYWKA SŁAWOMIR | KAROLINKA CHORZÓW | 81 | 93 | 63 | 50 | 287 | 0 | 1 | 3 |
| 12. | CZYŻ WITOLD | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 97 | 63 | 51 | 75 | 286 | 0 | 3 | 5 |
| KAT. MĘŻCZYZN B-2 | ||||||||||
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TOR | Wynik | Ilość "9" | Ilość "8" | Ilość "7" | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1. | FORTKOWSKI STANISŁAW | POGÓRZE TARNÓW | 147 | 168 | 144 | 171 | 630 | 6 | 9 | 17 |
| 2. | SABAJ MIECZYSŁAW | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 161 | 138 | 149 | 143 | 591 | 5 | 8 | 13 |
| 3. | KOZYRA MARIUSZ | HETMAN LUBLIN | 108 | 154 | 154 | 144 | 560 | 4 | 5 | 11 |
| 4. | NOWAK GRZEGORZ | OMEGA ŁÓDŹ | 141 | 144 | 138 | 132 | 555 | 1 | 6 | 17 |
| 5. | KOZYRA HENRYK | HETMAN LUBLIN | 148 | 132 | 122 | 145 | 547 | 2 | 6 | 15 |
| 6. | SENIUK STANISŁAW | KAROLINKA CHORZÓW | 140 | 143 | 120 | 134 | 537 | 2 | 7 | 12 |
| 7. | CURYŁO KAZIMIERZ | POGÓRZE TARNÓW | 137 | 125 | 129 | 140 | 531 | 2 | 4 | 12 |
| 8. | ROZMUS TADEUSZ | PIONEK-BIELSKO-BIAŁA | 128 | 138 | 118 | 142 | 526 | 0 | 7 | 14 |
| 9. | NOWAK GRZEGORZ | PIONEK-BIELSKO-BIAŁA | 136 | 117 | 115 | 146 | 514 | 2 | 4 | 17 |
| 10. | PROCEL WALDEMAR | IKAR LUBLIN | 117 | 134 | 119 | 129 | 499 | 1 | 5 | 7 |
| 11. | ZELENT RADOSŁAW | ATUT NYSA | 129 | 140 | 105 | 100 | 474 | 1 | 2 | 13 |
| 12. | HEJNA HENRYK | CROSS OPOLE | 115 | 93 | 134 | 128 | 470 | 1 | 6 | 9 |
| 13. | HORTECKI DAMIAN | SPRINT WROCŁAW | 108 | 120 | 112 | 117 | 457 | 1 | 6 | 8 |
| 14. | BETKA MAREK | PIONEK-BIELSKO-BIAŁA | 89 | 106 | 102 | 159 | 456 | 1 | 3 | 10 |
| 15. | TARKOWSKI MIROSŁAW | POGÓRZE TARNÓW | 96 | 117 | 104 | 112 | 429 | 1 | 4 | 7 |
| 16. | WIĘCKOWSKI JERZY | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | 86 | 99 | 102 | 110 | 397 | 1 | 2 | 8 |
| 17. | MUCHA LEON | ATUT NYSA | 108 | 99 | 72 | 117 | 396 | 2 | 1 | 8 |
| 18. | STOKŁOSA TOMASZ | KAROLINKA CHORZÓW | 88 | 86 | 95 | 109 | 378 | 1 | 1 | 7 |
| 19. | MALINOWSKI JÓZEF | ATUT NYSA | 103 | 70 | 79 | 56 | 308 | 0 | 1 | 5 |
| KAT. MĘŻCZYZN B-3 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | Ilość "9" | Ilość "8" | Ilość "7" | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1. | KANIKUŁA GRZEGORZ | IKAR LUBLIN | 152 | 174 | 166 | 154 | 646 | 4 | 5 | 20 |
| 2. | SZYMAŃSKI WŁADYSŁAW | OMEGA ŁÓDŹ | 159 | 154 | 167 | 153 | 633 | 5 | 10 | 21 |
| 3. | SORDYL ALBERT | POGÓRZE-TARNÓW | 179 | 150 | 140 | 163 | 632 | 6 | 5 | 16 |
| 4. | ZAŁOMSKI JERZY | PIONEK BIELSKO BIAŁA | 160 | 144 | 159 | 169 | 632 | 3 | 7 | 15 |
| 5. | BABIARZ ANDRZEJ | CROSS-OPOLE | 152 | 155 | 137 | 150 | 594 | 1 | 6 | 10 |
| 6. | ŁUSIAK EUGENIUSZ | HETMAN LUBLIN | 138 | 150 | 141 | 140 | 569 | 4 | 4 | 19 |
| 7. | JANKOWSKI MARIAN | CROSS-OPOLE | 167 | 144 | 126 | 119 | 556 | 4 | 7 | 18 |
| 8. | WALCZAK ZBIGNIEW | OMEGA ŁÓDŹ | 128 | 139 | 139 | 150 | 556 | 1 | 5 | 13 |
| 9. | MĄDRY ZDZISŁAW | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | 130 | 129 | 143 | 132 | 534 | 3 | 6 | 6 |
| 10. | FIUTA LUCJAN | HETMAN LUBLIN | 142 | 128 | 132 | 132 | 534 | 3 | 5 | 10 |
| 11. | MATUSIEWICZ KAZIMIERZ | CROSS-OPOLE | 127 | 144 | 139 | 123 | 533 | 3 | 3 | 5 |
| 12. | PŁAWSZEWSKI JERZY | OMEGA ŁÓDŹ | 122 | 134 | 140 | 135 | 531 | 2 | 4 | 11 |
| 13. | KOŻUCHOWSKI RYSZARD | ATUT-NYSA | 129 | 105 | 126 | 133 | 493 | 0 | 9 | 11 |
| 14. | KOTULA STANISŁAW | PODKARPACIE PRZEMYŚL | 107 | 138 | 126 | 116 | 487 | 0 | 3 | 16 |
| 15. | MAJEWSKI SEBASTIAN | KAROLINKA CHORZÓW | 132 | 116 | 117 | 113 | 478 | 4 | 7 | 8 |
| 16. | NAPIERAŁA ADAM | DĄBROWA GÓRNICZA | 134 | 115 | 105 | 121 | 475 | 2 | 6 | 12 |
| 17. | ZYGMOND SZYMON | KAROLINKA CHORZÓW | 110 | 108 | 127 | 114 | 459 | 1 | 4 | 9 |
| 18. | BROTOŃ MARIAN | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | 107 | 97 | 111 | 143 | 458 | 1 | 4 | 8 |
| 19. | GIEMZA SYLWESTER | DĄBROWA GÓRNICZA | 80 | 96 | 94 | 105 | 375 | 1 | 3 | 4 |



