Strefa A Kobiety
| KAT. KOBIET B-1 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | Ilość "9" | Ilość "8" | Ilość "7" | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1. | SIWEK EDYTA | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | 89 | 107 | 116 | 101 | 413 | 0 | 1 | 7 |
| 2. | STĘPNIEWSKA MIECZYSŁAWA | OMEGA ŁÓDŹ | 88 | 72 | 132 | 84 | 376 | 0 | 7 | 4 |
| 3. | MACIĄG ANNA | HETMAN LUBLIN | 94 | 119 | 49 | 82 | 344 | 1 | 3 | 8 |
| 4. | SZYPUŁA BARBARA | PIONEK BIELSKO BIAŁA | 71 | 57 | 60 | 104 | 292 | 0 | 1 | 8 |
| 5. | SOŁEK BARBARA | PODKARPACIE PRZEMYŚL | 65 | 95 | 41 | 81 | 282 | 1 | 1 | 8 |
| 6. | JEDYNAK MARIA | ATUT NYSA | 71 | 56 | 74 | 70 | 271 | 0 | 1 | 5 |
| 7. | NORMNATOWICZ URSZULA | KŁODZKO | 26 | 25 | 12 | 17 | 80 | 0 | 0 | 1 |
| KAT. KOBIET B-2 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | Ilość "9" | Ilość "8" | Ilość "7" | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1. | STALIŚ JOANNA | ATUT-NYSA | 160 | 136 | 140 | 169 | 605 | 2 | 8 | 17 |
| 2. | KOWAL ANNA | PODKARPACIE PRZEMYŚL | 150 | 115 | 154 | 152 | 571 | 2 | 7 | 12 |
| 3. | BARWIŃSKA ANNA | OMEGA ŁÓDŹ | 139 | 148 | 144 | 137 | 568 | 4 | 7 | 8 |
| 4. | ZIĘBA IRENA | KAROLINKA CHORZÓW | 136 | 131 | 119 | 154 | 540 | 1 | 5 | 15 |
| 5. | WILK MARTA | HETMAN LUBLIN | 118 | 136 | 135 | 148 | 537 | 2 | 3 | 7 |
| 6. | BRYDA ANNA | HETMAN LUBLIN | 110 | 130 | 141 | 142 | 523 | 1 | 2 | 16 |
| 7. | TRELA HALINA | POGÓRZE TARNÓW | 116 | 139 | 131 | 136 | 522 | 0 | 2 | 3 |
| 8. | WOŁODŹKO ZOFIA | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | 116 | 124 | 135 | 140 | 515 | 1 | 3 | 9 |
| 9. | GRZYBCZYŃSKA MONIKA | OMEGA ŁÓDŹ | 98 | 135 | 135 | 137 | 505 | 1 | 8 | 6 |
| 10. | SZLACHTOWSKA EWA | POGÓRZE TARNÓW | 136 | 117 | 124 | 126 | 503 | 1 | 3 | 15 |
| 11. | HEJNA JADWIGA | CROSS OPOLE | 105 | 114 | 119 | 107 | 445 | 1 | 2 | 10 |
| 12. | GRABKA DANUTA | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | 96 | 118 | 116 | 103 | 433 | 1 | 3 | 8 |
| 13. | MADEJ TERESA | OMEGA ŁÓDŹ | 91 | 109 | 125 | 104 | 429 | 1 | 3 | 9 |
| 14. | KOBYLAŃSKA WANDA | OMEGA ŁÓDŹ | 97 | 98 | 106 | 121 | 422 | 2 | 1 | 17 |
| 15. | ŁUCZYSZYN BARBARA | PODKARPACIE PRZEMYŚL | 104 | 91 | 105 | 108 | 408 | 0 | 0 | 10 |
| 16. | GŁĘBOWSKA BOGUSŁAWA | KIELCE | 59 | 83 | 120 | 77 | 339 | 0 | 3 | 6 |
| 17. | LEŚKIEWICZ BARBARA | KIELCE | 68 | 84 | 83 | 89 | 324 | 0 | 0 | 8 |
| KAT. KOBIET B-3 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | Ilość "9" | Ilość "8" | Ilość "7" | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1. | CURYŁO IRENA | POGÓRZE-TARNÓW | 160 | 176 | 153 | 155 | 644 | 3 | 7 | 23 |
| 2. | SABAJ JOLANTA | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 138 | 150 | 155 | 159 | 602 | 2 | 6 | 17 |
| 3. | FIRLEJ MARIA | CROSS OPOLE | 172 | 155 | 137 | 128 | 592 | 3 | 7 | 15 |
| 4. | BURSKA GRAŻYNA | OMEGA ŁÓDŹ | 129 | 128 | 148 | 145 | 550 | 0 | 3 | 16 |
| 5. | KULEWICZ URSZULA | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 126 | 141 | 136 | 137 | 540 | 1 | 6 | 16 |
| 6. | GROCHOWSKA ŁUCJA | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | 123 | 138 | 141 | 120 | 522 | 1 | 6 | 14 |
| 7. | SAWINIEC EMILIA | HETMAN-LUBLIN | 110 | 146 | 120 | 135 | 511 | 2 | 6 | 8 |
| 8. | FIJAŁ JOLANTA | POGÓRZE-TARNÓW | 116 | 148 | 125 | 119 | 508 | 0 | 6 | 7 |
| 9. | SKRZYPEK TERESA | OMEGA ŁÓDŹ | 120 | 114 | 130 | 133 | 497 | 1 | 3 | 13 |
| 10. | CIUPIŃSKA MARIA | SUDETY KŁODZKO | 105 | 86 | 84 | 102 | 377 | 1 | 6 | 7 |



