Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Puchar Wielkopolski

25 - 28.09.2008r. Sieraków

Kobiety Kategoria B1

 

 

 

 
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik 9 8 7
I II III IV
1. SZYPUŁA BARBARA PIONEK-BIELSKO-BIAŁA 142 152 136 129 559 3 5 14
2.             0      

 


Kobiety Kategoria B2

 

 
1. STALIŚ JOANNA ATUT-NYSA 179 163 183 154 679 7 13 15
2. BARWIŃSKA ANNA OMEGA-ŁÓDŹ 170 169 163 166 668 5 9 17
3. KOBYLAŃSKA WANDA OMEGA-ŁÓDŹ 162 157 172 166 657 1 4 23
4. ŁUCZYSZYN BARBARA PODKARPACIE-PRZEMYŚL 170 165 160 160 655 3 6 26
5. KACPRZAK BARBARA CROSS-WARSZAWA 162 157 166 167 652 2 11 22
6. MADEJ TERESA OMEGA-ŁÓDŹ 166 154 135 152 607 1 3 18
7. KUREK DOROTA IKAR-LUBLIN 143 148 148 166 605 6 6 16
8. MARZEC WIKTORIA CROSS-OPOLE 148 146 162 124 580 0 2 17
9. GŁODEK BARBARA GRUDZIĄDZ 96 68 126 99 389 0 3 6

 


Kobiety Kategoria B3

 

 
1. SABAJ JOLANTA PODKARPACIE-PRZEMYŚL 150 174 171 167 662 4 7 17
2. OŁOWNIA DOROTA IKAR-LUBLIN 167 153 172 164 656 5 8 24
3. SAWINIEC EMILIA HETMAN-LUBLIN 158 173 151 172 654 2 8 23
4. FIJAŁ JOLANTA POGÓRZE-TARNÓW 153 164 183 151 651 9 5 21
5. KULEWICZ URSZULA PODKARPACIE-PRZEMYŚL 154 145 167 178 644 4 11 19
6. GRAF BOŻENA TĘCZA-POZNAŃ 150 123 166 140 579 2 9 11
7. NOWAK MAŁGORZATA TĘCZA-POZNAŃ 144 130 122 141 537 0 2 15
8. WÓJCICKA IZABELA ZRYW-SŁUPSK 104 149 137 143 533 1 7 11
9. ĆWIKŁA ELŻBIETA MORENA-IŁAWA 104 129 147 150 530 2 5 14

 


Mężczyźni Kategoria B1

 

 
L.p. Nazwisko i imię Klub TOR Wynik 9 8 7
I II III IV
1. SADEK KRZYSZTOF TĘCZA-POZNAŃ 172 142 141 152 607 0 7 16
2. NASTAROWICZ WIESŁAW OMEGA-ŁÓDŹ 167 134 130 159 590 0 6 11
3. WYRWICH ARTUR CROSS-OPOLE 113 143 128 130 514 0 5 9
4. DOMIN LESŁAW PODKARPACIE-PRZEMYŚL 123 112 148 124 507 0 2 13

 


Mężczyźni Kategoria B2

 

 

 
1. WAKULIŃSKI WŁADYSŁAW BRYZA-SZCZECIN 194 173 178 172 717 5 12 29
2. STEFAŃSKI PAWEŁ TĘCZA-POZNAŃ 161 155 165 173 654 0 8 21
3. WIETECKI ŁUKASZ TĘCZA-POZNAŃ 171 155 143 177 646 2 8 18
4. KOWALAK ZBIGNIEW CROSS-WARSZAWA 152 158 177 152 639 4 9 20
5. NOWAK GRZEGORZ PIONEK-BIELSKO-BIAŁA 146 156 164 148 614 2 5 14
6. ROZMUS TADEUSZ PIONEK-BIELSKO-BIAŁA 139 152 144 166 601 4 6 16
7. GĘSTWIŃSKI ARKADIUSZ ŁUCZNICZKA-BYDGOSZCZ 138 145 140 166 589 4 7 11
8. KACPRZAK PIOTR CROSS-WARSZAWA 147 137 147 145 576 1 4 16
9. SABAJ MIECZYSŁAW PODKARPACIE-PRZEMYŚL 132 136 152 142 562 5 3 13
10. KOTULA STANISŁAW PODKARPACIE-PRZEMYŚL 109 122 157 157 545 4 7 9
11. GRZEŚKOWIAK RYSZARD GRUDZIĄDZ 124 140 143 123 530 0 7 10
12 NOWICKI KAZIMIERZ TĘCZA-POZNAŃ 138 90 91 100 419 0 3 10

 


Mężczyźni Kategoria B3

 

 
1. JARZĄB DANIEL TĘCZA-POZNAŃ 176 190 167 182 715 7 15 21
2. KLIMCZAK MIECZYSŁAW TĘCZA-POZNAŃ 161 175 164 167 667 9 5 22
3. ĆWIKŁA TOMASZ MORENA-IŁAWA 153 155 166 160 634 3 9 15
4. GNIADEK PIOTR CROSS-WARSZAWA 158 166 129 176 629 8 7 12
5. SORDYL ALBERT POGÓRZE-TARNÓW 169 148 159 147 623 9 9 18
6. BABIARZ ANDRZEJ CROSS-OPOLE 139 175 145 158 617 4 9 10
7. GRZELAK ZDZISŁAW ŁUCZNICZKA-BYDGOSZCZ 142 139 151 152 584 0 8 12
8. HALUBCZOK ARTUR CROSS-OPOLE 149 139 146 146 580 2 3 18
9. KOŻUCHOWSKI RYSZARD ATUT-NYSA 133 142 150 145 570 2 5 9
10. MIRYNOWSKI MIROSŁAW ZRYW-SŁUPSK 116 132 157 165 570 0 9 19
11. GNIADEK PAWEŁ CROSS-WARSZAWA 137 139 160 129 565 5 7 11
12. SZCZYGIEŁ ANDRZEJ CROSS-WARSZAWA 137 144 154 124 559 4 6 7
13. MATUSIEWICZ KAZIMIERZ CROSS-OPOLE 130 137 139 147 553 2 4 15
14.             0      
15.             0