Puchar Prezesa San-Marko
Sieraków 25-28.09.2008r.
KOBIETY
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | 9 | 8 | 7 | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1. | SZYPUŁA BARBARA 25% bonus | PIONEK-BIELSKO-BIAŁA | 68 | 59 | 70 | 81 | 348 | 0 | 5 | 3 |
| 2. | STALIŚ JOANNA | ATUT-NYSA | 86 | 76 | 84 | 85 | 331 | 3 | 5 | 5 |
| 3. | MADEJ TERESA | OMEGA-ŁÓDŹ | 80 | 89 | 77 | 80 | 326 | 6 | 2 | 11 |
| 4. | SAWINIEC EMILIA | HETMAN-LUBLIN | 77 | 82 | 73 | 89 | 321 | 1 | 3 | 8 |
| 5. | KULEWICZ URSZULA | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 75 | 81 | 81 | 82 | 319 | 3 | 2 | 6 |
| 6. | KOBYLAŃSKA WANDA | OMEGA-ŁÓDŹ | 77 | 81 | 80 | 79 | 317 | 0 | 4 | 10 |
| 7. | FIJAŁ JOLANTA | POGÓRZE-TARNÓW | 72 | 58 | 82 | 83 | 295 | 1 | 3 | 5 |
| 8. | ŁUCZYSZYN BARBARA | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 81 | 75 | 71 | 63 | 290 | 2 | 2 | 3 |
| 9. | SABAJ JOLANTA | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 71 | 65 | 74 | 80 | 290 | 1 | 3 | 3 |
| 10. | NOWAK MAŁGORZATA | TĘCZA-POZNAŃ | 72 | 81 | 80 | 56 | 289 | 1 | 2 | 6 |
| 11. | MARZEC WIKTORIA | CROSS-OPOLE | 79 | 63 | 65 | 77 | 284 | 0 | 3 | 5 |
| 12. | BARWIŃSKA ANNA | OMEGA-ŁÓDŹ | 66 | 73 | 67 | 72 | 278 | 1 | 2 | 4 |
| 13. | GRAF BOŻENA | TĘCZA-POZNAŃ | 66 | 78 | 58 | 64 | 266 | 1 | 2 | 4 |
| 14. | KACPRZAK BARBARA | CROSS-WARSZAWA | 53 | 58 | 57 | 71 | 239 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | ĆWIKŁA ELŻBIETA | MORENA-IŁAWA | 58 | 63 | 59 | 57 | 237 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | GŁODEK BARBARA | GRUDZIĄDZ | 59 | 46 | 60 | 35 | 200 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | BARCZAK KRYSTYNA | CROSS-OPOLE | 0 | |||||||
| 18 | KRAJEWSKA KRYSTYNA | WARMIA i MAZURY-0LSZTYN | 0 | |||||||
| 19 | KUREK DOROTA | IKAR-LUBLIN | 0 | |||||||
| 20 | ŁUSZCZEK DANUTA | BRYZA-SZCZECIN | 0 | |||||||
| 21 | OŁOWNIA DOROTA | IKAR-LUBLIN | 0 | |||||||
| 22 | WÓJCICKA IZABELA | ZRYW-SŁUPSK | 0 | |||||||
MĘŻCZYŹNI
| L.p. | Nazwisko i imię | Klub | TOR | Wynik | 9 | 8 | 7 | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1. | JARZĄB DANIEL | TĘCZA-POZNAŃ | 82 | 87 | 98 | 96 | 363 | 3 | 7 | 9 |
| 2. | NASTAROWICZ WIESŁAW | OMEGA-ŁÓDŹ | 65 | 67 | 68 | 80 | 350 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | WAKULIŃSKI WŁADYSŁAW | BRYZA-SZCZECIN | 92 | 86 | 81 | 86 | 345 | 2 | 6 | 7 |
| 4. | DOMIN LESŁAW | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 64 | 62 | 84 | 64 | 343 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | BABIARZ ANDRZEJ | CROSS-OPOLE | 91 | 90 | 87 | 74 | 342 | 1 | 6 | 11 |
| 6. | WYRWICH ARTUR | CROSS-OPOLE | 54 | 70 | 70 | 79 | 341 | 1 | 3 | 8 |
| 7. | KLIMCZAK MIECZYSŁAW | TĘCZA-POZNAŃ | 100 | 77 | 84 | 79 | 340 | 3 | 4 | 11 |
| 8. | SADEK KRZYSZTOF | TĘCZA-POZNAŃ | 80 | 60 | 54 | 76 | 338 | 0 | 4 | 3 |
| 9. | ĆWIKŁA TOMASZ | MORENA-IŁAWA | 76 | 83 | 91 | 86 | 336 | 2 | 2 | 18 |
| 10. | WIETECKI ŁUKASZ | TĘCZA-POZNAŃ | 94 | 68 | 91 | 78 | 331 | 1 | 6 | 11 |
| 11. | KOWALAK ZBIGNIEW | CROSS-WARSZAWA | 85 | 72 | 88 | 79 | 324 | 0 | 6 | 10 |
| 12. | SORDYL ALBERT | POGÓRZE-TARNÓW | 79 | 73 | 80 | 90 | 322 | 5 | 3 | 7 |
| 13. | STEFAŃSKI PAWEŁ | TĘCZA-POZNAŃ | 83 | 70 | 89 | 75 | 317 | 1 | 4 | 10 |
| 14. | KACPRZAK PIOTR | CROSS-WARSZAWA | 77 | 83 | 70 | 85 | 315 | 3 | 2 | 6 |
| 15. | GNIADEK PIOTR | CROSS-WARSZAWA | 79 | 81 | 82 | 68 | 310 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | GĘSTWIŃSKI ARKADIUSZ | ŁUCZNICZKA-BYDGOSZCZ | 73 | 75 | 85 | 74 | 307 | 2 | 6 | 5 |
| 17 | ROZMUS TADEUSZ | PIONEK-BIELSKO-BIAŁA | 79 | 57 | 75 | 91 | 302 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | SZCZYGIEŁ ANDRZEJ | CROSS-WARSZAWA | 61 | 82 | 69 | 77 | 289 | 1 | 2 | 9 |
| 19 | GNIADEK PAWEŁ | CROSS-WARSZAWA | 66 | 78 | 71 | 68 | 283 | 2 | 2 | 8 |
| 20 | HALUBCZOK ARTUR | CROSS-OPOLE | 75 | 62 | 73 | 72 | 282 | 3 | 1 | 7 |
| 21 | SABAJ MIECZYSŁAW | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 59 | 56 | 86 | 80 | 281 | 3 | 3 | 7 |
| 22 | NOWAK GRZEGORZ | PIONEK-BIELSKO-BIAŁA | 67 | 79 | 73 | 62 | 281 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | GRZEŚKOWIAK RYSZARD | GRUDZIĄDZ | 65 | 71 | 70 | 69 | 275 | 4 | 4 | 1 |
| 24 | MATUSIEWICZ KAZIMIERZ | CROSS-OPOLE | 84 | 60 | 73 | 50 | 267 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | GRZELAK ZDZISŁAW | ŁUCZNICZKA-BYDGOSZCZ | 56 | 67 | 77 | 67 | 267 | 0 | 4 | 5 |
| 26 | KOŻUCHOWSKI RYSZARD | ATUT-NYSA | 66 | 63 | 63 | 67 | 259 | 1 | 2 | 7 |
| 27 | KOTULA STANISŁAW | PODKARPACIE-PRZEMYŚL | 78 | 51 | 64 | 53 | 246 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | NOWICKI KAZIMIERZ | TĘCZA-POZNAŃ | 49 | 47 | 59 | 47 | 202 | 0 | 2 | 6 |
| 29 | KORZENIEWSKI MIECZYSŁAW | GIŻYCKO | 0 | |||||||
| 30 | MAKSYMIK DAVID | GIŻYCKO | 0 | |||||||
| 31 | MIRYNOWSKI MIROSŁAW | ZRYW-SŁUPSK | 0 | |||||||
| 32 | RYDEL ROMAN | WARMIA i MAZURY-OLSZTYN | 0 | |||||||



