Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Tuchola

 

Kolejność startów     Rozpiska startów

 

 

PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

Grupa Północna                                                                                                   

TUCHOLA 28 - 30.03.2008r.           

Termin: 28 - 30.03.2008r.
Miejsce: kręgielnia OSiR Tuchola, ul. Pocztowa 7a
Sędziowie: Marzena Krueger - kl. państwowa, Janusz Zawadzinski kl. III
L.p. Nazwisko i imię Przynależność TOR  
I II III IV Wynik

Kategoria B1

 

KOBIETY

 
1. BASIŃSKA Renata "Tęcza" Poznań 154 146 171 174 645
2. SZCZYPIORSKA Regina "Morena" Iława 163 151 164 164 642
3. BURY Alicja "Cross" Warszawa 151 138 155 157 601
4. HENISZ Irena "Morena" Iława 164 129 159 125 577
5. ŁADOŃ Dorota "Łuczniczka" B-szcz         0
 

MĘŻCZYŹNI

           
1. DUDEK Piotr OKSWiM Olsztyn 174 153 152 159 638
2. SADEK Krzysztof "Tęcza" Poznań 148 163 166 149 626
3. WOSZUK Artur "Victoria" Białystok 151 152 167 145 615
4. HERMAN Franciszek "Łuczniczka" B-szcz 155 152 162 144 613
5. BIAŁOWĄS Rafał "Victoria" Białystok 130 155 160 164 609
6. DOŁOWY Jerzy OKSWiM Olsztyn 163 125 165 147 600
7. KOLATOWICZ Mirosław "Łuczniczka" B-szcz 148 158 123 154 583
8. LASKOWSKI Jan "Łuczniczka" B-szcz 156 145 141 131 573
9. PIASEK Stanisław "Morena" Iława 140 141 103 146 530
10. POLKOWSKI Szczepan "Morena" Iława 116 155 127 110 508
11. PODPORA Mariusz "Cross" Warszawa 129 75 82 92 378


Kategoria B2


KOBIETY

   
1. SZYMAŃSKA Janina "Morena" Iława 165 162 167 177 671
2. KACPRZAK Barbara "Cross" Warszawa 156 173 173 168 670
3. SZUSZKIEWICZ Jadwiga OKSWiM Olsztyn 160 176 164 165 665
4. MALCHEREK Mirosława "Łuczniczka" B-szcz 166 170 146 140 622
5. ŁUSZCZEK Danuta "Bryza" Szczecin 170 171 140 133 614
6. DOŁOWY Barbara OKSWiM Olsztyn 145 144 172 139 600
7. ODULIŃSKA Danuta "Morena" Iława 151 154 158 132 595
8. ŁAZUKA Czesława "Tęcza" Poznań 149 142 127 163 581
 

MĘŻCZYŹNI

           
1. KONTRYMOWICZ Miecz. OKSWiM Olsztyn 177 169 166 170 682
2. PUCHACZ Wojciech "Victoria" Białystok 164 156 178 175 673
3. SMOŁA Jan "Morena" Iława 170 163 161 161 655
4. WAKULIŃSKI Władysław "Bryza" Szczecin 167 163 150 167 647
5. STEFAŃSKI Paweł "Tęcza" Poznań 161 158 156 166 641
6. GĘSTWIŃSKI Arkadiusz "Łuczniczka" B-szcz 148 179 153 157 637
7. JELEŃ Janusz "Morena" Iława 153 164 157 146 620
8. BARSZCZEWSKI Eug. "Morena" Iława 136 139 164 170 609
9. BILSKI Marek "Tęcza" Poznań 143 160 156 149 608
10. ŚMIEJAN Wojciech "Cross" Warszawa 152 153 120 157 582
11. KUBICKI Benedykt OKSWiM Olsztyn 160 130 160 129 579
12. PACUT Leszek "Morena" Iława 164 136 150 126 576
13. ŁAZUKA Jan "Tęcza" Poznań 153 130 150 143 576
14. SARGALSKI Andrzej "Łuczniczka" B-szcz 159 132 149 129 569
15. JANKOWSKI Sławomir "Victoria" Białystok 140 138 138 152 568
16. KACPRZAK Piotr "Cross" Warszawa 123 114 145 177 559
17. ROMANOWSKI Marek "Cross" Warszawa 129 139 156 133 557
18. KOWALAK Zbigniew "Cross" Warszawa 135 160 120 136 551
19. MROZOWICZ Łukasz "Łuczniczka" B-szcz 137 130 128 142 537
20. GRZEŚKOWIAK Ryszard GKSiTNiS Grudziądz 119 137 140 122 518
21. RYGIEL Roman OKSWiM Olsztyn 123 111 121 148 503
22. WESOŁOWSKI Jerzy GKSiTNiS Grudziądz 128 121 122 119 490
23. SKIBICKI Bogusław W-PKS Włocławek 98 126 114 118 456
24. NOWICKI Kazimierz "Tęcza" Poznań 97 123 117 117 454


Kategoria B3

  KOBIETY

           
1. NOWAK Małgorzata "Tęcza" Poznań 151 162 178 157 648
2. SARNACKA Zofia OKSWiM Olsztyn 149 153 162 168 632
3. KREŃSKA Agnieszka "Morena" Iława 175 163 153 138 629
4. BORAWA Honorata "Łuczniczka" B-szcz 143 164 147 164 618
5. GRAF Bożena "Tęcza" Poznań 151 142 155 161 609
6. RACZYŃSKA Katarzyna OKSWiM Olsztyn 160 160 146 139 605
7. MARCINIAK Marzena "Cross" Warszawa 133 162 149 150 594
8. SZATKOWSKA Monika "Łuczniczka" B-szcz 151 147 156 131 585
9. HAS Krystyna "Morena" Iława 149 126 139 148 562
10. SARGALSKA Ewa "Łuczniczka" B-szcz 139 132 146 135 552
11. BONIK Teresa "Jaćwing" Suwałki 108 142 153 146 549
12. SZAFRAŃSKA Wiesława "Zryw" Słupsk 140 131 150 126 547
13. KOCIĘDA Stanisława "Morena" Iława 126 121 131 152 530
14. SOBOLEWSKA Alicja "Cross" Radom 128 122 135 123 508
 

MĘŻCZYŹNI

           
1. JARZĄB Daniel "Tęcza" Poznań 167 178 176 168 689
2. KLIMCZAK Mieczysław "Tęcza" Poznań 178 161 172 158 669
3. DYBIŃSKI Cezary OKSWiM Olsztyn 162 161 178 145 646
4. STRZELECKI Zbigniew "Cross" Warszawa 155 162 149 158 624
5. JUSZCZYK Marek "Łuczniczka" B-szcz 150 158 160 156 624
6. WIERZBICKI Łukasz "Victoria" Białystok 168 154 150 150 622
7. CHABERSKI Rafał "Morena" Iława 153 155 141 161 610
8. GRĘZAK Marian "Cross" Warszawa 159 149 140 157 605
9. MIŚ Piotr OKSWiM Olsztyn 152 149 167 132 600
10. CZYŻ Dominik OKSWiM Olsztyn 152 144 150 147 593
11. ZIELIŃSKI Grzegorz OKSWiM Olsztyn 155 141 143 145 584
12. GRZELAK Zdzisław "Łuczniczka" B-szcz 142 158 147 132 579
13. SABROWSKI Artur "Morena" Iława 152 147 141 127 567
14. SZCZYGIEŁ Andrzej "Cross" Warszawa 151 116 150 141 558
15. OLEJNIK Bernard GKSiTNiS Grudziądz 131 143 156 128 558
16. ŚWITAJ Andrzej "Jaćwing" Suwałki 127 153 138 138 556
17. ĆWIKŁA Tomasz "Morena" Iława 149 128 141 135 553
18. BINKUŚ Marcin "Morena" Iława 147 131 127 141 546
19. LIS Jan OKSWiM Olsztyn 131 132 148 132 543
20. NOGAJ Jacek "Cross" Radom 141 145 116 137 539
21. SZAFRAŃSKI Roman "Zryw" Słupsk 120 127 145 125 517
22. JAKUBOWSKI Wojciech "Jaćwing" Suwałki 123 128 113 116 480
23. KURYŁOWICZ-CUDOWSKI Adam "Victoria" Białystok 110 125 96 101 432
24. JAGLIŃSKI Mieczysław W-PKS Włocławek 101 78 116 117 412