Euro 2012 - Respect inclusion

stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Tomaszów Mazowiecki

 

Półfinały MP w Kręglach klasycznych Niewidomych i Słabowidzących -

Tomaszów Maz. 27.02-01.03 2008

Tabela końcowa: Kobiety - Grupa B1
         
         
Lp Nazwisko i imię Klub Kat Punkty
1 Siwek Edyta Częstochowa "Jutrzenka" B1 415
2 Maciąg Anna Lublin "Hetman" B1 355
3 Nowak Anna Przemyśl "Podkarpacie" B1 351
4 Lewandowska Dorota Opole "Cross" B1 337
5 Stępniewska Mieczysława Łódź "Omega" B1 336
6 Szypuła Barbara Bielsko Biała "Pionek" B1 297
7 Jedynak Maria Nysa "Atut" B1 266
8 Sołek Barbara Przemyśl "Podkarpacie" B1 237
9 Krysiak Grażyna Chorzów "Karolinka" B1 217
10 Gawlik Beata Nysa "Atut" B1 179


Tabela końcowa: Mężczyźni - Grupa B1
         
         
Lp Nazwisko i imię Klub Kat Punkty
1 Zięba Jan Częstochowa "Jutrzenka" B1 529
2 Koziej Zdzisław Lublin "Hetman" B1 483
3 Milczak Jerzy Łódź "Omega" B1 404
4 Kała Franciszek Częstochowa "Jutrzenka" B1 390
5 Nastarowicz Wiesław Łódź "Omega" B1 371
6 Tarkowski Krzysztof Lublin "Hetman" B1 334
7 Kawecki Jan Tarnów "Pogórze" B1 319
8 Domin Lesław Przemyśl "Podkarpacie" B1 260
9 Cywka Sławomir Chorzów "Karolinka" B1 240
10 Kolbusz Tadeusz Opole "Cross" B1 217
11 Szlagor Stanisław Bielsko Biała "Pionek" B1 145

 

 

 


Tabela końcowa: Kobiety - Grupa B2
         
         
Lp Nazwisko i imię Klub Kat Punkty
1 Staliś Joanna Nysa "Atut" B2 610
2 Trela Halina Tarnów "Pogórze" B2 576
3 Barwińska Anna Łódź "Omega" B2 575
4 Grabka Danuta Częstochowa "Jutrzenka" B2 543
5 Wilk Marta Lublin "Hetman" B2 529
6 Wołodźko Zofia Częstochowa "Jutrzenka" B2 522
7 Kowal Anna Przemyśl "Podkarpacie" B2 521
8 Zięba Irena Częstochowa "Jutrzenka" B2 519
9 Hejna Jadwiga Opole "Cross" B2 488
10 Bryda Anna Lublin "Hetman" B2 484
11 Kobylańska Wanda Łódź "Omega" B2 480
12 Pawlak Anna Łódź "Omega" B2 478
13 Naziębło Maria Nysa "Atut" B2 444
14 Szlachtowska Ewa Tarnów "Pogórze" B2 435
15 Łuczyszyn Barbara Przemyśl "Podkarpacie" B2 421
16 Zielonka Sonia Chorzów "Karolinka" B2 313
17 Ciba Monika Wrocław "Sprint" B2 307
18 Wujciów Monika Wrocław "Sprint" B2 290
19 Głębowska Bogusława Kielce B2 241


Tabela końcowa: Mężczyźni - Grupa B2
         
         
Lp Nazwisko i imię Klub Kat Punkty
1 Fortkowski Stanisław Tarnów "Pogórze" B2 631
2 Nowak Grzegorz Bielsko Biała "Pionek" B2 564
3 Procel Waldemar Lublin "Ikar" B2 541 (9x4)
4 Bobrowski Tomasz Lublin "Ikar" B2 541 (9x3)
5 Rozmus Tadeusz Bielsko Biała "Pionek" B2 540
6 Wojciechowski Paweł Lublin "Hetman" B2 515
7 Hejna Henryk Opole "Cross" B2 513
8 Curyło Kazimierz Tarnów "Pogórze" B2 509
9 Kozyra Henryk Lublin "Hetman" B2 505
10 Skop Daniel Chorzów "Karolinka" B2 493
11 Lewandowski Henryk Opole "Cross" B2 480
12 Barzycki Andrzej Lublin "Hetman" B2 472
13 Seniuk Stanisław Chorzów "Karolinka" B2 458
14 Łygoński Mieczysław Kielce B2 453
15 Stokłosa Tomasz Chorzów "Karolinka" B2 439
16 Zelent Radosław Nysa "Atut" B2 434
17 Chęciński Piotr Bielsko Biała "Pionek" B2 422
18 Siwek Andrzej Częstochowa "Jutrzenka" B2 420
19 Więckowski Jerzy Częstochowa "Jutrzenka" B2 402
20 Malinowski Józef Nysa "Atut" B2 397
21 Wróbel Janusz Częstochowa "Jutrzenka" B2 378
22 Kotula Stanisław Przemyśl "Podkarpacie" B2 374
23 Lubczyk Jan Kielce B2 326

 

 

 


Tabela końcowa: Kobiety - Grupa B3
         
         
Lp Nazwisko i imię Klub Kat Punkty
1 Wierzejska Agnieszka Lublin "Hetman" B3 633
2 Curyło Irena Tarnów "Pogórze" B3 627
3 Burska Grażyna Łódź "Omega" B3 618
4 Grzybczyńska Monika Łódź "Omega" B3 579
5 Sabaj Jolanta Przemyśl "Podkarpacie" B3 562
6 Ciućka Katarzyna Kłodzko "Sudety B3 552
7 Firlej Maria Opole "Cross" B3 551
8 Kłos Elżbieta Opole "Cross" B3 550
9 Grochowska Łucja Częstochowa "Jutrzenka" B3 536
10 Kuźniar Ewa Przemyśl "Podkarpacie" B3 525 (9x5)
11 Sawiniec Emilia Lublin "Hetman" B3 525 (9x2)
12 Fijał Jolanta Tarnów "Pogórze" B3 507
13 Kurek Dorota Lublin "Ikar" B3 475
14 Chraścina Beata Lublin "Hetman" B3 426
15 Tarnawska Olga Kłodzko "Sudety B3 410
16 Zapędzka Iwona Częstochowa "Jutrzenka" B3 404
17 Bury Czesława Nysa "Atut" B3 399
18 Strusz Jolanta Chorzów "Karolinka" B3 372


Tabela końcowa: Mężczyźni - Grupa B3
         
         
Lp Nazwisko i imię Klub Kat Punkty
1 Kanikuła Grzegorz Lublin "Ikar" B3 668
2 Szymański Władysław Łódź "Omega" B3 605
3 Fiuta Lucjan Lublin "Hetman" B3 573
4 Załomski Jerzy Bielsko Biała "Pionek" B3 567 (9x3)
5 Babiarz Andrzej Opole "Cross" B3 567 (9x2)
6 Pławszewski Jerzy Łódź "Omega" B3 559
7 Sordyl Albert Tarnów "Pogórze" B3 554
8 Sabaj Mieczysław Przemyśl "Podkarpacie" B3 538
9 Gruszkowski Sławomir Łódź "Omega" B3 537
10 Kożuchowski Ryszard Nysa "Atut" B3 534
11 Majewski Sebastian Chorzów "Karolinka" B3 532
12 Kozyra Mariusz Lublin "Hetman" B3 528 (9x2)
13 Prokopiuk Zbigniew Lublin "Ikar" B3 528 (9x1)
14 Parysz Ireneusz Chorzów "Karolinka" B3 500
15 Penkala Damian Wrocław "Sprint" B3 497
16 Nowak Grzegorz Łódź "Omega" B3 496
17 Łusiak Eugeniusz Lublin "Hetman" B3 485
18 Walczak Zbigniew Łódź "Omega" B3 472
19 Matusiewicz Kazimierz Opole "Cross" B3 451
20 Koryciorz Marian Opole "Cross" B3 441
21 Siwek Łukasz Częstochowa "Jutrzenka" B3 381
22 Grabiec Michał Chorzów "Karolinka" B3 331