Klasyfikacja kobiet
V DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KRĘGLACH KLASYCZNYCH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH |
||||||||||
|
|
|
TUCHOLA 18 - 22 czerwca 2008r. |
||||||||
|
Sedziowie: Marzena Krueger kl. państwowa, Janusz Zawadzinski kl. III. |
||||||||||
| KOBIETY | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | HENISZ | Irena | MORENA Iława | B1 | 151 | 156 | 179 | 146 | 632 | 1 |
| 2. | SZYMAŃSKA | Janina | B2 | 169 | 171 | 168 | 167 | 675 | ||
| 3. | KREŃSKA | Agnieszka | B3 | 159 | 153 | 184 | 160 | 656 | ||
| 1963 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | BASIŃSKA | Renata | TĘCZA Poznań | B1 | 161 | 166 | 171 | 167 | 665 | 2 |
| 2. | ŁAZUKA | Czesława | B2 | 167 | 162 | 167 | 144 | 640 | ||
| 3. | NOWAK | Małgorzata | B3 | 168 | 141 | 149 | 144 | 602 | ||
| 1907 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | STĘPNIEWSKA | Mieczysława | OMEGA Łódź | B1 | 161 | 167 | 155 | 161 | 644 | 3 |
| 2. | BARWIŃSKA | Anna | B2 | 152 | 168 | 167 | 163 | 650 | ||
| 3. | GRZYBCZYŃSKA | Monika | B3 | 155 | 155 | 153 | 147 | 610 | ||
| 1904 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | LEWANDOWSKA | Małgorzata | ŁUCZNICZKA Bydgoszcz | B1 | 133 | 164 | 173 | 150 | 620 | 4 |
| 2. | MALCHEREK | Mirosława | B2 | 164 | 153 | 161 | 154 | 632 | ||
| 3. | BORAWA | Honorata | B3 | 161 | 162 | 161 | 160 | 644 | ||
| 1896 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | BURY | Alicja | CROSS Warszawa | B1 | 146 | 191 | 163 | 151 | 651 | 5 |
| 2. | KACPRZAK | Barbara | B2 | 161 | 154 | 170 | 175 | 660 | ||
| 3. | MARCINIAK | Marzena | B3 | 130 | 134 | 144 | 167 | 575 | ||
| 1886 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | BORS-MACHOWSKA | Seweryna | OKS "WiM" Olsztyn | B1 | 133 | 134 | 121 | 160 | 548 | 6 |
| 2. | SZUSZKIEWICZ | Jadwiga | B2 | 167 | 157 | 169 | 161 | 654 | ||
| 3. | SARNACKA | Zofia | B3 | 154 | 163 | 155 | 164 | 636 | ||
| 1838 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | SIWEK | Edyta | JUTRZENKA Częstochowa | B1 | 162 | 161 | 146 | 144 | 613 | 7 |
| 2. | WOŁODŹKO | Zofia | B2 | 146 | 152 | 142 | 147 | 587 | ||
| 3. | GROCHOWSKA | Łucja | B3 | 126 | 166 | 166 | 157 | 615 | ||
| 1815 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | MACIĄG | Anna | HETMAN Lublin | B1 | 136 | 145 | 149 | 125 | 555 | 8 |
| 2. | BRYDA | Anna | B2 | 136 | 166 | 144 | 137 | 583 | ||
| 3. | WIERZEJSKA | Agnieszka | B3 | 157 | 177 | 158 | 141 | 633 | ||
| 1771 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | LEWANDOWSKA | Dorota | CROSS Opole | B1 | 152 | 141 | 123 | 135 | 551 | 9 |
| 2. | HEJNA | Jadwiga | B2 | 171 | 169 | 133 | 163 | 636 | ||
| 3. | FIRLEJ | Maria | B3 | 123 | 133 | 142 | 159 | 557 | ||
| 1744 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | NOWAK | Anna | PODKARPACIE Przemyśl | B1 | 124 | 105 | 4 | 73 | 306 | 10 |
| 2. | KOWAL | Anna | B2 | 164 | 160 | 157 | 162 | 643 | ||
| 3. | SABAJ | Jolanta | B3 | 183 | 147 | 139 | 140 | 609 | ||
| 1558 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | POGÓRZE Tarnów | 0 | 11 | |||||||
| 2. | TRELA | Halina | B2 | 161 | 156 | 159 | 135 | 611 | ||
| 3. | FIJAŁ | Jolanta | B3 | 145 | 164 | 157 | 146 | 612 | ||
| 1223 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | SUDETY Kłodzko | B1 | 0 | 12 | ||||||
| 2. | SKIBA | Romualda | B2 | 161 | 156 | 132 | 160 | 609 | ||
| 3. | CIUĆKA | Katarzyna | B3 | 146 | 143 | 156 | 163 | 608 | ||
| 1217 | ||||||||||
| INDYWIDUALNIE | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | SZCZYPIORSKA | Regina | Iława | B1 | 135 | 94 | 158 | 103 | 490 | |
| 1. | STALIŚ | Joanna | Nysa | B2 | 179 | 158 | 168 | 174 | 679 | |
| 2. | GRABKA | Danuta | Częstochowa | B2 | 169 | 189 | 131 | 171 | 660 | |
| 3. | ZIĘBA | Irena | Częstochowa | B2 | 175 | 164 | 149 | 167 | 655 | |
| 4. | DOŁOWY | Barbara | Olsztyn | B2 | 175 | 155 | 148 | 160 | 638 | |
| 5. | KOBYLAŃSKA | Wanda | Łódź | B2 | 157 | 137 | 157 | 156 | 607 | |
| 6. | ŁUSZCZEK | Danuta | Szczecin | B2 | 142 | 147 | 158 | 146 | 593 | |
| 7. | NAWARA | Renata | Opole | B2 | 130 | 143 | 156 | 164 | 593 | |
| 8. | LEWANDOWSKA | Aleksandra | Iława | B2 | 147 | 160 | 140 | 144 | 591 | |
| 9. | SZYMKOWIAK | Jadwiga | Iława | B2 | 140 | 129 | 134 | 110 | 513 | |
| 1. | SZADKOWSKA | Monika | Bydgoszcz | B3 | 163 | 187 | 145 | 155 | 650 | |
| 2. | KOCIĘDA | Stanisława | Iława | B3 | 128 | 158 | 153 | 176 | 615 | |
| 3. | BURSKA | Grażyna | Łódź | B3 | 134 | 148 | 146 | 144 | 572 | |
| 4. | KŁOS | Elżbieta | Opole | B3 | 150 | 137 | 131 | 142 | 560 | |
| 5. | SOBOLEWSKA-ZEMŁA | Alicja | Radom | B3 | 150 | 145 | 116 | 142 | 553 | |
| Sędzia Główny: Marzena Krueger | ||||||||||



