III Puchar Łuczniczki
III PUCHAR ŁUCZNICZKI W BRYDŻU SPORTOWYM
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
BYDGOSZCZ 16-18.09.2010
Sędzia:Zachwieja Zdzisław 0281/08379
M-CE NR +/- %
-------------------------------------------------------
1 5 J Czeszewski +1.52 63.67
A Stelak
2 6 Z Ratajczak +1.32 61.91
Z Kozakiewicz
3 3 R Dąbrowski +1.11 52.67
J Marszałkowski
4 7 A Markiewka +1.11 49.20
H Miler
5 1 H Budziak +1.11 48.85
S Wójcikowski
6 4 J Zawalski +1.11 48.68
K Skiera
7 2 W Pieńko +1.11 46.94
J Piasecki
8 8 K Zieliński +1.11 45.90
A Sargalski
9 9 J Markowska +1.11 42.78
H Biedrzycka
-----
Suma WK = 0.0
-------------------------------------------------------
1 5 J Czeszewski +1.52 63.67
A Stelak
2 6 Z Ratajczak +1.32 61.91
Z Kozakiewicz
3 3 R Dąbrowski +1.11 52.67
J Marszałkowski
4 7 A Markiewka +1.11 49.20
H Miler
5 1 H Budziak +1.11 48.85
S Wójcikowski
6 4 J Zawalski +1.11 48.68
K Skiera
7 2 W Pieńko +1.11 46.94
J Piasecki
8 8 K Zieliński +1.11 45.90
A Sargalski
9 9 J Markowska +1.11 42.78
H Biedrzycka
-----
Suma WK = 0.0
III PUCHAR ŁUCZNICZKI W BRYDŻU SPORTOWYM
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
BYDGOSZCZ 16-18.09.2010
Sędzia:Zachwieja Zdzisław 0281/08379
WYNIKI PARY NR 1 H.Budziak - S.Wójcikowski
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 J.Markowska - H.Biedrzycka 11 EW 5P E = +450 50.00
12 EW 6NT W +1 +1020 34.38
13 EW 5K W -1 -100 18.75
14 EW 6P W = +980 65.63
15 EW 2C S -1 +100 34.38
16 EW 3T W +1 +130 81.25
17 EW 3NT E +1 +430 96.88
18 EW 3K N = -110 50.00
19 EW 4T E = +130 50.00
20 EW 4C W -2 -200 3.13
2 W.Pieńko - J.Piasecki 21 NS PAS 4 pasy 81.25
22 NS 4C S +2 +480 96.88
23 NS 3NT N = +600 81.25
24 NS 3P W = -140 65.63
25 NS 2P W +2 -170 18.75
26 NS 4C N +3 +710 34.38
27 NS 3T N -1 -50 65.63
28 NS 3NT W = -400 3.13
29 NS 1T E +4 -150 50.00
30 NS 2P E -2 +100 96.88
6 Z.Ratajczak - Z.Kozakiewicz 31 EW 4C E -2 -100 3.13
32 EW 2K W +2 +130 34.38
33 EW 2P E = +110 50.00
34 EW 4P W -1 -50 34.38
35 EW 3K W +1 +130 96.88
36 EW 3K S = -110 96.88
37 EW 1NT S +2 -150 18.75
38 EW 2C N = -110 34.38
39 EW 4P N = -620 34.38
40 EW 4C S +1 -450 18.75
8 K.Zieliński - A.Sargalski 41 NS 2K S +1 +110 65.63
42 NS 2T N = +90 3.13
43 NS 3T N -3 -150 3.13
44 NS 1NT S = +90 34.38
45 NS 2P E +2 -170 3.13
46 NS 4Px W = -590 3.13
47 NS 4P W -1 +50 96.88
48 NS 2C W -1 +100 65.63
49 NS 2NT E +2 -180 3.13
50 NS 4C W = -420 65.63
7 A.Markiewka - H.Miler 51 EW 3K W +1 +130 96.88
52 EW 4NT S -1 +100 81.25
53 EW 2P N +1 -140 3.13
54 EW 3K S +1 -130 34.38
55 EW 4P S -1 +100 65.63
56 EW 3NT E -1 -50 3.13
57 EW 2T S = -90 34.38
58 EW 4C E = +620 96.88
59 EW 1C S = -80 3.13
60 EW 2P S +1 -140 18.75
3 R.Dąbrowski - J.Marszałkowski 61 EW 4C N -1 +100 96.88
62 EW 5T N = -400 34.38
63 EW 6NT N +1 -1470 3.13
64 EW 5K W -4 -400 3.13
65 EW 2P E +1 +140 65.63
66 EW 3P N -1 +100 81.25
67 EW 1NT N +1 -120 34.38
68 EW 5Kx E -1 -200 34.38
69 EW SREDNIA średnia 50.00
70 EW 4Px N -1 +100 96.88
5 J.Czeszewski - A.Stelak 71 NS 1NT W = -90 65.63
72 NS 4C E -2 +100 65.63
73 NS 4C N = +420 96.88
74 NS 1T N +3 +130 96.88
75 NS 4C E -1 +50 81.25
76 NS 4Tx E = -510 3.13
77 NS 1NT E +3 -180 34.38
78 NS 2P E -1 +50 34.38
79 NS 1NT W +3 -180 3.13
80 NS 2C S +2 +170 81.25
4 J.Zawalski - K.Skiera 81 NS 3NT W +1 -430 18.75
82 NS 2K W = -90 34.38
83 NS 2T N -1 -50 50.00
84 NS 2P S -1 -100 65.63
85 NS 3NT S -1 -100 18.75
86 NS PAS 4 pasy 50.00
87 NS 3NT W +1 -630 34.38
88 NS 3NT W +2 -460 18.75
89 NS 2C S +1 +140 65.63
90 NS 3NT S +2 +660 96.88
------
WYNIK 47.74%
+/- 1.11%
------
RAZEM 48.85%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 J.Markowska - H.Biedrzycka 11 EW 5P E = +450 50.00
12 EW 6NT W +1 +1020 34.38
13 EW 5K W -1 -100 18.75
14 EW 6P W = +980 65.63
15 EW 2C S -1 +100 34.38
16 EW 3T W +1 +130 81.25
17 EW 3NT E +1 +430 96.88
18 EW 3K N = -110 50.00
19 EW 4T E = +130 50.00
20 EW 4C W -2 -200 3.13
2 W.Pieńko - J.Piasecki 21 NS PAS 4 pasy 81.25
22 NS 4C S +2 +480 96.88
23 NS 3NT N = +600 81.25
24 NS 3P W = -140 65.63
25 NS 2P W +2 -170 18.75
26 NS 4C N +3 +710 34.38
27 NS 3T N -1 -50 65.63
28 NS 3NT W = -400 3.13
29 NS 1T E +4 -150 50.00
30 NS 2P E -2 +100 96.88
6 Z.Ratajczak - Z.Kozakiewicz 31 EW 4C E -2 -100 3.13
32 EW 2K W +2 +130 34.38
33 EW 2P E = +110 50.00
34 EW 4P W -1 -50 34.38
35 EW 3K W +1 +130 96.88
36 EW 3K S = -110 96.88
37 EW 1NT S +2 -150 18.75
38 EW 2C N = -110 34.38
39 EW 4P N = -620 34.38
40 EW 4C S +1 -450 18.75
8 K.Zieliński - A.Sargalski 41 NS 2K S +1 +110 65.63
42 NS 2T N = +90 3.13
43 NS 3T N -3 -150 3.13
44 NS 1NT S = +90 34.38
45 NS 2P E +2 -170 3.13
46 NS 4Px W = -590 3.13
47 NS 4P W -1 +50 96.88
48 NS 2C W -1 +100 65.63
49 NS 2NT E +2 -180 3.13
50 NS 4C W = -420 65.63
7 A.Markiewka - H.Miler 51 EW 3K W +1 +130 96.88
52 EW 4NT S -1 +100 81.25
53 EW 2P N +1 -140 3.13
54 EW 3K S +1 -130 34.38
55 EW 4P S -1 +100 65.63
56 EW 3NT E -1 -50 3.13
57 EW 2T S = -90 34.38
58 EW 4C E = +620 96.88
59 EW 1C S = -80 3.13
60 EW 2P S +1 -140 18.75
3 R.Dąbrowski - J.Marszałkowski 61 EW 4C N -1 +100 96.88
62 EW 5T N = -400 34.38
63 EW 6NT N +1 -1470 3.13
64 EW 5K W -4 -400 3.13
65 EW 2P E +1 +140 65.63
66 EW 3P N -1 +100 81.25
67 EW 1NT N +1 -120 34.38
68 EW 5Kx E -1 -200 34.38
69 EW SREDNIA średnia 50.00
70 EW 4Px N -1 +100 96.88
5 J.Czeszewski - A.Stelak 71 NS 1NT W = -90 65.63
72 NS 4C E -2 +100 65.63
73 NS 4C N = +420 96.88
74 NS 1T N +3 +130 96.88
75 NS 4C E -1 +50 81.25
76 NS 4Tx E = -510 3.13
77 NS 1NT E +3 -180 34.38
78 NS 2P E -1 +50 34.38
79 NS 1NT W +3 -180 3.13
80 NS 2C S +2 +170 81.25
4 J.Zawalski - K.Skiera 81 NS 3NT W +1 -430 18.75
82 NS 2K W = -90 34.38
83 NS 2T N -1 -50 50.00
84 NS 2P S -1 -100 65.63
85 NS 3NT S -1 -100 18.75
86 NS PAS 4 pasy 50.00
87 NS 3NT W +1 -630 34.38
88 NS 3NT W +2 -460 18.75
89 NS 2C S +1 +140 65.63
90 NS 3NT S +2 +660 96.88
------
WYNIK 47.74%
+/- 1.11%
------
RAZEM 48.85%
WYNIKI PARY NR 2 W.Pieńko - J.Piasecki
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J.Czeszewski - A.Stelak 1 NS 2C S -2 -100 3.13
2 NS 2K N +2 +130 18.75
3 NS 2T S +2 +130 34.38
4 NS SREDNIA średnia 50.00
5 NS 4P W = -420 18.75
6 NS 1P S -1 -50 65.63
7 NS 3NT W = -600 3.13
8 NS 5Cx W = -650 3.13
9 NS 3NT S -2 -100 3.13
10 NS 3C N -1 -100 3.13
1 H.Budziak - S.Wójcikowski 21 EW PAS 4 pasy 18.75
22 EW 4C S +2 -480 3.13
23 EW 3NT N = -600 18.75
24 EW 3P W = +140 34.38
25 EW 2P W +2 +170 81.25
26 EW 4C N +3 -710 65.63
27 EW 3T N -1 +50 34.38
28 EW 3NT W = +400 96.88
29 EW 1T E +4 +150 50.00
30 EW 2P E -2 -100 3.13
3 R.Dąbrowski - J.Marszałkowski 31 NS 2P W +1 -140 34.38
32 NS 2P W +1 -140 34.38
33 NS 2P E = -110 50.00
34 NS 4P E -1 +50 65.63
35 NS 1NT W -1 +100 65.63
36 NS 1K N +3 +130 50.00
37 NS 2T N +1 +110 34.38
38 NS 3P E -1 +100 34.38
39 NS 2P S +2 +170 34.38
40 NS 4C S -1 -50 3.13
7 A.Markiewka - H.Miler 41 EW 2P W +1 +140 96.88
42 EW 1NT E -2 -200 3.13
43 EW 2NT N -2 +100 50.00
44 EW 2K S -2 +200 96.88
45 EW 3NT E -1 -100 3.13
46 EW 4P W = +420 65.63
47 EW 4C N -1 +100 34.38
48 EW 2NT E = +120 96.88
49 EW 1NT E -1 -50 18.75
50 EW 3NT W +2 +460 96.88
9 J.Markowska - H.Biedrzycka 51 NS 2C E -2 +200 96.88
52 NS 5C S -1 -100 18.75
53 NS 2C E -1 +50 34.38
54 NS 2C N -1 -50 18.75
55 NS 2P N +1 +140 81.25
56 NS 5K W = -400 34.38
57 NS 1P N +3 +170 96.88
58 NS 3C E = -140 96.88
59 NS 2P E -1 +50 65.63
60 NS 3P N = +140 81.25
8 K.Zieliński - A.Sargalski 61 EW 3K N +1 -130 65.63
62 EW 3T N +3 -170 65.63
63 EW 2C N +2 -170 34.38
64 EW 2P W -2 -200 34.38
65 EW 1NT W -1 -50 3.13
66 EW 2P N = -110 34.38
67 EW 1T N +1 -90 65.63
68 EW 2K E +3 +150 65.63
69 EW SREDNIA średnia 50.00
70 EW 3NT W -4 -400 3.13
4 J.Zawalski - K.Skiera 71 EW 3C E = +140 96.88
72 EW 3K W -1 -50 81.25
73 EW 3NT N -1 +50 96.88
74 EW 2K S -1 +100 96.88
75 EW 3C E +1 +170 96.88
76 EW 5C N -1 +100 34.38
77 EW 3NT E +2 +660 96.88
78 EW 3NT N +1 -430 3.13
79 EW 2C E +1 +140 65.63
80 EW 2C S +2 -170 18.75
6 Z.Ratajczak - Z.Kozakiewicz 81 NS 4C W -2 +100 96.88
82 NS 1NT W +1 -120 3.13
83 NS 2P N -2 -100 3.13
84 NS 2C W = -110 3.13
85 NS 3NT S -1 -100 18.75
86 NS 2K W = -90 3.13
87 NS 3NT W +1 -630 34.38
88 NS 3NT W +2 -460 18.75
89 NS 3NT E -3 +300 96.88
90 NS 1C S +2 +140 34.38
------
WYNIK 45.83%
+/- 1.11%
------
RAZEM 46.94%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J.Czeszewski - A.Stelak 1 NS 2C S -2 -100 3.13
2 NS 2K N +2 +130 18.75
3 NS 2T S +2 +130 34.38
4 NS SREDNIA średnia 50.00
5 NS 4P W = -420 18.75
6 NS 1P S -1 -50 65.63
7 NS 3NT W = -600 3.13
8 NS 5Cx W = -650 3.13
9 NS 3NT S -2 -100 3.13
10 NS 3C N -1 -100 3.13
1 H.Budziak - S.Wójcikowski 21 EW PAS 4 pasy 18.75
22 EW 4C S +2 -480 3.13
23 EW 3NT N = -600 18.75
24 EW 3P W = +140 34.38
25 EW 2P W +2 +170 81.25
26 EW 4C N +3 -710 65.63
27 EW 3T N -1 +50 34.38
28 EW 3NT W = +400 96.88
29 EW 1T E +4 +150 50.00
30 EW 2P E -2 -100 3.13
3 R.Dąbrowski - J.Marszałkowski 31 NS 2P W +1 -140 34.38
32 NS 2P W +1 -140 34.38
33 NS 2P E = -110 50.00
34 NS 4P E -1 +50 65.63
35 NS 1NT W -1 +100 65.63
36 NS 1K N +3 +130 50.00
37 NS 2T N +1 +110 34.38
38 NS 3P E -1 +100 34.38
39 NS 2P S +2 +170 34.38
40 NS 4C S -1 -50 3.13
7 A.Markiewka - H.Miler 41 EW 2P W +1 +140 96.88
42 EW 1NT E -2 -200 3.13
43 EW 2NT N -2 +100 50.00
44 EW 2K S -2 +200 96.88
45 EW 3NT E -1 -100 3.13
46 EW 4P W = +420 65.63
47 EW 4C N -1 +100 34.38
48 EW 2NT E = +120 96.88
49 EW 1NT E -1 -50 18.75
50 EW 3NT W +2 +460 96.88
9 J.Markowska - H.Biedrzycka 51 NS 2C E -2 +200 96.88
52 NS 5C S -1 -100 18.75
53 NS 2C E -1 +50 34.38
54 NS 2C N -1 -50 18.75
55 NS 2P N +1 +140 81.25
56 NS 5K W = -400 34.38
57 NS 1P N +3 +170 96.88
58 NS 3C E = -140 96.88
59 NS 2P E -1 +50 65.63
60 NS 3P N = +140 81.25
8 K.Zieliński - A.Sargalski 61 EW 3K N +1 -130 65.63
62 EW 3T N +3 -170 65.63
63 EW 2C N +2 -170 34.38
64 EW 2P W -2 -200 34.38
65 EW 1NT W -1 -50 3.13
66 EW 2P N = -110 34.38
67 EW 1T N +1 -90 65.63
68 EW 2K E +3 +150 65.63
69 EW SREDNIA średnia 50.00
70 EW 3NT W -4 -400 3.13
4 J.Zawalski - K.Skiera 71 EW 3C E = +140 96.88
72 EW 3K W -1 -50 81.25
73 EW 3NT N -1 +50 96.88
74 EW 2K S -1 +100 96.88
75 EW 3C E +1 +170 96.88
76 EW 5C N -1 +100 34.38
77 EW 3NT E +2 +660 96.88
78 EW 3NT N +1 -430 3.13
79 EW 2C E +1 +140 65.63
80 EW 2C S +2 -170 18.75
6 Z.Ratajczak - Z.Kozakiewicz 81 NS 4C W -2 +100 96.88
82 NS 1NT W +1 -120 3.13
83 NS 2P N -2 -100 3.13
84 NS 2C W = -110 3.13
85 NS 3NT S -1 -100 18.75
86 NS 2K W = -90 3.13
87 NS 3NT W +1 -630 34.38
88 NS 3NT W +2 -460 18.75
89 NS 3NT E -3 +300 96.88
90 NS 1C S +2 +140 34.38
------
WYNIK 45.83%
+/- 1.11%
------
RAZEM 46.94%
WYNIKI PARY NR 3 R.Dąbrowski - J.Marszałkowski
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 A.Markiewka - H.Miler 1 NS 3NT N +1 +430 96.88
2 NS 1NT N +4 +210 65.63
3 NS 3NT N -1 -50 3.13
4 NS SREDNIA średnia 50.00
5 NS 3P E -1 +50 81.25
6 NS 2P S -1 -50 65.63
7 NS 3NT W -2 +200 96.88
8 NS 4C W +1 -450 50.00
9 NS 1NT S = +90 34.38
10 NS 2P N +2 +170 65.63
6 Z.Ratajczak - Z.Kozakiewicz 11 NS 6P E -1 +50 96.88
12 NS 7NT E = -1520 3.13
13 NS 3NT W = -600 3.13
14 NS 6Kx N -2 -300 96.88
15 NS 3T N -3 -300 3.13
16 NS 5Tx E -1 +200 96.88
17 NS 2P W +1 -140 65.63
18 NS 5C S = +650 96.88
19 NS 5Tx E = -750 3.13
20 NS 1NT E +1 -120 18.75
2 W.Pieńko - J.Piasecki 31 EW 2P W +1 +140 65.63
32 EW 2P W +1 +140 65.63
33 EW 2P E = +110 50.00
34 EW 4P E -1 -50 34.38
35 EW 1NT W -1 -100 34.38
36 EW 1K N +3 -130 50.00
37 EW 2T N +1 -110 65.63
38 EW 3P E -1 -100 65.63
39 EW 2P S +2 -170 65.63
40 EW 4C S -1 +50 96.88
4 J.Zawalski - K.Skiera 41 NS 3T N = +110 65.63
42 NS 4C E -1 +100 34.38
43 NS 4C N -1 -50 96.88
44 NS 1NT N +2 +150 81.25
45 NS 1K S +1 +90 65.63
46 NS 4P W -1 +50 65.63
47 NS 3P E +1 -170 34.38
48 NS 1NT W = -90 34.38
49 NS 3C S -1 -50 34.38
50 NS 3NT W +1 -430 34.38
8 K.Zieliński - A.Sargalski 51 EW 1NT W = +90 50.00
52 EW 4NT N = -630 3.13
53 EW 1P N +1 -110 34.38
54 EW 1P N +2 -140 3.13
55 EW 3K W = +110 96.88
56 EW 3NT E = +400 65.63
57 EW 2P N -1 +50 65.63
58 EW 3NT W = +600 65.63
59 EW 3P E = +140 96.88
60 EW 2C W +1 +140 81.25
1 H.Budziak - S.Wójcikowski 61 NS 4C N -1 -100 3.13
62 NS 5T N = +400 65.63
63 NS 6NT N +1 +1470 96.88
64 NS 5K W -4 +400 96.88
65 NS 2P E +1 -140 34.38
66 NS 3P N -1 -100 18.75
67 NS 1NT N +1 +120 65.63
68 NS 5Kx E -1 +200 65.63
69 NS SREDNIA średnia 50.00
70 NS 4Px N -1 -100 3.13
9 J.Markowska - H.Biedrzycka 71 EW 1NT E +1 +120 65.63
72 EW 4C E -1 -50 81.25
73 EW 2C N +1 -140 65.63
74 EW 1NT S +1 -120 50.00
75 EW 5T W -1 -50 18.75
76 EW 3K E +1 +130 65.63
77 EW 2C E +1 +140 3.13
78 EW 3Cx N -2 +300 96.88
79 EW 2NT S -1 +100 34.38
80 EW 2C N +1 -140 65.63
5 J.Czeszewski - A.Stelak 81 EW 2C E -1 -50 34.38
82 EW 2P W -1 -50 3.13
83 EW 1NT N = -90 3.13
84 EW 3P S -1 +100 34.38
85 EW 3NT S +2 -660 3.13
86 EW 3T S = -110 3.13
87 EW 4C W = +620 3.13
88 EW 3NT W -1 -50 18.75
89 EW 4Cx N -1 +100 96.88
90 EW 4C S -1 +100 96.88
------
WYNIK 51.56%
+/- 1.11%
------
RAZEM 52.67%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 A.Markiewka - H.Miler 1 NS 3NT N +1 +430 96.88
2 NS 1NT N +4 +210 65.63
3 NS 3NT N -1 -50 3.13
4 NS SREDNIA średnia 50.00
5 NS 3P E -1 +50 81.25
6 NS 2P S -1 -50 65.63
7 NS 3NT W -2 +200 96.88
8 NS 4C W +1 -450 50.00
9 NS 1NT S = +90 34.38
10 NS 2P N +2 +170 65.63
6 Z.Ratajczak - Z.Kozakiewicz 11 NS 6P E -1 +50 96.88
12 NS 7NT E = -1520 3.13
13 NS 3NT W = -600 3.13
14 NS 6Kx N -2 -300 96.88
15 NS 3T N -3 -300 3.13
16 NS 5Tx E -1 +200 96.88
17 NS 2P W +1 -140 65.63
18 NS 5C S = +650 96.88
19 NS 5Tx E = -750 3.13
20 NS 1NT E +1 -120 18.75
2 W.Pieńko - J.Piasecki 31 EW 2P W +1 +140 65.63
32 EW 2P W +1 +140 65.63
33 EW 2P E = +110 50.00
34 EW 4P E -1 -50 34.38
35 EW 1NT W -1 -100 34.38
36 EW 1K N +3 -130 50.00
37 EW 2T N +1 -110 65.63
38 EW 3P E -1 -100 65.63
39 EW 2P S +2 -170 65.63
40 EW 4C S -1 +50 96.88
4 J.Zawalski - K.Skiera 41 NS 3T N = +110 65.63
42 NS 4C E -1 +100 34.38
43 NS 4C N -1 -50 96.88
44 NS 1NT N +2 +150 81.25
45 NS 1K S +1 +90 65.63
46 NS 4P W -1 +50 65.63
47 NS 3P E +1 -170 34.38
48 NS 1NT W = -90 34.38
49 NS 3C S -1 -50 34.38
50 NS 3NT W +1 -430 34.38
8 K.Zieliński - A.Sargalski 51 EW 1NT W = +90 50.00
52 EW 4NT N = -630 3.13
53 EW 1P N +1 -110 34.38
54 EW 1P N +2 -140 3.13
55 EW 3K W = +110 96.88
56 EW 3NT E = +400 65.63
57 EW 2P N -1 +50 65.63
58 EW 3NT W = +600 65.63
59 EW 3P E = +140 96.88
60 EW 2C W +1 +140 81.25
1 H.Budziak - S.Wójcikowski 61 NS 4C N -1 -100 3.13
62 NS 5T N = +400 65.63
63 NS 6NT N +1 +1470 96.88
64 NS 5K W -4 +400 96.88
65 NS 2P E +1 -140 34.38
66 NS 3P N -1 -100 18.75
67 NS 1NT N +1 +120 65.63
68 NS 5Kx E -1 +200 65.63
69 NS SREDNIA średnia 50.00
70 NS 4Px N -1 -100 3.13
9 J.Markowska - H.Biedrzycka 71 EW 1NT E +1 +120 65.63
72 EW 4C E -1 -50 81.25
73 EW 2C N +1 -140 65.63
74 EW 1NT S +1 -120 50.00
75 EW 5T W -1 -50 18.75
76 EW 3K E +1 +130 65.63
77 EW 2C E +1 +140 3.13
78 EW 3Cx N -2 +300 96.88
79 EW 2NT S -1 +100 34.38
80 EW 2C N +1 -140 65.63
5 J.Czeszewski - A.Stelak 81 EW 2C E -1 -50 34.38
82 EW 2P W -1 -50 3.13
83 EW 1NT N = -90 3.13
84 EW 3P S -1 +100 34.38
85 EW 3NT S +2 -660 3.13
86 EW 3T S = -110 3.13
87 EW 4C W = +620 3.13
88 EW 3NT W -1 -50 18.75
89 EW 4Cx N -1 +100 96.88
90 EW 4C S -1 +100 96.88
------
WYNIK 51.56%
+/- 1.11%
------
RAZEM 52.67%
WYNIKI PARY NR 4 J.Zawalski - K.Skiera
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 Z.Ratajczak - Z.Kozakiewicz 1 EW 3NT S = -400 34.38
2 EW 3NT N +1 -630 3.13
3 EW 3T N +2 -150 18.75
4 EW SREDNIA średnia 50.00
5 EW 3NT W -1 -50 18.75
6 EW 2P N -1 +50 34.38
7 EW 1NT W = +90 65.63
8 EW 4C W +1 +450 50.00
9 EW 1NT N +1 -120 18.75
10 EW 3NT S +1 -630 3.13
8 K.Zieliński - A.Sargalski 11 NS 4P E +1 -450 50.00
12 NS 6P W -2 +100 96.88
13 NS 3K W = -110 34.38
14 NS 6P E = -980 34.38
15 NS 1K N +1 +90 96.88
16 NS 2Px N -1 -100 65.63
17 NS 2P W +1 -140 65.63
18 NS 2C S = +110 50.00
19 NS 2P W -1 +100 96.88
20 NS 1P E = -80 65.63
7 A.Markiewka - H.Miler 21 NS 2K N -2 -200 3.13
22 NS 3Tx W -1 +200 34.38
23 NS 3NT N = +600 81.25
24 NS 2P W +3 -200 3.13
25 NS 3K W = -110 65.63
26 NS 6C S = +1430 65.63
27 NS 3T N -2 -100 34.38
28 NS 2K S = +90 96.88
29 NS 3T E +1 -130 96.88
30 NS 2P N -1 -50 34.38
3 R.Dąbrowski - J.Marszałkowski 41 EW 3T N = -110 34.38
42 EW 4C E -1 -100 65.63
43 EW 4C N -1 +50 3.13
44 EW 1NT N +2 -150 18.75
45 EW 1K S +1 -90 34.38
46 EW 4P W -1 -50 34.38
47 EW 3P E +1 +170 65.63
48 EW 1NT W = +90 65.63
49 EW 3C S -1 +50 65.63
50 EW 3NT W +1 +430 65.63
5 J.Czeszewski - A.Stelak 51 NS 1NT W = -90 50.00
52 NS 4C S = +620 65.63
53 NS 4P N -1 -100 3.13
54 NS 2P N -1 -50 18.75
55 NS 3P S = +140 81.25
56 NS 3NT E = -400 34.38
57 NS 3NT N -3 -150 3.13
58 NS 3C E +1 -170 65.63
59 NS 3NT S -1 -50 34.38
60 NS 3C E = -140 18.75
9 J.Markowska - H.Biedrzycka 61 EW 3C N +2 -200 34.38
62 EW 3T N +2 -150 96.88
63 EW 4C S -1 +100 81.25
64 EW 3K W +2 +150 65.63
65 EW 1NT W +1 +120 34.38
66 EW 3P N = -140 3.13
67 EW 1P E = +80 96.88
68 EW 5K E = +600 96.88
69 EW SREDNIA średnia 50.00
70 EW 4C W -1 -100 65.63
2 W.Pieńko - J.Piasecki 71 NS 3C E = -140 3.13
72 NS 3K W -1 +50 18.75
73 NS 3NT N -1 -50 3.13
74 NS 2K S -1 -100 3.13
75 NS 3C E +1 -170 3.13
76 NS 5C N -1 -100 65.63
77 NS 3NT E +2 -660 3.13
78 NS 3NT N +1 +430 96.88
79 NS 2C E +1 -140 34.38
80 NS 2C S +2 +170 81.25
1 H.Budziak - S.Wójcikowski 81 EW 3NT W +1 +430 81.25
82 EW 2K W = +90 65.63
83 EW 2T N -1 +50 50.00
84 EW 2P S -1 +100 34.38
85 EW 3NT S -1 +100 81.25
86 EW PAS 4 pasy 50.00
87 EW 3NT W +1 +630 65.63
88 EW 3NT W +2 +460 81.25
89 EW 2C S +1 -140 34.38
90 EW 3NT S +2 -660 3.13
------
WYNIK 47.57%
+/- 1.11%
------
RAZEM 48.68%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 Z.Ratajczak - Z.Kozakiewicz 1 EW 3NT S = -400 34.38
2 EW 3NT N +1 -630 3.13
3 EW 3T N +2 -150 18.75
4 EW SREDNIA średnia 50.00
5 EW 3NT W -1 -50 18.75
6 EW 2P N -1 +50 34.38
7 EW 1NT W = +90 65.63
8 EW 4C W +1 +450 50.00
9 EW 1NT N +1 -120 18.75
10 EW 3NT S +1 -630 3.13
8 K.Zieliński - A.Sargalski 11 NS 4P E +1 -450 50.00
12 NS 6P W -2 +100 96.88
13 NS 3K W = -110 34.38
14 NS 6P E = -980 34.38
15 NS 1K N +1 +90 96.88
16 NS 2Px N -1 -100 65.63
17 NS 2P W +1 -140 65.63
18 NS 2C S = +110 50.00
19 NS 2P W -1 +100 96.88
20 NS 1P E = -80 65.63
7 A.Markiewka - H.Miler 21 NS 2K N -2 -200 3.13
22 NS 3Tx W -1 +200 34.38
23 NS 3NT N = +600 81.25
24 NS 2P W +3 -200 3.13
25 NS 3K W = -110 65.63
26 NS 6C S = +1430 65.63
27 NS 3T N -2 -100 34.38
28 NS 2K S = +90 96.88
29 NS 3T E +1 -130 96.88
30 NS 2P N -1 -50 34.38
3 R.Dąbrowski - J.Marszałkowski 41 EW 3T N = -110 34.38
42 EW 4C E -1 -100 65.63
43 EW 4C N -1 +50 3.13
44 EW 1NT N +2 -150 18.75
45 EW 1K S +1 -90 34.38
46 EW 4P W -1 -50 34.38
47 EW 3P E +1 +170 65.63
48 EW 1NT W = +90 65.63
49 EW 3C S -1 +50 65.63
50 EW 3NT W +1 +430 65.63
5 J.Czeszewski - A.Stelak 51 NS 1NT W = -90 50.00
52 NS 4C S = +620 65.63
53 NS 4P N -1 -100 3.13
54 NS 2P N -1 -50 18.75
55 NS 3P S = +140 81.25
56 NS 3NT E = -400 34.38
57 NS 3NT N -3 -150 3.13
58 NS 3C E +1 -170 65.63
59 NS 3NT S -1 -50 34.38
60 NS 3C E = -140 18.75
9 J.Markowska - H.Biedrzycka 61 EW 3C N +2 -200 34.38
62 EW 3T N +2 -150 96.88
63 EW 4C S -1 +100 81.25
64 EW 3K W +2 +150 65.63
65 EW 1NT W +1 +120 34.38
66 EW 3P N = -140 3.13
67 EW 1P E = +80 96.88
68 EW 5K E = +600 96.88
69 EW SREDNIA średnia 50.00
