Puchar Podkarpacia 2011
| B1 - kobiet | |||||||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Razem | X |
| 1. | Maciąg Anna | Hetman Lublin | B1 | 95 | 65 | 125 | 79 | 54 | 56 | 474 | 4 |
| 2. | Walkowiak Salomea | Pogórze Tarnów | B1 | 72 | 33 | 57 | 50 | 76 | 120 | 408 | 3 |
| B1 - mężczyzn | |||||||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Razem | X |
| 1. | Koziej Zdzisław | Hetman Lublin | B1 | 173 | 115 | 131 | 167 | 152 | 157 | 895 | 15 |
| 2. | Borkowski Tomasz | Ikar Lublin | B1 | 84 | 181 | 109 | 88 | 121 | 100 | 683 | 13 |
| 3. | Domin Lesław | Podkarpacie Przemyśl | B1 | 99 | 130 | 69 | 159 | 80 | 78 | 615 | 7 |
| 4. | Podpora Marek | Syrenka Warszawa | B1 | 110 | 134 | 79 | 95 | 90 | 101 | 609 | 8 |
| 5. | Tarkowski Krzysztof | Hetman Lublin | B1 | 93 | 94 | 105 | 119 | 110 | 82 | 603 | 5 |
| 6. | Kawecki Jan | Pogórze Tarnów | B1 | 67 | 63 | 79 | 123 | 125 | 109 | 566 | 2 |
| 7. | Kała Franciszek | Jutrzenka Częstochowa | B1 | 82 | 53 | 76 | 78 | 97 | 123 | 509 | 5 |
| B2 - kobiet | |||||||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Razem | X |
| 1. | Odulińska Danuta | Morena Iława | B2 | 182 | 156 | 144 | 137 | 158 | 155 | 932 | 16 |
| 2. | Kurek Dorota | Ikar Lublin | B2 | 156 | 123 | 144 | 158 | 187 | 160 | 928 | 18 |
| 3. | Kowal Anna | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 114 | 125 | 121 | 162 | 155 | 137 | 814 | 8 |
| 4. | Łuczyszyn Barbara | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 109 | 156 | 125 | 136 | 124 | 133 | 783 | 16 |
| 5. | Trela Halina | Pogórze Tarnów | B2 | 81 | 102 | 142 | 100 | 126 | 111 | 662 | 6 |
| 6. | Szlachtowska Ewa | Pogórze Tarnów | B2 | 102 | 145 | 93 | 108 | 93 | 111 | 652 | 4 |
| 7. | Wilk Marta | Hetman Lublin | B2 | 80 | 95 | 138 | 111 | 89 | 102 | 615 | 6 |
| 8. | Nowak Anna | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 109 | 91 | 97 | 98 | 82 | 103 | 580 | 5 |
| 9. | Grochowska Jadwiga | Jutrzenka Częstochowa | B2 | 61 | 75 | 60 | 72 | 82 | 65 | 415 | 2 |
| B2 - mężczyzn | |||||||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Razem | X |
| 1. | Jeleń Janusz | Morena Iława | B2 | 127 | 144 | 149 | 140 | 154 | 195 | 909 | 12 |
| 2. | Sabaj Mieczysław | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 129 | 137 | 171 | 165 | 175 | 125 | 902 | 18 |
| 3. | Wojciechowski Paweł | Hetman Lublin | B2 | 165 | 151 | 137 | 149 | 141 | 122 | 865 | 18 |
| 4. | Kozyra Mariusz | Hetman Lublin | B2 | 157 | 140 | 111 | 126 | 145 | 164 | 843 | 13 |
| 5. | Matuszek Zbigniew | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 127 | 138 | 154 | 150 | 155 | 103 | 827 | 15 |
| 6. | Więckowski Jerzy | Jutrzenka Częstochowa | B2 | 142 | 144 | 121 | 120 | 120 | 173 | 820 | 8 |
| 7. | Kozyra Henryk | Hetman Lublin | B2 | 131 | 140 | 126 | 149 | 141 | 131 | 818 | 11 |
| 8. | Dynda Piotr | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 149 | 154 | 101 | 122 | 112 | 122 | 760 | 9 |
| 9. | Rozmus Tadeusz | Pionek Bielsko Biała | B2 | 124 | 112 | 137 | 156 | 104 | 120 | 753 | 13 |
| 10. | Czarski Michał | Hetman Lublin | B2 | 118 | 125 | 135 | 124 | 129 | 112 | 743 | 8 |
| 11. | Curyło Kazimierz | Pogórze Tarnów | B2 | 155 | 144 | 138 | 86 | 93 | 125 | 741 | 16 |
| 12. | Fortkowski Stanisław | Pogórze Tarnów | B2 | 94 | 110 | 152 | 137 | 104 | 106 | 703 | 7 |
| 13. | Foryś Bogusz | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 103 | 115 | 122 | 99 | 126 | 118 | 683 | 6 |
| 14. | Piątek Grzegorz | Sudety Kłodzko | B2 | 82 | 104 | 124 | 56 | 107 | 75 | 548 | 9 |
| 15. | Żychowski Andrzej | Podkarpacie Przemyśl | B2 | 65 | 70 | 75 | 77 | 74 | 95 | 456 | 4 |
| B3 - kobiet | |||||||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Razem | X |
| 1. | Krok Sabaj Jolanta | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 116 | 147 | 167 | 143 | 145 | 154 | 872 | 12 |
| 2. | Grochowska Łucja | Jutrzenka Częstochowa | B3 | 154 | 143 | 168 | 134 | 117 | 150 | 866 | 15 |
| 3. | Łukasik Aneta | Karolinka Chorzów | B3 | 161 | 117 | 100 | 145 | 122 | 155 | 800 | 12 |
| 4. | Kulewicz Urszula | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 168 | 137 | 130 | 117 | 125 | 114 | 791 | 9 |
| 5. | Curyło Irena | Pogórze Tarnów | B3 | 111 | 102 | 136 | 126 | 127 | 164 | 766 | 9 |
| 6. | Ciućka Katarzyna | Sudety Kłodzko | B3 | 101 | 96 | 121 | 122 | 123 | 146 | 709 | 8 |
| 7. | Walat Bożena | Pogórze Tarnów | B3 | 113 | 86 | 118 | 111 | 98 | 167 | 693 | 13 |
| 8. | Harla Agnieszka | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 95 | 97 | 147 | 123 | 134 | 94 | 690 | 8 |
| 9. | Borkowska Karolina | Ikar Lublin | B3 | 101 | 119 | 95 | 94 | 161 | 111 | 681 | 8 |
| 10. | Sawiniec Emilia | Hetman Lublin | B3 | 125 | 122 | 100 | 116 | 105 | 110 | 678 | 6 |
| 11. | Chraścina Beata | Hetman Lublin | B3 | 100 | 107 | 110 | 99 | 91 | 84 | 591 | 5 |
| 12. | Fijał Jolanta | Pogórze Tarnów | B3 | 102 | 95 | 99 | 106 | 65 | 96 | 563 | 3 |
| B3 - mężczyzn | |||||||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Kategoria | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Razem | X |
| 1. | Gurak Witold | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 161 | 156 | 131 | 118 | 183 | 164 | 913 | 14 |
| 2. | Kanikuła Grzegorz | Hetman Lublin | B3 | 151 | 133 | 162 | 156 | 131 | 153 | 886 | 11 |
| 3. | Szymański Władysław | Omega Łódź | B3 | 122 | 179 | 125 | 141 | 130 | 189 | 886 | 10 |
| 4. | Naróg Marcin | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 151 | 130 | 145 | 144 | 157 | 118 | 845 | 17 |
| 5. | Dąbrowski Henryk | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 150 | 118 | 127 | 152 | 122 | 134 | 803 | 9 |
| 6.. | Nogaj Jacek | Cross Radom | B3 | 148 | 135 | 123 | 127 | 108 | 149 | 790 | 11 |
| 7. | Paszyna Krzysztof | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 115 | 86 | 101 | 140 | 170 | 155 | 767 | 11 |
| 8. | Polakowski Janusz | Bryza Szczecin | B3 | 127 | 148 | 134 | 89 | 136 | 130 | 764 | 9 |
| 9. | Mądro Dariusz | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 124 | 99 | 132 | 121 | 115 | 85 | 676 | 14 |
| 10. | Fiuta Lucjan | Hetman Lublin | B3 | 103 | 117 | 109 | 129 | 100 | 109 | 667 | 10 |
| 11. | Sordyl Albert | Pogórze Tarnów | B3 | 99 | 120 | 102 | 115 | 103 | 109 | 648 | 10 |
| 12. | Matyka Łukasz | Podkarpacie Przemyśl | B3 | 76 | 65 | 108 | 88 | 92 | 75 | 504 | 3 |



