Półfinał IMP - Wyniki zbiorcze
Kobiety B1
| Lp. | Zawodnik | Klub | Strefa | Suma |
| 1 | Kozłowska Agnieszka | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 590 |
| 2 | Maciąg Anna | Lublin Hetman | A | 491 |
| 3 | Bury Alicja | Warszawa "Syrenka" | B | 480 |
| 4 | Basińska Renata | Poznań "Tęcza" | B | 428 |
| 5 | Siwek Edyta | Częstochowa Jutrzenka | A | 394 |
| 6 | Stępniewska Mieczysława | Łódź OMEGA | A | 386 |
| 7 | Szczypiorska Regina | Iława "Morena" | B | 383 |
| 8 | Nowacka Jolanta | Warszawa "Syrenka" | B | 371 |
| 9 | Rzepa Karolina | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 369 |
| 10 | Maćkowiak Mariola | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 325 |
| 11 | Szypuła Barbara | Bielsko Biała Pionek | A | 319 |
| 12 | Walkowiak Salomea Bożena | Kłodzko Sudety | A | 268 |
| 13 | Krysiak Grażyna | Chorzów Karolinka | A | 264 |
| 14 | Henisz Irena | Iława "Morena" | B | 245 |
Kobiety B2
| Lp. | Zawodnik | Klub | Strefa | Suma |
| 1 | Szuszkiewicz Jadwiga | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 907 |
| 2 | Kurek Dorota | Lublin Ikar | A | 907 |
| 3 | Szymańska Janina | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 835 |
| 4 | Odulińska Danuta | Iława "Morena" | B | 813 |
| 5 | Zięba Irena | Chorzów Karolinka | A | 786 |
| 6 | Hejna Jadwiga | Opole Cross | A | 763 |
| 7 | Okrój Helena | Elbląg "Elcross" | B | 755 |
| 8 | Staliś Joanna | Nysa Atut | A | 754 |
| 9 | Malcherek Mirosława | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 744 |
| 10 | Kowal Anna | Przemyśl Podkarpacie | A | 733 |
| 11 | Łuczyszyn Barbara | Przemyśl Podkarpacie | A | 719 |
| 12 | Michalewicz Halina | Przemyśl Podkarpacie | A | 683 |
| 13 | Bryda Anna | Lublin Hetman | A | 682 |
| 14 | Rudko Bożena | Iława "Morena" | B | 666 |
| 15 | Kąckowska Barbara | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 662 |
| 16 | Madej Teresa | Łódź OMEGA | A | 659 |
| 17 | Flak Iwona | Lublin Hetman | A | 658 |
| 18 | Szapańska Jolanta | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 647 |
| 19 | Wilk Marta | Lublin Hetman | A | 640 |
| 20 | Raczyńska Katarzyna | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 617 |
| 21 | Harazim Maria | Chorzów Karolinka | A | 603 |
| 22 | Szlachtowska Ewa | Tarnów Klub Pogórze | A | 603 |
| 23 | Chojnacka Danuta | Łódź OMEGA | A | 598 |
| 24 | Kacprzak Barbara | Warszawa "Syrenka" | B | 583 |
| 25 | Wołodźko Zofia | Częstochowa Jutrzenka | A | 563 |
| 26 | Trela Halina | Tarnów Klub Pogórze | A | 538 |
| 27 | Harkowska Eugenia | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 534 |
| 28 | Franaszek Krystyna | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 473 |
| 29 | Głodek Barbara | Grudziądz | B | 264 |
Kobiety B3
| Lp. | Zawodnik | Klub | Strefa | Suma |
| 1 | Curyło Irena | Tarnów Klub Pogórze | A | 934 |
| 2 | Sarnacka Zofia | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 892 |
| 3 | Sabaj Jolanta | Przemyśl Podkarpacie | A | 848 |
| 4 | Kulewicz Urszula | Przemyśl Podkarpacie | A | 816 |
| 5 | Łukasik Aneta | Chorzów Karolinka | A | 814 |
| 6 | Walczak Maria | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 793 |
| 7 | Borawa Honorata | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 791 |
| 8 | Kaczor Elżbieta | Łódź OMEGA | A | 776 |
| 9 | Walczak Izabela | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 755 |
| 10 | Burska Grażyna | Łódź OMEGA | A | 743 |
| 11 | Pazurkiewicz Jolanta | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 720 |
| 12 | Sawiniec Emilia | Lublin Hetman | A | 704 |
| 13 | Krajewska Krystyna | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 701 |
| 14 | Słuszniak Bogumiła | Iława "Morena" | B | 698 |
| 15 | Grochowska Łucja | Częstochowa "Jutrzenka" | A | 689 |
| 16 | Ciućka Katarzyna | Kłodzko Sudety | A | 678 |
| 17 | Tkaczyk Alicja | Iława "Morena" | B | 631 |
| 18 | Ćwikła Elżbieta | Iława "Morena" | B | 620 |
| 19 | Borkowska Karolina | Lublin Ikar | A | 603 |
| 20 | Stypułkowska Ewa | Elbląg "Elcross" | B | 585 |
| 21 | Delfin Nadja | Łódź OMEGA | A | 585 |
| 22 | Kosk Zofia | Suwałki "Jaćwing" | B | 580 |
| 23 | Kłos Elżbieta | Opole Cross | A | 549 |
| 24 | Renkowska Alina | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 527 |
| 25 | Gubernat Walentyna | Suwałki "Jaćwing" | B | 482 |
| 26 | Kajzer Magdalena | Chorzów Karolinka | A | 466 |
| 27 | Rumak Agnieszka | Łódź OMEGA | A | 463 |
| 28 | Fijał Jolanta | Tarnów Klub Pogórze | A | 461 |
| 29 | Stankiewicz Halina | Suwałki "Jaćwing" | B | 447 |
Mężczyźni B1
| Lp. | Zawodnik | Klub | Strefa | Suma |
| 1 | Dudek Piotr | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 589 |
| 2 | Polkowski Szczepan | Iława "Morena" | B | 575 |
| 3 | Kała Franciszek | Częstochowa Jutrzenka | A | 555 |
| 4 | Podpora Mariusz | Warszawa "Syrenka" | B | 526 |
| 5 | Dołowy Jerzy | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 517 |
| 6 | Tarkowski Krzysztof | Lublin Hetman | A | 495 |
| 7 | Nowicki Roman | Poznań "Tęcza" | B | 474 |
| 8 | Koziej Zdzisław | Lublin Hetman | A | 456 |
| 9 | Zięba Jan | Chorzów Karolinka | A | 353 |
| 10 | Domin Lesław | Przemyśl Podkarpacie | A | 352 |
| 11 | Kolbusz Tadeusz | Opole Cross | A | 339 |
| 12 | Kawecki Jan | Tarnów Klub Pogórze | A | 330 |
| 13 | Borkowski Tomasz | Lublin Ikar | A | 308 |
| 14 | Herman Franciszek | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 305 |
| 15 | Modrzyński Grzegorz | Wrocław Sprint | A | 287 |
| 16 | Woszuk Artur | Białystok "Victoria" | B | 228 |
Mężczyźni B2
| Lp. | Zawodnik | Klub | Strefa | Suma |
| 1 | Oduliński Stanisław | Iława "Morena" | B | 988 |
| 2 | Jeleń Janusz | Iława "Morena" | B | 975 |
| 3 | Kontrymowicz Mieczysław | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 929 |
| 4 | Skop Daniel | Chorzów Karolinka | A | 896 |
| 5 | Gęstwiński Arkadiusz | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 860 |
| 6 | Warowny Jan | Łódź OMEGA | A | 830 |
| 7 | Więckowski Jerzy | Częstochowa Jutrzenka | A | 825 |
| 8 | Smoła Jan | Iława "Morena" | B | 803 |
| 9 | Wojciechowski Paweł | Lublin Hetman | A | 799 |
| 10 | Krupski Józef | Łódź OMEGA | A | 790 |
| 11 | Szfran Dariusz | Słupsk "Zryw" | B | 781 |
| 12 | Fortkowski Stanisław | Tarnów Klub Pogórze | A | 771 |
| 13 | Rygiel Roman | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 766 |
| 14 | Kozyra Henryk | Lublin Hetman | A | 761 |
| 15 | Rozmus Tadeusz | Bielsko Biała Pionek | A | 757 |
| 16 | Matuszek Zbigniew | Przemyśl Podkarpacie | A | 756 |
| 17 | Kozyra Mariusz | Lublin Hetman | A | 755 |
| 18 | Sabaj Mieczysław | Przemyśl Podkarpacie | A | 730 |
| 19 | Pacut Leszek | Iława "Morena" | B | 729 |
| 20 | Nowak Grzegorz | Łódź OMEGA | A | 728 |
| 21 | Serek Przemysław | Chorzów Karolinka | A | 711 |
| 22 | Wójcik Edward | Lublin Hetman | A | 702 |
| 23 | Bilski Marek | Poznań "Tęcza" | B | 692 |
| 24 | Pipiak Ryszard | Kłodzko Sudety | A | 692 |
| 25 | Romanowski Marek | Warszawa "Syrenka" | B | 690 |
| 26 | Curyło Kazimierz | Tarnów Klub Pogórze | A | 688 |
| 27 | Pietrakiewicz Grzegorz | Łódź OMEGA | A | 688 |
| 28 | Kowalak Zbigniew | Warszawa "Syrenka" | B | 674 |
| 29 | Barszczewski Eugeniusz | Iława "Morena" | B | 658 |
| 30 | Jarząbkowski Robert | Radom | B | 635 |
| 31 | Rdzeń Bartłomiej | Szczecin "Bryza" | B | 621 |
| 32 | Kacprzak Piotr | Warszawa "Syrenka" | B | 616 |
| 33 | Betka Marek | Bielsko Biała Pionek | A | 601 |
| 34 | Kożuchowski Ryszard | Nysa Atut | A | 598 |
| 35 | Hejna Henryk | Opole Cross | A | 596 |
| 36 | Tarkowski Mirosław | Tarnów Klub Pogórze | A | 586 |
| 37 | Prudło Stanisław | Częstochowa Jutrzenka | A | 570 |
| 38 | Grześkowiak Ryszard | Grudziądz | B | 558 |
| 39 | Szliben Damian | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 537 |
| 40 | Wojciechowski Andrzej | Lublin Hetman | A | 514 |
| 41 | Gierłach Sławomir | Opole Cross | A | 509 |
| 42 | Rutkowski Krzysztof | Łódź OMEGA | A | 481 |
Mężczyźni B3
| Lp. | Zawodnik | Klub | Strefa | Suma |
| 1 | Klimczak Mieczysław | Poznań "Tęcza" | B | 1027 |
| 2 | Dybiński Cezary | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 981 |
| 3 | Kanikuła Grzegorz | Lublin Hetman | A | 932 |
| 4 | Harkowski Marek | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 905 |
| 5 | Gurak Witold | Przemyśl Podkarpacie | A | 903 |
| 6 | Czyż Dominik | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 902 |
| 7 | Walczak Zbigniew | Łódź OMEGA | A | 897 |
| 8 | Binkuś Marcin | Iława "Morena" | B | 885 |
| 9 | Huszcza Krzysztof | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 882 |
| 10 | Mirynowski Mirosław | Słupsk "Zryw" | B | 881 |
| 11 | Sudoł Wojciech | Iława "Morena" | B | 873 |
| 12 | Strzelecki Zbigniew | Chorzów Karolinka | A | 872 |
| 13 | Wiśniewski Zbigniew | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 862 |
| 14 | Gręzak Marian | Warszawa "Syrenka" | B | 856 |
| 15 | Majewski Sebastian | Chorzów Karolinka | A | 854 |
| 16 | Gniadek Piotr | Warszawa "Syrenka" | B | 853 |
| 17 | Rydzyński Zdzisław | Łódź OMEGA | A | 853 |
| 18 | Zygmond Szymon | Chorzów Karolinka | A | 851 |
| 19 | Stankiewicz Ireneusz | Białystok "Victoria" | B | 840 |
| 20 | Rochowicz Sławomir | Iława "Morena" | B | 833 |
| 21 | Kiresztura Ariel | Słupsk "Zryw" | B | 821 |
| 22 | Sęk Piotr | Przemyśl Podkarpacie | A | 821 |
| 23 | Juszczyk Marek | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 819 |
| 24 | Chaberski Rafał | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 817 |
| 25 | Kowalczyk Rafał | Lublin Ikar | A | 808 |
| 26 | Szymański Władysław | Łódź OMEGA | A | 806 |
| 27 | Koryciorz Marian | Opole Cross | A | 806 |
| 28 | Harkowski Krzysztof | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 801 |
| 29 | Jarząb Daniel | Poznań "Tęcza" | B | 796 |
| 30 | Pławszewski Jerzy | Łódź OMEGA | A | 794 |
| 31 | Sordyl Albert | Tarnów Klub Pogórze | A | 793 |
| 32 | Polakowski Janusz | Szczecin "Bryza" | B | 782 |
| 33 | Ćwikła Tomasz | Iława "Morena" | B | 780 |
| 34 | Gniadek Paweł | Warszawa "Syrenka" | B | 777 |
| 35 | Paluch Lesław | Przemyśl Podkarpacie | A | 764 |
| 36 | Śródka Krzysztof | Łódź OMEGA | A | 763 |
| 37 | Lis Jan | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 759 |
| 38 | Lonc Paweł | Przemyśl Podkarpacie | A | 753 |
| 39 | Szczygieł Andrzej | Warszawa "Syrenka" | B | 739 |
| 40 | Miś Piotr | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 724 |
| 41 | Fiuta Lucjan | Lublin Hetman | A | 721 |
| 42 | Jankowski Marian | Opole Cross | A | 703 |
| 43 | Płachta Piotr | Łódź OMEGA | A | 693 |
| 44 | Szapański Marek | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 689 |
| 45 | Nogaj Jacek | Radom | B | 686 |
| 46 | Zieliński Grzegorz | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 675 |
| 47 | Musiał Przemysław | Bydgoszcz "Łuczniczka" | B | 662 |
| 48 | Brotoń Marian | Częstochowa Jutrzenka | A | 660 |
| 49 | Skotarek Janusz | Szczecin "Bryza" | B | 657 |
| 50 | Gruszkowski Sławomir | Łódź OMEGA | A | 635 |
| 51 | Nowacki Jacek | Warszawa "Syrenka" | B | 631 |
| 52 | Szamal Bogusław | Łódź OMEGA | A | 621 |
| 53 | Jarząbek Piotr | Kielce | A | 599 |
| 54 | Marciniak Wojciech | Olsztyn "Warmia i Mazury" | B | 541 |
| 55 | Dynkowski Jarosław | Łódź OMEGA | A | 484 |
| 56 | Pobocha Piotr | Kielce | A | 465 |



