Półfinał IMP /Strefa B/
Kobiety B1
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Kozłowska Agnieszka | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 102 | 84 | 112 | 90 | 117 | 85 | 590 |
| 2 | Bury Alicja | Warszawa "Syrenka" | 65 | 93 | 88 | 55 | 95 | 84 | 480 |
| 3 | Basińska Renata | Poznań "Tęcza" | 90 | 124 | 90 | 54 | 38 | 32 | 428 |
| 4 | Szczypiorska Regina | Iława "Morena" | 52 | 51 | 51 | 101 | 68 | 60 | 383 |
| 5 | Nowacka Jolanta | Warszawa "Syrenka" | 60 | 51 | 56 | 64 | 60 | 80 | 371 |
| 6 | Rzepa Karolina | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 45 | 81 | 55 | 40 | 79 | 69 | 369 |
| 7 | Maćkowiak Mariola | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 8 | 36 | 56 | 67 | 67 | 91 | 325 |
| 8 | Henisz Irena | Iława "Morena" | 29 | 15 | 21 | 85 | 47 | 48 | 245 |
Kobiety B2
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Szuszkiewicz Jadwiga | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 150 | 134 | 172 | 133 | 151 | 167 | 907 |
| 2 | Szymańska Janina | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 134 | 122 | 133 | 156 | 161 | 129 | 835 |
| 3 | Odulińska Danuta | Iława "Morena" | 163 | 145 | 110 | 143 | 136 | 116 | 813 |
| 4 | Okrój Helena | Elbląg "Elcross" | 127 | 144 | 117 | 146 | 90 | 131 | 755 |
| 5 | Malcherek Mirosława | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 127 | 134 | 122 | 129 | 126 | 106 | 744 |
| 6 | Rudko Bożena | Iława "Morena" | 131 | 122 | 134 | 104 | 103 | 72 | 666 |
| 7 | Kąckowska Barbara | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 111 | 107 | 110 | 110 | 97 | 127 | 662 |
| 8 | Szapańska Jolanta | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 92 | 139 | 86 | 121 | 121 | 88 | 647 |
| 9 | Raczyńska Katarzyna | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 96 | 121 | 91 | 102 | 97 | 110 | 617 |
| 10 | Kacprzak Barbara | Warszawa "Syrenka" | 74 | 109 | 103 | 103 | 88 | 106 | 583 |
| 11 | Harkowska Eugenia | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 75 | 83 | 56 | 90 | 113 | 117 | 534 |
| 12 | Franaszek Krystyna | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 77 | 59 | 81 | 64 | 117 | 75 | 473 |
| 13 | Głodek Barbara | Grudziądz | 44 | 41 | 43 | 44 | 55 | 37 | 264 |
Kobiety B3
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Sarnacka Zofia | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 133 | 188 | 157 | 115 | 166 | 133 | 892 |
| 2 | Łukasik Aneta | Karolinka Chorzów | 147 | 92 | 170 | 117 | 129 | 159 | 814 |
| 3 | Walczak Maria | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 125 | 145 | 122 | 138 | 125 | 138 | 793 |
| 4 | Borawa Honorata | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 144 | 126 | 156 | 120 | 136 | 109 | 791 |
| 5 | Walczak Izabela | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 102 | 119 | 103 | 154 | 148 | 129 | 755 |
| 6 | Pazurkiewicz Jolanta | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 88 | 147 | 148 | 102 | 113 | 122 | 720 |
| 7 | Krajewska Krystyna | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 92 | 124 | 153 | 98 | 86 | 148 | 701 |
| 8 | Słuszniak Bogumiła | Iława "Morena" | 119 | 120 | 125 | 137 | 82 | 115 | 698 |
| 9 | Grochowska Łucja | Częstochowa "Jutrzenka" | 92 | 99 | 136 | 138 | 126 | 98 | 689 |
| 10 | Tkaczyk Alicja | Iława "Morena" | 90 | 149 | 88 | 87 | 90 | 127 | 631 |
| 11 | Ćwikła Elżbieta | Iława "Morena" | 102 | 99 | 115 | 107 | 82 | 115 | 620 |
| 12 | Stypułkowska Ewa | Elbląg "Elcross" | 88 | 89 | 103 | 98 | 100 | 107 | 585 |
| 13 | Kosk Zofia | Suwałki "Jaćwing" | 82 | 91 | 101 | 90 | 104 | 112 | 580 |
| 14 | Renkowska Alina | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 79 | 81 | 107 | 84 | 85 | 91 | 527 |
| 15 | Gubernat Walentyna | Suwałki "Jaćwing" | 64 | 74 | 75 | 64 | 122 | 83 | 482 |
| 16 | Stankiewicz Halina | Suwałki "Jaćwing" | 70 | 81 | 109 | 82 | 38 | 67 | 447 |
Mężczyźni B1
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Dudek Piotr | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 99 | 105 | 109 | 99 | 98 | 79 | 589 |
| 2 | Polkowski Szczepan | Iława "Morena" | 101 | 108 | 96 | 108 | 83 | 79 | 575 |
| 3 | Podpora Mariusz | Warszawa "Syrenka" | 58 | 93 | 94 | 111 | 91 | 79 | 526 |
| 4 | Dołowy Jerzy | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 73 | 106 | 74 | 88 | 86 | 90 | 517 |
| 5 | Nowicki Roman | Poznań "Tęcza" | 101 | 63 | 93 | 69 | 57 | 91 | 474 |
| 6 | Herman Franciszek | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 51 | 59 | 71 | 60 | 32 | 32 | 305 |
| 7 | Woszuk Artur | Białystok "Victoria" | 38 | 53 | 32 | 50 | 30 | 25 | 228 |
Mężczyźni B2
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Oduliński Stanisław | Iława "Morena" | 171 | 139 | 196 | 152 | 189 | 141 | 988 |
| 2 | Jeleń Janusz | Iława "Morena" | 183 | 143 | 161 | 173 | 165 | 150 | 975 |
| 3 | Kontrymowicz Mieczysław | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 132 | 158 | 163 | 154 | 160 | 162 | 929 |
| 4 | Gęstwiński Arkadiusz | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 130 | 136 | 159 | 144 | 137 | 154 | 860 |
| 5 | Smoła Jan | Iława "Morena" | 158 | 134 | 134 | 121 | 148 | 108 | 803 |
| 6 | Szfran Dariusz | Słupsk "Zryw" | 129 | 121 | 120 | 154 | 91 | 166 | 781 |
| 7 | Rygiel Roman | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 101 | 153 | 139 | 150 | 120 | 103 | 766 |
| 8 | Pacut Leszek | Iława "Morena" | 155 | 117 | 120 | 108 | 105 | 124 | 729 |
| 9 | Bilski Marek | Poznań "Tęcza" | 143 | 87 | 119 | 115 | 128 | 100 | 692 |
| 10 | Romanowski Marek | Warszawa "Syrenka" | 95 | 121 | 114 | 135 | 100 | 125 | 690 |
| 11 | Kowalak Zbigniew | Warszawa "Syrenka" | 101 | 79 | 109 | 114 | 132 | 139 | 674 |
| 12 | Barszczewski Eugeniusz | Iława "Morena" | 87 | 106 | 155 | 107 | 112 | 91 | 658 |
| 13 | Jarząbkowski Robert | Radom | 129 | 150 | 112 | 66 | 83 | 95 | 635 |
| 14 | Rdzeń Bartłomiej | Szczecin "Bryza" | 89 | 117 | 98 | 91 | 111 | 115 | 621 |
| 15 | Kacprzak Piotr | Warszawa "Syrenka" | 85 | 125 | 91 | 97 | 131 | 87 | 616 |
| 16 | Grześkowiak Ryszard | Grudziądz | 86 | 80 | 79 | 122 | 76 | 115 | 558 |
| 17 | Szliben Damian | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 102 | 84 | 70 | 76 | 132 | 73 | 537 |
Mężczyźni B3
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Klimczak Mieczysław | Poznań "Tęcza" | 176 | 171 | 137 | 156 | 217 | 170 | 1027 |
| 2 | Dybiński Cezary | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 148 | 168 | 161 | 163 | 162 | 179 | 981 |
| 3 | Harkowski Marek | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 123 | 164 | 134 | 164 | 168 | 152 | 905 |
| 4 | Czyż Dominik | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 137 | 158 | 162 | 145 | 136 | 164 | 902 |
| 5 | Binkuś Marcin | Iława "Morena" | 137 | 124 | 147 | 155 | 171 | 151 | 885 |
| 6 | Huszcza Krzysztof | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 141 | 185 | 125 | 132 | 148 | 151 | 882 |
| 7 | Mirynowski Mirosław | Słupsk "Zryw" | 152 | 129 | 169 | 132 | 163 | 136 | 881 |
| 8 | Sudoł Wojciech | Iława "Morena" | 120 | 159 | 145 | 150 | 123 | 176 | 873 |
| 9 | Wiśniewski Zbigniew | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 162 | 128 | 125 | 153 | 155 | 139 | 862 |
| 10 | Gręzak Marian | Warszawa "Syrenka" | 154 | 155 | 120 | 176 | 151 | 100 | 856 |
| 11 | Gniadek Piotr | Warszawa "Syrenka" | 115 | 162 | 117 | 144 | 159 | 156 | 853 |
| 12 | Stankiewicz Ireneusz | Białystok "Victoria" | 115 | 142 | 160 | 138 | 149 | 136 | 840 |
| 13 | Rochowicz Sławomir | Iława "Morena" | 137 | 113 | 149 | 151 | 169 | 114 | 833 |
| 14 | Kiresztura Ariel | Słupsk "Zryw" | 99 | 124 | 121 | 162 | 157 | 158 | 821 |
| 15 | Juszczyk Marek | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 139 | 100 | 139 | 133 | 146 | 162 | 819 |
| 16 | Chaberski Rafał | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 109 | 155 | 145 | 138 | 130 | 140 | 817 |
| 17 | Harkowski Krzysztof | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 162 | 129 | 130 | 103 | 130 | 147 | 801 |
| 18 | Jarząb Daniel | Poznań "Tęcza" | 149 | 137 | 131 | 121 | 123 | 135 | 796 |
| 19 | Polakowski Janusz | Szczecin "Bryza" | 100 | 113 | 150 | 133 | 138 | 148 | 782 |
| 20 | Ćwikła Tomasz | Iława "Morena" | 151 | 137 | 95 | 113 | 147 | 137 | 780 |
| 21 | Gniadek Paweł | Warszawa "Syrenka" | 144 | 124 | 119 | 152 | 126 | 112 | 777 |
| 22 | Lis Jan | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 153 | 130 | 123 | 138 | 93 | 122 | 759 |
| 23 | Szczygieł Andrzej | Warszawa "Syrenka" | 100 | 126 | 132 | 118 | 150 | 113 | 739 |
| 24 | Miś Piotr | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 133 | 91 | 163 | 101 | 130 | 106 | 724 |
| 25 | Szapański Marek | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 75 | 123 | 118 | 98 | 133 | 142 | 689 |
| 26 | Nogaj Jacek | Radom | 90 | 146 | 93 | 121 | 116 | 120 | 686 |
| 27 | Zieliński Grzegorz | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 108 | 97 | 132 | 129 | 81 | 128 | 675 |
| 28 | Musiał Przemysław | Bydgoszcz "Łuczniczka" | 98 | 106 | 99 | 119 | 96 | 144 | 662 |
| 29 | Skotarek Janusz | Szczecin "Bryza" | 105 | 98 | 106 | 115 | 110 | 123 | 657 |
| 30 | Nowacki Jacek | Warszawa "Syrenka" | 96 | 113 | 105 | 99 | 105 | 113 | 631 |
| 31 | Marciniak Wojciech | Olsztyn "Warmia i Mazury" | 77 | 89 | 86 | 102 | 79 | 108 | 541 |



