Łaziska 2010
| 1 | Sarnacka Zofia | B3 | Olsztyn Warmia i Mazury | k | 174 | 143 | 149 | 119 | 143 | 178 | 906 |
| 2 | Odulińska Danuta | B2 | Iława Morena | k | 135 | 169 | 156 | 139 | 125 | 114 | 838 |
| 3 | Burska Grażyna | B3 | Łódź Omega | k | 123 | 142 | 125 | 110 | 161 | 128 | 789 |
| 4 | Szuszkiewicz Jadwiga | B2 | Olsztyn Warmia i Mazury | k | 84 | 116 | 148 | 169 | 138 | 113 | 768 |
| 5 | Jezikowa Alzbieta | B3 | Słowacja | k | 90 | 118 | 96 | 166 | 160 | 133 | 763 |
| 6 | Szymańska Janina | B2 | Olsztyn Warmia i Mazury | k | 107 | 166 | 141 | 150 | 94 | 101 | 759 |
| 7 | Borawa Honorata | B3 | Bydgoszcz Łuczniczka | k | 134 | 132 | 134 | 102 | 90 | 147 | 739 |
| 8 | Curyło Irena | B3 | Tarnów | k | 114 | 137 | 105 | 132 | 115 | 132 | 735 |
| 9 | Łukasik Aneta | B2 | Karolinka Chorzów | k | 103 | 94 | 146 | 117 | 137 | 132 | 729 |
| 10 | Zięba Irena | B2 | Karolinka Chorzów | k | 118 | 121 | 128 | 129 | 109 | 100 | 705 |
| 11 | Kurek Dorota | B2 | Lublin Ikar | k | 116 | 109 | 95 | 130 | 86 | 134 | 670 |
| 12 | Szapańska Jolanta | B2 | Bydgoszcz Łuczniczka | k | 98 | 103 | 127 | 87 | 122 | 125 | 662 |
| 13 | Wilk Marta | B2 | Lublin Hetman | k | 112 | 110 | 100 | 125 | 102 | 110 | 659 |
| 14 | Staliś Joanna | B2 | Nysa | k | 90 | 95 | 131 | 109 | 106 | 109 | 640 |
| 15 | Kacprzak Barbara | B2 | Warszawa | k | 90 | 59 | 118 | 113 | 123 | 97 | 600 |
| 16 | Grochowska Łucja | B3 | Częstochowa Jutrzenka | k | 90 | 105 | 111 | 93 | 79 | 103 | 581 |
| 17 | Nowak Małgorzata | B2 | Poznań Tęcza | k | 112 | 110 | 83 | 81 | 88 | 82 | 556 |
| 18 | Rudko Bożena | B2 | Iława Morena | k | 115 | 91 | 107 | 76 | 97 | 69 | 555 |
| 19 | Kłos Elżbieta | B3 | Opole | k | 103 | 87 | 107 | 67 | 92 | 98 | 554 |
| 20 | Bury Alicja | B1 | Warszawa | k | 92 | 61 | 82 | 120 | 85 | 95 | 535 |
| 21 | Harazim Maria | B2 | Karolinka Chorzów | k | 98 | 59 | 63 | 94 | 99 | 97 | 510 |
| 22 | Szlachtowska Ewa | B2 | Tarnów | k | 91 | 73 | 66 | 99 | 59 | 88 | 476 |
| 23 | Zięba Izabela | B2 | Karolinka Chorzów | k | 53 | 73 | 76 | 98 | 79 | 84 | 463 |
| 24 | Wołodźko Zofia | B2 | Częstochowa Jutrzenka | k | 66 | 82 | 75 | 71 | 60 | 85 | 439 |
| 25 | Nowacka Jolanta | B1 | Warszawa | k | 88 | 65 | 81 | 74 | 68 | 62 | 438 |
| 26 | Trela Halina | B2 | Tarnów | k | 51 | 59 | 57 | 86 | 53 | 102 | 408 |
| 27 | Strusz Jolanta | B3 | Karolinka Chorzów | k | 34 | 41 | 57 | 96 | 91 | 64 | 383 |
| 28 | Walkowiak Salomea | B1 | Kłodzko | k | 59 | 46 | 59 | 55 | 75 | 54 | 348 |
| 29 | Siwek Edyta | B1 | Częstochowa Jutrzenka | k | 56 | 72 | 77 | 42 | 41 | 50 | 338 |
| 30 | Barwińska Anna | B2 | Łódź Omega | k | 33 | 49 | 57 | 47 | 75 | 63 | 324 |
| 31 | Kozłowska Agnieszka | B1 | Olsztyn Warmia i Mazury | k | 69 | 57 | 52 | 26 | 28 | 69 | 301 |
| 32 | Szypuła Barbara | B1 | Bielsko-Biała Pionek | k | 42 | 19 | 24 | 54 | 77 | 62 | 278 |
| 33 | Basińska Renata | B1 | Poznań Tęcza | k | 22 | 56 | 39 | 54 | 32 | 21 | 224 |



