IMP 2009
Kobiety B1
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Suma |
| 1 | SZCZYPIORSKA REGINA | IŁAWA-MORENA | 93 | 63 | 87 | 87 | 330 |
| 2 | STĘPNIEWSKA MIECZYSŁAWA | ŁÓDŹ-OMEGA | 73 | 61 | 105 | 82 | 321 |
| 3 | SOŁEK BARBARA | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 70 | 82 | 82 | 64 | 298 |
| 4 | NOWACKA JOLANTA | WARSZAWA-CROSS | 70 | 95 | 47 | 77 | 289 |
| 5 | LEWANDOWSKA DOROTA | OPOLE-CROSS | 65 | 53 | 55 | 87 | 260 |
| 6 | BASIŃSKA RENATA | POZNAŃ-TĘCZA | 35 | 80 | 81 | 33 | 229 |
| 7 | SZYPUŁA BARBARA | BIELSKO BIAŁA-PIONEK | 58 | 52 | 60 | 49 | 219 |
| 8 | MACIĄG ANNA | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 66 | 26 | 43 | 48 | 183 |
| 9 | MACHOWSKA SEWERYNA | OLSZTYN-WiM | 37 | 17 | 23 | 62 | 139 |
| 10 | HENISZ IRENA | IŁAWA-MORENA | 16 | 30 | 28 | 40 | 114 |
Mężczyźni B1
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Suma |
| 1 | KOZIEJ ZDZISŁAW | LUBLIN-HETMAN | 105 | 90 | 116 | 117 | 428 |
| 2 | DUDEK PIOTR | OLSZTYN-WiM | 100 | 91 | 72 | 96 | 359 |
| 3 | DOŁOWY JERZY | OLSZTYN-WiM | 90 | 92 | 93 | 72 | 347 |
| 4 | POLKOWSKI SZCZEPAN | IŁAWA-MORENA | 56 | 67 | 85 | 88 | 296 |
| 5 | ZIĘBA JAN | CHORZÓW-KAROLINKA | 84 | 94 | 70 | 39 | 287 |
| 6 | DOMIN LESŁAW | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 65 | 89 | 64 | 51 | 269 |
| 7 | WOSZUK ARTUR | BIAŁYSTOK-VICTORIA | 59 | 47 | 82 | 46 | 234 |
| 8 | TARKOWSKI KRZYSZTOF | LUBLIN-HETMAN | 37 | 63 | 53 | 70 | 223 |
| 9 | KAŁA FRANCISZEK | CZESTOCHOWA-JUTRZENKA | 76 | 42 | 57 | 46 | 221 |
| 10 | BASIAK KACPER | SŁUPSK-ZRYW | 23 | 21 | 35 | 35 | 114 |
Kobiety B2
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Suma |
| 1 | ODULIŃSKA DANUTA | IŁAWA-MORENA | 159 | 149 | 188 | 148 | 644 |
| 2 | SZYMAŃSKA JANINA | OLSZTYN-WiM | 126 | 117 | 122 | 167 | 532 |
| 3 | ZIĘBA IRENA | CHORZÓW-KAROLINKA | 154 | 116 | 106 | 121 | 497 |
| 4 | SZUSZKIEWICZ JADWIGA | OLSZTYN-WiM | 109 | 113 | 128 | 128 | 478 |
| 5 | MALCHEREK MIROSŁAWA | BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA | 104 | 104 | 94 | 173 | 475 |
| 6 | MICHALEWICZ HALINA | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 91 | 96 | 121 | 129 | 437 |
| 7 | BRYDA ANNA | LUBLIN-HETMAN | 132 | 98 | 99 | 90 | 419 |
| 8 | ŁUCZYSZYN BARBARA | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 118 | 123 | 94 | 77 | 412 |
| 9 | KUREK DOROTA | LUBLIN-IKAR | 92 | 116 | 93 | 90 | 391 |
| 10 | DOŁOWY BARBARA | OLSZTYN WiM | 111 | 95 | 102 | 72 | 380 |
Mężczyźni B2
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Suma |
| 1 | SKOP DANIEL | CHORZÓW-KAROLINKA | 191 | 172 | 119 | 192 | 674 |
| 2 | KONTRYMOWICZ MIECZYSŁAW | OLSZTYN-WiM | 162 | 161 | 191 | 128 | 642 |
| 3 | GĘSTWIŃSKI ARKADIUSZ | BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA | 102 | 152 | 174 | 208 | 636 |
| 4 | WÓJCIK EDWARD | LUBLIN-HETMAN | 174 | 144 | 152 | 120 | 590 |
| 5 | WOJCIECHOWSKI PAWEŁ | LUBLIN-HETMAN | 132 | 161 | 130 | 134 | 557 |
| 6 | KOZYRA MARIUSZ | LUBLIN-HETMAN | 155 | 110 | 129 | 136 | 530 |
| 7 | PACUT LESZEK | IŁAWA-MORENA | 123 | 139 | 144 | 123 | 529 |
| 8 | KUBICKI BENEDYKT | OLSZTYN-WiM | 142 | 130 | 128 | 120 | 520 |
| 9 | BILSKI MAREK | POZNAŃ-TĘCZA | 102 | 153 | 99 | 137 | 491 |
| 10 | KOZYRA HENRYK | LUBLIN-HETMAN | 125 | 118 | 83 | 109 | 435 |
Kobiety B3
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Suma | Strike | Spare |
| 1 | SARNACKA ZOFIA | OLSZTYN-WiM | 188 | 148 | 179 | 151 | 666 | ||
| 2 | KULEWICZ URSZULA | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 128 | 123 | 138 | 129 | 518 | 7 | 14 |
| 3 | SABAJ JOLANTA | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 113 | 135 | 125 | 145 | 518 | 7 | 11 |
| 4 | BURSKA GRAŻYNA | ŁÓDŹ-OMEGA | 128 | 118 | 160 | 110 | 516 | ||
| 5 | BORAWA HONORATA | BYDGOSZCZ-ŁUCZNICZKA | 138 | 107 | 113 | 136 | 494 | ||
| 6 | WALCZAK MARIA | OLSZTYN-WiM | 140 | 126 | 108 | 115 | 489 | ||
| 7 | CURYŁO IRENA | TARNÓW-POGÓRZE | 115 | 128 | 86 | 111 | 440 | ||
| 8 | ELŻBIETA ĆWIKŁA | WARSZAWA-CROSS | 111 | 104 | 120 | 97 | 432 | ||
| 9 | KRAJEWSKA KRYSTYNA | OLSZTYN-WiM | 133 | 104 | 100 | 94 | 431 | ||
| 10 | KUŹNIAR EWA | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 96 | 86 | 126 | 120 | 428 |
Mężczyźni B3
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Suma |
| 1 | KANIKUŁA GRZEGORZ | LUBLIN-IKAR | 179 | 196 | 154 | 178 | 707 |
| 2 | DYBIŃSKI CEZARY | OLSZTYN-WiM | 175 | 171 | 135 | 177 | 658 |
| 3 | SZYMAŃSKI WŁADYSŁAW | ŁÓDŹ-OMEGA | 150 | 160 | 204 | 139 | 653 |
| 4 | ZAŁOMSKI JERZY | BIELSKO BIAŁA-PIONEK | 150 | 164 | 193 | 134 | 641 |
| 5 | CZYŻ DOMINIK | OLSZTYN-WiM | 167 | 131 | 121 | 166 | 585 |
| 6 | CHABERSKI RAFAŁ | OLSZTYN-WiM | 125 | 135 | 142 | 177 | 579 |
| 7 | HARKOWSKI MAREK | OLSZTYN-WiM | 120 | 152 | 124 | 157 | 553 |
| 8 | WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW | OLSZTYN-WiM | 111 | 156 | 138 | 135 | 540 |
| 9 | MAJEWSKI SEBASTIAN | CHORZÓW-KAROLINKA | 142 | 124 | 95 | 159 | 520 |
| 10 | PALUCH LESZEK | PRZEMYŚL-PODKARPACIE | 126 | 105 | 131 | 146 | 508 |



