Bielsko - Biała 2011
| Lp. | Zawodnik | Kat. | Klub | Płeć | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Rzepa Karolina | B1 | Łuczniczka Bydgoszcz | k | 121 | 90 | 177 | 102 | 82 | 118 | 690 |
| 2 | Nowacka Jolanta | B1 | Syrenka Warszawa | k | 115 | 107 | 88 | 78 | 126 | 103 | 617 |
| 3 | Maćkowiak Mariola | B1 | Łuczniczka Bydgoszcz | k | 94 | 75 | 86 | 87 | 98 | 117 | 557 |
| 4 | Basińska Renata | B1 | Tęcza Poznań | k | 85 | 81 | 84 | 74 | 96 | 78 | 498 |
| 5 | Walkowiak Salomea | B1 | Sudety Kłodzko | k | 70 | 77 | 56 | 104 | 88 | 69 | 464 |
| 6 | Szypuła Barbara | B1 | Pionek Bielsko-Biała | k | 139 | 50 | 62 | 48 | 73 | 88 | 460 |
| 7 | Siwek Edyta | B1 | Jutrzenka Częstochowa | k | 91 | 61 | 96 | 41 | 75 | 57 | 421 |
| 8 | Bury Alicja | B1 | Syrenka Warszawa | k | 36 | 74 | 39 | 36 | 37 | 71 | 293 |
| 9 | Sołek Barbara | B1 | Podkarpacie Przemyśl | k | 41 | 32 | 38 | 58 | 31 | 53 | 253 |
| Lp. | Zawodnik | Kat. | Klub | Płeć | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Polkowski Szczepan | B1 | Morena Iława | m | 90 | 123 | 120 | 94 | 116 | 141 | 684 |
| 2 | Tarkowski Krzysztof | B1 | Hetman Lublin | m | 87 | 116 | 105 | 99 | 150 | 117 | 674 |
| 3 | Domin Leszek | B1 | Podkarpacie Przemyśl | m | 94 | 88 | 108 | 96 | 77 | 96 | 559 |
| 4 | Kała Franciszek | B1 | Jutrzenka Częstochowa | m | 63 | 89 | 87 | 95 | 130 | 95 | 559 |
| 5 | Zwolenkiewicz Marek | B1 | Karolinka Chorzów | m | 58 | 81 | 77 | 103 | 81 | 91 | 491 |
| 6 | Kolbusz Tadeusz | B1 | Cross Opole | m | 56 | 63 | 66 | 68 | 93 | 74 | 420 |
| 7 | Nowicki Roman | B1 | Tęcza Poznań | m | 45 | 46 | 82 | 66 | 56 | 70 | 365 |
| 8 | Wróbel Wiesław | B1 | Cross Radom | m | 16 | 39 | 14 | 32 | 49 | 47 | 197 |
| Lp. | Zawodnik | Kat. | Klub | Płeć | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Kowal Anna | B2 | Podkarpacie Przemyśl | k | 122 | 159 | 140 | 182 | 120 | 145 | 868 |
| 2 | Szymańska Janina | B2 | OKWiM Olsztyn | k | 119 | 144 | 112 | 112 | 143 | 167 | 797 |
| 3 | Bryda Anna | B2 | Hetman Lublin | k | 115 | 143 | 139 | 104 | 134 | 117 | 752 |
| 4 | Łuczyszyn Barbara | B2 | Podkarpacie Przemyśl | k | 116 | 99 | 94 | 129 | 142 | 152 | 732 |
| 5 | Madej Teresa | B2 | Omega Łódź | k | 173 | 123 | 99 | 92 | 97 | 137 | 721 |
| 6 | Rudko Bożena | B2 | Morena Iława | k | 123 | 111 | 121 | 105 | 128 | 102 | 690 |
| 7 | Staliś Joanna | B2 | Atut Nysa | k | 120 | 105 | 122 | 108 | 110 | 113 | 678 |
| 8 | Szlachtowska Ewa | B2 | Pogórze Tarnów | k | 91 | 91 | 122 | 139 | 124 | 100 | 667 |
| 9 | Wilk Marta | B2 | Hetman Lublin | k | 103 | 76 | 132 | 131 | 100 | 118 | 660 |
| 10 | Szapańska Jolanta | B2 | Łuczniczka Bydgoszcz | k | 121 | 143 | 103 | 99 | 106 | 85 | 657 |
| 11 | Harazim Maria | B2 | Karolinka Chorzów | k | 81 | 110 | 102 | 95 | 133 | 123 | 644 |
| 12 | Helwig Monika | B2 | Karolinka Chorzów | k | 99 | 123 | 85 | 105 | 126 | 78 | 616 |
| 13 | Kacprzak Barbara | B2 | Syrenka Warszawa | k | 83 | 65 | 93 | 83 | 71 | 82 | 477 |
| 14 | Grochowska Jadwiga | B2 | Jutrzenka Częstochowa | k | 52 | 57 | 65 | 52 | 62 | 51 | 339 |
| 15 | Wostal Natalia | B2 | KoMar | k | 60 | 24 | 80 | 61 | 42 | 31 | 298 |
| Lp. | Zawodnik | Kat. | Klub | Płeć | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Kozyra Mariusz | B2 | Hetman Lublin | m | 183 | 149 | 158 | 171 | 163 | 144 | 968 |
| 2 | Smoła Jan | B2 | Morena Iława | m | 163 | 189 | 149 | 134 | 169 | 150 | 954 |
| 3 | Wójcik Edward | B2 | Hetman Lublin | m | 202 | 119 | 122 | 170 | 161 | 145 | 919 |
| 4 | Wojciechowski Paweł | B2 | Hetman Lublin | m | 115 | 172 | 143 | 170 | 123 | 146 | 869 |
| 5 | Oduliński Stanisław | B2 | Morena Iława | m | 121 | 142 | 118 | 166 | 178 | 138 | 863 |
| 6 | Sabaj Mieczysław | B2 | Podkarpacie Przemyśl | m | 117 | 118 | 202 | 114 | 199 | 105 | 855 |
| 7 | Jeleń Janusz | B2 | Morena Iława | m | 142 | 116 | 161 | 140 | 177 | 107 | 843 |
| 8 | Piorun Augustyn | B2 | Pogórze Tarnów | m | 145 | 147 | 111 | 153 | 134 | 137 | 827 |
| 9 | Pietrakiewicz Grzegorz | B2 | Omega Łódź | m | 111 | 140 | 126 | 120 | 171 | 143 | 811 |
| 10 | Kozyra Henryk | B2 | Hetman Lublin | m | 89 | 152 | 98 | 150 | 164 | 146 | 799 |
| 11 | Pacut Leszek | B2 | Morena Iława | m | 85 | 159 | 161 | 110 | 137 | 122 | 774 |
| 12 | Serek Przemysław | B2 | Karolinka Chorzów | m | 118 | 142 | 100 | 145 | 142 | 116 | 763 |
| 13 | Rozmus Tadeusz | B2 | Pionek Bielsko-Biała | m | 106 | 115 | 127 | 166 | 104 | 115 | 733 |
| 14 | Betka Marek | B2 | Pionek Bielsko-Biała | m | 112 | 141 | 90 | 117 | 135 | 120 | 715 |
| 15 | Warowny Jan | B2 | Omega Łódź | m | 136 | 147 | 104 | 101 | 106 | 106 | 700 |
| 16 | Więckowski Jerzy | B2 | Jutrzenka Częstochowa | m | 109 | 89 | 124 | 123 | 114 | 110 | 669 |
| 17 | Dynda Piotr | B2 | Podkarpacie Przemyśl | m | 95 | 114 | 104 | 130 | 121 | 97 | 661 |
| 18 | Stefański Paweł | B2 | Tęcza Poznań | m | 68 | 117 | 102 | 95 | 144 | 126 | 652 |
| 19 | Chęciński Piotr | B2 | Pionek Bielsko-Biała | m | 104 | 102 | 88 | 121 | 95 | 84 | 594 |
| 20 | Kowalak Zbigniew | B2 | Syrenka Warszawa | m | 83 | 121 | 82 | 104 | 115 | 85 | 590 |
| Lp. | Zawodnik | Kat. | Klub | Płeć | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Łukasik Aneta | B3 | Karolinka Chorzów | k | 108 | 139 | 147 | 123 | 165 | 165 | 847 |
| 2 | Kaczor Elżbieta | B3 | Omega Łódź | k | 144 | 129 | 115 | 118 | 194 | 129 | 829 |
| 3 | Sabaj Jolanta | B3 | Podkarpacie Przemyśl | k | 140 | 118 | 105 | 116 | 183 | 144 | 806 |
| 4 | Kulewicz Urszula | B3 | Podkarpacie Przemyśl | k | 112 | 140 | 142 | 93 | 117 | 138 | 742 |
| 5 | Grochowska Łucja | B3 | Jutrzenka Częstochowa | k | 123 | 107 | 122 | 151 | 117 | 98 | 718 |
| 6 | Sarnacka Zofia | B3 | OKWiM Olsztyn | k | 97 | 98 | 107 | 131 | 109 | 156 | 698 |
| 7 | Kłos Elżbieta | B3 | KoMar | k | 118 | 103 | 119 | 101 | 123 | 118 | 682 |
| 8 | Nowak Małgorzata | B3 | Tęcza Poznań | k | 126 | 97 | 126 | 128 | 89 | 93 | 659 |
| 9 | Miszelska Anna | B3 | Syrenka Warszawa | k | 80 | 145 | 92 | 150 | 93 | 97 | 657 |
| 10 | Firlej Maria | B3 | Pogórze Tarnów | k | 82 | 126 | 104 | 109 | 110 | 91 | 622 |
| 11 | Grzesiak Aleksandra | B3 | Karolinka Chorzów | k | 83 | 103 | 93 | 105 | 98 | 77 | 559 |
| 12 | Fijał Jolanta | B3 | Pogórze Tarnów | k | 66 | 88 | 97 | 93 | 81 | 131 | 556 |
| 13 | Kajzer Magdalena | B3 | Karolinka Chorzów | k | 81 | 104 | 88 | 102 | 87 | 72 | 534 |
| 14 | Strusz Jolanta | B3 | Karolinka Chorzów | k | 49 | 49 | 55 | 89 | 55 | 34 | 331 |
| Lp. | Zawodnik | Kat. | Klub | Płeć | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Suma |
| 1 | Szymański Władysław | B3 | Omega Łódź | m | 165 | 132 | 174 | 159 | 195 | 164 | 989 |
| 2 | Zygmond Szymon | B3 | Karolinka Chorzów | m | 146 | 147 | 132 | 186 | 136 | 168 | 915 |
| 3 | Rydzyński Zdzisław | B3 | Omega Łódź | m | 155 | 124 | 155 | 183 | 134 | 156 | 907 |
| 4 | Gurak Witold | B3 | Podkarpacie Przemyśl | m | 119 | 164 | 121 | 142 | 156 | 150 | 852 |
| 5 | Koryciorz Marian | B3 | KoMar | m | 128 | 141 | 141 | 141 | 160 | 125 | 836 |
| 6 | Matusiewicz Kazimierz | B3 | Cross Opole | m | 131 | 159 | 125 | 104 | 143 | 170 | 832 |
| 7 | Stokłosa Tomasz | B3 | Pionek Bielsko-Biała | m | 134 | 132 | 134 | 98 | 168 | 137 | 803 |
| 8 | Sordyl Albert | B3 | Pogórze Tarnów | m | 123 | 143 | 143 | 136 | 141 | 103 | 789 |
| 9 | Paluch Leszek | B3 | Pogórze Tarnów | m | 121 | 139 | 99 | 122 | 136 | 158 | 775 |
| 10 | Nogaj Jacek | B3 | Cross Radom | m | 134 | 127 | 89 | 139 | 149 | 132 | 770 |
| 11 | Walczak Zbigniew | B3 | Omega Łódź | m | 137 | 115 | 129 | 146 | 109 | 133 | 769 |
| 12 | Szapański Marek | B3 | Łuczniczka Bydgoszcz | m | 156 | 100 | 120 | 114 | 89 | 146 | 725 |
| 13 | Nowacki Jacek | B3 | Syrenka Warszawa | m | 123 | 107 | 98 | 137 | 124 | 124 | 713 |
| 14 | Brotoń Marian | B3 | Jutrzenka Częstochowa | m | 93 | 140 | 118 | 117 | 153 | 89 | 710 |
| 15 | Polakowski Janusz | B3 | Bryza Szczecin | m | 120 | 118 | 131 | 123 | 92 | 125 | 709 |
| 16 | Halicki Marek | B3 | Karolinka Chorzów | m | 122 | 100 | 126 | 112 | 114 | 125 | 699 |
| 17 | Kępys Radosław | B3 | Karolinka Chorzów | m | 90 | 81 | 71 | 119 | 120 | 114 | 595 |
| 18 | Mądry Zdzisław | B3 | Jutrzenka Częstochowa | m | 86 | 113 | 97 | 99 | 98 | 89 | 582 |
| 19 | Olewiński Sławomir | B3 | Cross Radom | m | 81 | 89 | 65 | 45 | 60 | 72 | 412 |



