Kielce Tabele
| Półfinał Mistrzostw Polski w kręglach / bowling / |
||||
| Kielce, 01.06-03.06.07 r. | ||||
| Tabela końcowa: Kobiety - Grupa B1 | ||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Kat | Punkty |
| 1 | Edyta Siwek | Częstochowa "Jutrzenka" | B1 | 403 |
| 2 | Dorota Lewandowska | Opole "Cross" | B1 | 323 |
| 3 | Anna Nowak | Przemyśl "Podkarpacie" | B1 | 314 |
| 4 | Anna Maciąg | Lublin "Hetman" | B1 | 291 |
| 5 | Maryla Jedynak | Nysa "Atut" | B1 | 247 |
| 6 | Mieczysława Stępniewska | Łódź "Omega" | B1 | 245 |
| 7 | Aleksandra Hofman | Chorzów "Karolinka" | B1 | 116 |
| Tabela końcowa: Mężczyźni - Grupa B1 | ||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Kat | Punkty |
| 1 | Jan Zięba | Kielce | B1 | 461 |
| 2 | Zdzisław Koziej | Lublin "Hetman" | B1 | 408 |
| 3 | Krzysztof Tarkowski | Lublin "Hetman" | B1 | 382 |
| 4 | Franciszek Kała | Częstochowa "Jutrzenka" | B1 | 288 |
| 5 | Jan Kawecki | Tarnów "Pogórze" | B1 | 257 |
| 6 | Hubert Czapik | Lublin "Ikar" | B1 | 236 |
| 7 | Zbigniew Olbryś | Lublin "Hetman" | B1 | 213 |
| 8 | Lesław Domin | Przemyśl "Podkarpacie" | B1 | 193 |
| Tabela końcowa: Kobiety - Grupa B2 | ||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Kat | Punkty |
| 1 | Irena Zięba | Kielce | B2 | 537 |
| 2 | Jadwiga Hejna | Opole "Cross" | B2 | 497 |
| 3 | Joanna Staliś | Nysa "Atut" | B2 | 473 |
| 4 | Anna Bryda | Lublin "Hetman" | B2 | 453 |
| 5 | Marta Jakubaszek | Przemyśl "Podkarpacie" | B2 | 413 |
| 6 | Barbara Leśkiewicz | Kielce | B2 | 373 |
| 7 | Barbara Łuczyszyn | Przemyśl "Podkarpacie" | B2 | 365 |
| 8 | Marta Kamionka | Chorzów "Karolinka" | B2 | 340 |
| 9 | Danuta Grabka | Częstochowa "Jutrzenka" | B2 | 337 |
| 10 | Maria Naziębło | Nysa "Atut" | B2 | 314 |
| 11 | Halina Trela | Tarnów "Pogórze" | B2 | 255 |
| 12 | Zofia Wołodźko | Częstochowa "Jutrzenka" | B2 | 238 |
| Tabela końcowa: Mężczyźni - Grupa B2 | ||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Kat | Punkty |
| 1 | Edward Wójcik | Lublin "Hetman" | B2 | 576 |
| 2 | Daniel Skop | Chorzów "Karolinka" | B2 | 556 |
| 3 | Krzysztof Furtak | Lublin "Hetman" | B2 | 553 |
| 4 | Jan Warowny | Łódź "Omega" | B2 | 520 |
| 5 | Jerzy Więckowski | Częstochowa "Jutrzenka" | B2 | 501 |
| 6 | Henryk Kozyra | Lublin "Hetman" | B2 | 479 |
| 7 | Kazimierz Curyło | Tarnów "Pogórze" | B2 | 470 |
| 8 | Michał Czarski | Lublin "Hetman" | B2 | 469 |
| 9 | Stanisław Fortkowski | Tarnów "Pogórze" | B2 | 460 |
| 10 | Grzegorz Nowak | Łódź "Omega" | B2 | 458 |
| 11 | Paweł Wojciechowski | Lublin "Hetman" | B2 | 455 |
| 12 | Józef Malinowski | Nysa "Atut" | B2 | 448 |
| 13 | Ryszard Kożuchowski | Nysa "Atut" | B2 | 412 |
| 14 | Henryk Hejna | Opole "Cross" | B2 | 411 |
| 15 | Karol Dziędziel | Bielsko- Biała "Pionek" | B2 | 410 |
| 16 | Jerzy Milczak | Łódź "Omega" | B2 | 403 |
| 17 | Jan Pawlus | Nysa "Atut" | B2 | 400 |
| 18 | Henryk Lewandowski | Opole "Cross" | B2 | 394 |
| 19 | Radosław Zelent | Nysa "Atut" | B2 | 382 |
| 20 | Janusz Rubel | Częstochowa "Jutrzenka" | B2 | 381 |
| 21 | Mirosław Tarkowski | Tarnów "Pogórze" | B2 | 372 |
| 22 | Paweł Jasiaczyk | Łódź "Omega" | B2 | 369(Strike - 3) |
| 23 | Tomasz Stokłosa | Chorzów "Karolinka" | B2 | 369(Strike - 2) |
| 24 | Andrzej Wojciechowski | Lublin "Hetman" | B2 | 347 |
| 25 | Augustyn Piorun | Przemyśl "Podkarpacie" | B2 | 340 |
| 26 | Tadeusz Rozmus | Bielsko- Biała "Pionek" | B2 | 328 |
| 27 | Cezary Borowiec | Kielce | B2 | 267 |
| 28 | Robert Kmieć | Chorzów "Karolinka" | B2 | 189 |
| Tabela końcowa: Kobiety - Grupa B3 | ||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Kat | Punkty |
| 1 | Agnieszka Wierzejska | Lublin "Hetman" | B3 | 562 |
| 2 | Irena Cyryło | Tarnów "Pogórze" | B3 | 520 |
| 3 | Maria Firlej | Opole "Cross" | B3 | 466 |
| 4 | Łucja Grochowska | Częstochowa "Jutrzenka" | B3 | 452 |
| 5 | Grażyna Burska | Łódź "Omega" | B3 | 424 |
| 6 | Jolanta Sabaj | Przemyśl "Podkarpacie" | B3 | 417 |
| 7 | Elżbieta Kłos | Opole "Cross" | B3 | 316 |
| 8 | Jolanta Fijał | Bielsko- Biała "Pionek" | B3 | 277(Strike - 5) |
| 9 | Barbara Zakrzyńska | Kielce | B3 | 277(Strike - 2) |
| 10 | Czesława Bury | Nysa "Atut" | B3 | 263 |
| 11 | Mirosława Giemza | Kielce | B3 | 168 |
| Tabela końcowa: Mężczyźni - Grupa B3 | ||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Kat | Punkty |
| 1 | Zbigniew Prokopiuk | Lublin "Ikar" | B3 | 705 |
| 2 | Władysław Szymański | Łódź "Omega" | B3 | 617 |
| 3 | Grzegorz Kanikuła | Lublin "Ikar" | B3 | 613 |
| 4 | Zdzisław Mądry | Częstochowa "Jutrzenka" | B3 | 522 |
| 5 | Albert Sordyl | Bielsko- Biała "Pionek" | B3 | 514 |
| 6 | Mariusz Kozyra | Lublin "Hetman" | B3 | 482 |
| 7 | Rafał Hanus | Kielce | B3 | 476 |
| 8 | Łukasz Gałażewski | Chorzów "Karolinka" | B3 | 461 |
| 9 | Mieczysław Łygoński | Kielce | B3 | 457 |
| 10 | Łukasz Siwek | Częstochowa "Jutrzenka" | B3 | 455 |
| 11 | Andrzej Kużdżał | Nysa "Atut" | B3 | 453 |
| 12 | Eugeniusz Łusiak | Lublin "Hetman" | B3 | 451 |
| 13 | Grzegorz Kyc | Przemyśl "Podkarpacie" | B3 | 449 |
| 14 | Lucjan Fiuta | Lublin "Hetman" | B3 | 421 |
| 15 | Mariusz Olszak | Lublin "Ikar" | B3 | 419 |
| 16 | Cezary Ołownia | Lublin "Ikar" | B3 | 416 |
| 17 | Andrzej Babiarz | Opole "Cross" | B3 | 414 |
| 18 | Mariusz Zajączkowski | Dąbrowa Górnicza | B3 | 413 |
| 19 | Adam Napierała | Dąbrowa Górnicza | B3 | 404 |
| 20 | Piotr Kępa | Kielce | B3 | 403 |
| 21 | Adam Zakrzyński | Kielce | B3 | 354 |
| 22 | Andrzej Siwek | Częstochowa "Jutrzenka" | B3 | 337 |
| 23 | Sławomir Struch | Kielce | B3 | 334 |
| 24 | Marian Koryciorz | Opole "Cross" | B3 | 333 |
| 25 | Arkadiusz Duraj | Dąbrowa Górnicza | B3 | 233 |
| SĘDZIA GŁÓWNY | ||||



