stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacychstowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Karolinka - Kategoria B1

Msc Blok Tor Nazwisko Imię Klub Płeć Kat D Gra 1 Gra 2 Gra 3 Gra 4 Suma 
23 III 1 Kontrymowicz Mieczysław Olsztyn M B2 DM 191 189 167 155 702
22 II 11 Wójcik Edward Lublin M B2 _ 144 165 136 187 632
56 VI 1 Czyż Dominik Olsztyn M B2 DM2 159 137 147 176 619
24 V 4 Dybiński Cezary Olsztyn M B3 DM 186 140 147 139 612
79 VI 5 Gałażewski Łukasz Chorzów M B3 _ 132 171 142 157 602
35 IV 2 Jeleń Janusz Iława M B2 DM 134 183 116 167 600
45 V 1 Szymański Władysław Łódź M B3 DM 159 140 162 116 577
93 VIII 9 Skop Daniel Chorzów M B2 DM 135 133 171 134 573
34 IV 1 Oduliński Stanisław Iława M B2 _ 140 139 132 131 542
41 IV 8 Gęstwiński Arkadiusz Bydgoszcz M B2 DM 126 148 136 132 542
30 III 8 Kubicki Benedykt Olsztyn M B2 _ 96 145 174 119 534
25 III 3 Jarząb Daniel Poznań M B3 _ 115 161 136 121 533
49 V 5 Juszczyk Marek Bydgoszcz M B3 DM 140 166 112 114 532
26 III 4 Sarnacka Zofia Olsztyn K B3 DK 118 122 131 139 510
52 V 8 Sordyl Albert Bielsko-Biała M B3 _ 92 106 160 140 498
59 I 10 Staliś Joanna Nysa K B2 _ 93 147 133 111 484
13 II 2 Strzelecki Zbigniew Warszawa M B3 DM 161 120 97 105 483
60 I 9 Zelent Radosław Nysa M B2 _ 95 120 154 111 480
57 VI 2 Curyło Irena Tarnów K B3 _ 118 131 135 94 478
36 IV 3 Pacut Leszek Iława M B2 _ 97 104 128 139 468
19 II 8 Vrablec Peter Słowacja M B3 DM 137 129 98 101 465
43 IV 10 Vojvoda Milo Słowacja M B2 _ 122 122 93 127 464
88 VI 8 Majewski Sebastian Chorzów M B3 _ 90 118 155 101 464
70 IX 7 Zięba Irena Kielce K B2 _ 107 111 133 109 460
33 III 11 Olle Pavol Słowacja M B4 _ 93 138 106 114 451
55 V 11 Borawa Honorata Bydgoszcz K B3 DK 114 141 100 95 450
80 VI 7 Stokłosa Tomasz Chorzów M B2 _ 112 125 106 105 448
37 IV 4 Smoła Jan Iława M B2 _ 103 118 112 112 445
20 II 9 Szczygieł Andrzej Warszawa M B3 _ 106 115 101 117 439
14 II 3 Marciniak Marzena Warszawa K B3 DK 111 127 82 118 438
5 I 5 Bilski Marek Poznań M B2 _ 99 130 111 95 435
69 VII 3 Grochowska